| 학부 | 전자, 컴공계열 | 화공, 분자계열 | 기계, 항공계열 | 생명, 의공학계 | 토목, 환경계열 | 재료, 금속계열 | 산공, 정보계열 | 농생, 기타계열 | 총계 |
서울대 학부출신 | M.I.T 2 조지아텍 1 미시간대 3 코넬대 1 텍.A&M 1 U.C.L.A 2 샌디에고 2 하버드 1 버지니텍 1 미네소타 1 워싱턴 1 플로리다 1 듀크대 1 노스캐롤 1 콜로라도 1 버지니아 1 애리주립 1 . 소계:22명 | 카네기 1 텍.오스틴 1 코넬대 1 퍼듀대 1 U.S.C 1 매릴랜드 1 유펜 1 버지니아 1 . . . . . . . . . . 소계:8명 | M.I.T 2 퍼듀대 2 텍.A&M 1 U.C.L.A 3 샌디에고 1 매릴랜드 2 플로리다 1 콜로라도 1 브라운 1 . . . . . . . . . 소계:14명 | 미시간대 1 코넬대 1 퍼듀대 3 U.S.C 1 텍.A&M 2 매릴랜드 1 버지니아 1 로체스터 1 . . . . . . . . . . 소계:11명 | 조지아텍 1 일리(샴) 1 텍.A&M 1 버지니텍 1 노스캐롤 1 . . . . . . . . . . . . . 소계:5명 | 조지아텍 1 버지니텍 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 소계:2명 | 퍼듀대 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 소계:2명 | 일리(샴) 1 미시간대 1 컬럼비아 1 플로리다 1 노스캐롤 1 . . . . . . . . . . . . . 소계:5명 | 69명 |
연세대 학부출신 | 퍼듀대 1 텍.A&M 1 버지니텍 1 미네소타 1 아이주립 1 . 소계:5명 | 텍.A&M 1 펜실주립 1 . . . . 소계:2명 | M.I.T 1 카네기 1 퍼듀대 1 아이주립 1 . . 소계:4명 | 밴더빌트 1 | 위스콘신 1 | 애리조나 1 | 14명 | ||
KAIST 학부출신 | 텍.오스틴 1 텍.A&M 1 위스콘신 1 미네소타 1 워싱턴 1 노스캐롤 1 . 소계:6명 | 일리(샴) 1 | 조지아텍 1 일리(샴) 1 . . . . . 소계:2명 | 존스홉킨 1 | 10명 | ||||
서강대 학부출신 | 펜실주립 1 | 데이비스 1 | 조지아텍 1 버지니텍 1 펜실주립 1 . 소계:3명 | 퍼듀대 1 | 6명 | ||||
고려대 학부출신 | 애리주립 1 | 텍.A&M 1 | UC버클리 1 조지아텍 1 . 소계:2명 | 존스홉킨 1 | 5명 | ||||
한양대 학부출신 | 일리(샴) 1 | 퍼듀대 1 | 버지니아 1 | 위스콘신 1 | 아이주립 1 | 5명 | |||
포스텍 학부출신 | 일리(샴) 1 데이비스 1 | 워싱턴 1 | 애리조나 1 | 4명 | |||||
성균관 학부출신 | 워싱턴 1 델라웨어 1 | 로체스터 1 | 3명 | ||||||
| 기타 | 불명 1명 부산대 1명 경북대 1명 숭실대 1명 광운대 1명 | 불명 1명 인하대 1명 이화여 1명 | 아주대 1명 중앙대 2명 인하대 1명 | 불명 1명 | 동아대 1명 | 아주대 1명 | |||
중앙대 학부출신 2명 : 텍사스A&M 기계 1, 케이스웨스턴 기계 1 인하대 학부출신 2명 : 콜로라도 항공1, UC어바인 화공 1 아주대 학부출신 2명 : 조지아텍 기계 1, 애리조나 농생 1 이화여대 학부출신 1명 : 워싱턴(St. Louis) 화공 1 숭실대 학부출신 1명 : 애리조나주립 컴공 1 광운대 학부출신 1명 : 아이오와주립 전컴 1 경북대 학부출신 1명 : 노스캐롤라이나주립 컴퓨터 1 부산대 학부출신 1명 : 텍사스A&M 통신 1 동아대 학부출신 1명 : 미시간 토목 1
불명 3명 : 일리노이 전컴 1, UC산타바바라 화공 1, 로체스터 생공 1 | |||||||||
| 계 | 40명 | 15명 | 31명 | 17명 | 8명 | 4명 | 5명 | 11명 | 131명 |
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 성균 3명 vs 중앙 2명 치열하다 치열해
서울대 미만 의미없네 - SNU Stat
공대만임?
자연대 정보도 올리면 좋겠다
나도 퍼온거라
좋은 정보네
잘 봤다