전국 수도권
| 1 | 11.2 | 12.5 |
| 2 | 12.7 | 14.2 |
| 3 | 14.1 | 15.3 |
| 4 | 14 | 14.9 |
| 5 | 13.7 | 14.3 |
| 6 | 11.8 | 12.8 |
| 7 | 10.8 | 11 |
| 8 | 10.5 | 11.3 |
| 9 | 10.4 | 10.5 |
| 10 | 9.2 | 9.6 |
| 11 | 11.7 | 12.6 |
| 12 | 10 | 10.2 |
| 13 | 8.9 | 9.4 |
| 14 | 8.5 | 8.9 |
| 15 | 10.2 | 10.5 |
| 16 | 8.4 | 8.8 |
| 17 | 10.1 | 10.4 |
| 18 | 9.3 | 9.4 |
| 19 | 11.3 | 12.1 |
| 20 | 10.8 | 11 |
| 21 | 11.4 | 11.9 |
| 22 | 10.9 | 11.7 |
| 23 | 12.6 | 13.7 |
| 24 | 13 | 13.2 |
| 25 | 13.5 | 14.1 |
| 26 | 13.5 | 14.3 |
| 27 | 12.6 | 13 |
| 28 | 12.3 | 12.7 |
| 29 | 12.5 | 13.3 |
| 30 | 11.4 | 11.6 |
마지막 선물이야~
그동안 다들 고생 많았어!!
횽 ㄱㅅㄱㅅ 고마우이
겨우 겨우 26회까지 좀 만회 하더니 ㅋㅋ 27회부터 2주간 채영랑 모성애 타령 지겹게 해서 성녀만들기 ㅋㅋ 막방에 하락 정점을 ㅋㅋ 어제는 토요일보다 더 재미없는 최악의 막방이더니 숫치가 정직하다
ㄱㅅㄱㅅ...마지막 급하강..슬프다..ㅠㅜ
이것도 배우들 아니였음 이정도도 안나왔을거다!!!
신기하게 지호 복수 끝나고성녀 만들기회차부터 뚝 떨어지다니ㅋㅋㄱㄱ 진짜 정직한 다손시청률ㄲㅋ
시청률이 신기하긴 신기하다. ㅋㅋ. 횽 잘봤어. ㄱㅅㄱㅅ