| 중량 | EN부하 | AP | 내탄 방어 | 내EN방어 | 내폭 방어 | |
| 멜란더 헤드 | 3160 | 135 | 910 | 173 | 168 | 170 |
| 멜란더 코어 | 15800 | 304 | 3230 | 438 | 380 | 429 |
| 멜란더 완부 | 13650 | 265 | 2260 | 247 | 217 | 234 |
| 멜란더 각부 | 18700 | 365 | 4150 | 388 | 340 | 281 |
| 멜란더 C3 헤드 | 3300 | 165 | 970 | 175 | 177 | 169 |
| 멜란더 C3 코어 | 14050 | 322 | 2830 | 425 | 377 | 428 |
| 멜란더 C3 완부 | 12300 | 232 | 2010 | 239 | 212 | 233 |
| 멜란더 C3 각부 | 17210 | 355 | 3880 | 363 | 339 | 357 |
| 멜란더 | 51310 | 1069 | 10550 | 1246 | 1105 | 1114 |
| 멜란더 C3 | 46860 | 1074 | 9690 | 1202 | 1105 | 1187 |
| 개수 전후 차이 | -4450 | 5 | -860 | -44 | 0 | 73 |
| 차이(%) | -8.7 | 0.5 | -8.2 | -3.5 | 0.0 | 6.6 |
| 자세안정성능 | 시스템복원 | 스캔거리 | 스캔지속시간 | 부스터효율 | 제네출력보정 | 제네공급보정 | 팔적재상한 | 반동제어 | 사격무기적성 | 근접무기적성 | 적재상한 | 수평도약 | 수직도약 | |
| 멜란더 | 1601 | 110 | 310 | 4.8 | 98 | 105 | 97 | 15100 | 107 | 100 | 96 | 60520 | 87 | 22 |
| 멜란더 C3 | 1584 | 95 | 580 | 12 | 103 | 102 | 103 | 12000 | 92 | 128 | 102 | 55440 | 98 | 26 |
| 개수 전후 차이 | -17 | -15 | 270 | 7.2 | 5 | -3 | 6 | -3100 | -15 | 28 | 6 | -5080 | 11 | 4 |
| 차이(%) | -1.1 | -13.6 | 87.1 | 150.0 | 5.1 | -2.9 | 6.2 | -20.5 | -14.0 | 28.0 | 6.3 | -8.4 | 12.6 | 18.2 |
무게가 10%정도 줄어든 대신 내구가, 특히 실탄내성이 좀 약해졌고
스캔 성능이 대폭 강화된게 눈에 띔
사격무기 적성이랑 기동력이 꽤 올라간거보면 기동사격에 더 맞춰진듯
댓글 0