현재까지 실장 된 영걸 (블랙 / 플레 / 계절) 소지버프 효과
필요 : 상위 블랙이 있는 경우 x, 없는 경우 O
배포 : 이벤트 배포 유닛
| 이름 | 구분 | 필요 | 배포 | 효과 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일드나 | 블랙 | 방어 +5% | 남자 | ||
| 플레 | × | 방어 +3% | 남자 | ||
| 아토나테스 | 블랙 | 공격 +5% | 남자 | ||
| 플레 | × | 공격 +3% | 남자 | ||
| 투안 | 블랙 | 공격 +3% | 여성 근접 | ||
| 플레 | × | 공격 +2% | 여성 근접 | ||
| 수영복 | O | O | 공격, 방어 +2% | 서머 | |
| 아제 | 블랙 | 방어 +2% 공격 +5% |
전원 기계 |
||
| 플레 | × | 공격 +3% | 기계 | ||
| 수영복 | O | 공격 +2% | 서머 근접 | ||
| 트람 | 블랙 | 방어 +5% | 근접 | ||
| 플레 | O | O | 방어 +4% | 원거리 | |
| 수영복 | O | 방어 +3% | 서머 | ||
| 알바 | 블랙 | 공격 +4% | 솔져, 헤비, 왈큐레, 산적, 아쳐 | ||
| 플레 | O | 공격 +4% | 다크파이터, 어벤져, 로얄가드, 보우라이더 | ||
| 라왈 | 블랙 | 공격 +5% | 자신, 메이지아머, 마법검사, 인챈터, 알케미스트 | ||
| 플레 | × | O | 공격 +3% | 자신, 메이지아머, 마법검사, 인챈터, 알케미스트 | |
| 수영복 | O | 공격 +2% | 마술사 | ||
| 자에몬 | 블랙 | 체력, 공격 +5% | 동국 | ||
| 플레 | O | O | 방어 +3% | 동국 | |
| 루키파 | 블랙 | 공격, 방어 +5% | 천사, 천계인, 마계 | ||
| 플레 | × | 공격 +3% | 천사, 천계인, 마계 | ||
| 리븐 | 블랙 | 공격 +5% | 언데드 | ||
| 플레 | O | O | 방어 +3% | 언데드 | |
| 밀드리스 | 블랙 | 체력, 공격 +5% | 기병 | ||
| 플레 | O | 방어 +3% | 기병 | ||
| 서화 | 블랙 | 체력, 공격 +5% | 화국 | ||
| 플레 | O | 방어 +3% | 화국 | ||
| 비디아 | 블랙 | 공격 +5% | 그랜드나이트, 인페리얼나이트, 템플나이트 | ||
| 플레 | O | 방어 +3% | 그랜드나이트, 인페리얼나이트, 템플나이트 | ||
| 란쉐 | 블랙 | 체력, 방어 +5% | 중장 | ||
| 플레 | O | 내성 +3 | 중장 | ||
| 오센 | 블랙 | 체력, 공격, 방어 +5% | 자신, 메이드, 로얄가드 | ||
| 플레 | O | 내성 +3 | 자신, 메이드, 로얄가드 | ||
| 알코우 | 블랙 | 공격 +3% | 드래곤 | ||
| 플레 | O | 방어 +3% | 드래곤 | ||
| 복기 | 블랙 | 내성 +4% | 화국 | ||
| 플레 | O | O | 체력 +2%, 방어 +2% | 화국 | |
| 아쿠고로 | 블랙 | 방어 +5%, 내성 +5 | 동국 | ||
| 플레 | x | 방어 +3%, 내성 +2 | 동국 | ||
| 밀레이유 | 블랙 | O | 방어 +5% | 왕국 |
원거리
| 이름 | 구분 | 필요 | 배포 | 효과 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소라스 | 블랙 | 공격 +5%, 사정 +10 | 자신, 메이지, (크로노)위치, 비숍, 서모너 | ||
| 플레 | × | O | 공격 +3%, 사정 +10 | 자신, 메이지, (크로노)위치, 비숍, 서모너 | |
| 수영복 | O | 사정 +5 | 서머 원거리 | ||
| 유젠 | 블랙 | 공격 +5% | 궁병 | ||
| 플레 | × | 공격 +3% | 궁병 | ||
| 정월 | O | 공격 +3% | 정월 | ||
| 사나라 | 블랙 | 체력 +7% | 전원 | ||
| 플레 | × | O | 체력 +5% | 전원 | |
| 수영복 | O | 체력 +3% | 서머 | ||
| 앙브로즈 | 블랙 | 내성 +4 | 근접 | ||
| 플레 | O | 내성 +3 | 원거리 | ||
| 호르테우스 | 블랙 | 체력, 공격, 방어 +5% | 사막 | ||
| 플레 | × | 공격 +3% | 사막 | ||
| 수영복 | O | 공격 +3% | 서머 | ||
| 임라우 | 블랙 | 공격 +5%, 사정 +10 | 자신, 힐러, 풍수사, 신관전사 | ||
| 플레 | × | 공격 +3%, 사정 +10 | 자신, 힐러, 풍수사, 신관전사 | ||
| 정월 | O | 방어 +3% | 자신, 힐러, 풍수사, 신관전사, 정월 | ||
| 몰페서 | 블랙 | 공격 +5% | 자신, (드래곤, 펜릴, 데몬)샤먼, 전무녀, 주술사 | ||
| 플레 | × | 공격 +3% | 자신, (드래곤, 펜릴, 데몬)샤먼, 전무녀, 주술사 | ||
| 이브릴 | 블랙 | 공격 +5% | 심해 | ||
| 플레 | O | 방어 +5% | 심해 | ||
| 수영복 | O | 체력 +2%, 내성 +2 | 심해 | ||
| 아브릭 | 블랙 | 공격 +5% | 포병 | ||
| 플레 | O | 체력 +3% | 포병 | ||
| 트리스텔라 | 블랙 | 체력 +5% | 전원 | ||
| 플레 | O | O | 방어 +3% | 전원 | |
| 모리그난 | 블랙 | 공격 +5% | 자신, 위치, 크로노위치 | ||
| 플레 | O | 체력 +3% | 자신, 위치, 크로노위치 | ||
| 에프토라 | 블랙 | 공격 +5%, 사정 +10 | 자신, 해적, 몬스터슬레이어, 머챈트 | ||
| 플레 | × | O | 공격 +3%, 사정 +10 | 자신, 해적, 몬스터슬레이어, 머챈트 | |
| 정월 | O | 체력 +5% | 정월 | ||
| 최종결전(흑) | 공격, 방어 +3% | 총사 | |||
| 최종결전(백) | O | O | 체력 +3% | 총사 | |
| 피네스 | 블랙 | 공격 +2% | 전원 | ||
| 플레 | O | 방어 +2% | 전원 | ||
| 로이지 | 블랙 | 체력, 공격, 방어 +2% | 마술사 |
플레 한정 테이블(구매확인용)
| 이름 | 구분 | 필요 | 배포 | 효과 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일드나 | 플레 | × | 방어 +3% | 남자 | |
| 아토나테스 | 플레 | × | 공격 +3% | 남자 | |
| 투안 | 플레 | × | 공격 +2% | 여성 근접 | |
| 아제 | 플레 | × | 공격 +3% | 기계 | |
| 트람 | 플레 | O | O | 방어 +4% | 원거리 |
| 알바 | 플레 | O | 공격 +4% | 다크파이터, 어벤져, 로얄가드, 보우라이더 | |
| 라왈 | 플레 | × | O | 공격 +3% | 자신, 메이지아머, 마법검사, 인챈터, 알케미스트 |
| 자에몬 | 플레 | O | O | 방어 +3% | 동국 |
| 루키파 | 플레 | × | 공격 +3% | 천사, 천계인, 마계 | |
| 리븐 | 플레 | O | O | 방어 +3% | 언데드 |
| 밀드리스 | 플레 | O | 방어 +3% | 기병 | |
| 서화 | 플레 | O | 방어 +3% | 화국 | |
| 비디아 | 플레 | O | 방어 +3% | 그랜드나이트, 인페리얼나이트, 템플나이트 | |
| 란쉐 | 플레 | O | 내성 +3 | 중장 | |
| 오센 | 플레 | O | 내성 +3 | 자신, 메이드, 로얄가드 | |
| 알코우 | 플레 | O | 방어 +3% | 드래곤 | |
| 복기 | 플레 | O | O | 체력 +2%, 방어 +2% | 화국 |
| 아쿠고로 | 플레 | x | 방어 +3%, 내성 +2 | 동국 | |
| 소라스 | 플레 | × | O | 공격 +3%, 사정 +10 | 자신, 메이지, (크로노)위치, 비숍, 서모너 |
| 유젠 | 플레 | × | 공격 +3% | 궁병 | |
| 사나라 | 플레 | × | O | 체력 +5% | 전원 |
| 앙브로즈 | 플레 | O | 내성 +3 | 원거리 | |
| 호르테우스 | 플레 | × | 공격 +3% | 사막 | |
| 임라우 | 플레 | × | 공격 +3%, 사정 +10 | 자신, 힐러, 풍수사, 신관전사 | |
| 몰페서 | 플레 | × | 공격 +3% | 자신, (드래곤, 펜릴, 데몬)샤먼, 전무녀, 주술사 | |
| 이브릴 | 플레 | O | 방어 +5% | 심해 | |
| 아브릭 | 플레 | O | 체력 +3% | 포병 | |
| 트리스텔라 | 플레 | O | O | 방어 +3% | 전원 |
| 모리그난 | 플레 | O | 체력 +3% | 자신, 위치, 크로노위치 | |
| 에프토라 | 플레 | × | O | 공격 +3%, 사정 +10 | 자신, 해적, 몬스터슬레이어, 머챈트 |
| 피네스 | 플레 | O | 방어 +2% | 전원 |
아 테이블 스타일 도저히 못 하겠어.... 전엔 표 보더 라인이라도 그려졌는데 기능을 다 없애버렸네
PC에선 잘 보이던데? 그리고 뭐 정 안되면 외부에서 표 만들고 스샷 찍어야지ㅠ
그게 1) 표가 너무 길어서 스샷 찍어도 잘 안나옴 안그래도 너무 길어져서 근접/원거리도 끊었음 2) 검색이 안되잖아...
아카에서 표 만들면 해결..!! 아카엔 폰쟝콘이 실시간으로 업뎃된다구!
대충 칸 만들었으니 이걸로 만족할래 아카는 갈 줄도 몰라서 안쓰는 중 폰쨩콘은 필요가 없어요
ai한테 표 그리고 html로 뽑아달라고 하면 다 해줌
그게 문제가 아니라 멀쩡한 html을 여기 글쓰기 창이 제대로 안먹음...