트래블 없으면 레시피해도 GT 관세컷 안나옴
| 합계 | $689.91 | -$139.64 | -$27.61 | $522.66 | 적용 환율: | ₩1,469 | ||||
| 상품 순서 | 상품 가격 (할인가 기준) | 스토어 쿠폰 | 코인 | 할인 후 가격 | 프로모션 코드 | 프로모션 코드 할당액 | (결제 실패시) 결제 표시액 | 카드 할인 | 최종 가격 | 원화 가격 |
| 1 | $218.27 | $218.27 | $95.00 | $39.67 | $427.66 | $30.00 | $148.60 | ₩218,330 | ||
| 2 | $139.00 | $49.00 | $9.73 | $80.27 | $14.59 | $65.68 | ₩96,502 | |||
| 3 | $93.94 | $20.90 | $5.64 | $67.40 | $12.25 | $55.15 | ₩81,030 | |||
| 4 | $30.49 | $19.50 | $1.83 | $9.16 | $1.66 | $7.50 | ₩11,012 | |||
| 5 | $118.22 | $4.24 | $5.91 | $108.07 | $19.64 | $88.43 | ₩129,924 | |||
| 6 | $89.99 | $46.00 | $4.50 | $39.49 | $7.18 | $32.31 | ₩47,476 | |||
| 7 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ₩0 | ||||||
| 8 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ₩0 | ||||||
| 9 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ₩0 | ||||||
| 10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
트래블로 결제 정상적으로 하고 다취소 하는거야? 아니면 결제대기 만들어 놓고 트래블로 탭만 결제하는거야?
다 취소 탭만 결제
취소는 밴당한다고 하더라 나도 레시피만들어는 봤는데 해보진않아서 ..
표가 짤려서 뒤가 안보이네
비번 까막어서 재업했어
결제대기 → 개별결제 가능하게 나누어짐 여기서 GT만 트래블로 구매 148 나올꺼야
고마워~~