진짜 내일부터 또 폭포수 쏟아지것네 ㅋㅋ
당분간은 매매나 선물보단 스테이킹으로
이자나 받는게 안전한게 맞는거 같음 ㅇㅇ
| 프로젝트 | 유형 | 예상 APR 범위 | 핵심 특징 |
|---|---|---|---|
| Cosmos (ATOM) | 스테이킹 | 9% ~ 15% | 대표적인 안정형 PoS |
| Injective (INJ) | 스테이킹 | 12% ~ 20% | 파생상품 특화 체인, 보상 높은 편 |
| SIGN (사인) | OBI / 홀딩 리워드 | 20% ~ 30% | 지갑 보유 기반 보상, 장기 홀더 구조 |
| NEAR Protocol | 스테이킹 | 10% ~ 15% | 생태계 성장 + 안정적 수익 |
| Osmosis (OSMO) | 스테이킹 / LP | 15% ~ 25% | Cosmos DeFi 핵심, 유동성 보상 |
| Avalanche (AVAX) | 스테이킹 | 8% ~ 12% | 빠른 속도 + DeFi 확장 |
| Sui (SUI) | 스테이킹 | 8% ~ 14% | 신규 L1, 성장 기대 |
| Polkadot (DOT) | 스테이킹 | 10% ~ 18% | 멀티체인 구조, 꾸준한 보상 |
| Ethereum (ETH) | 스테이킹 | 3% ~ 5% | 가장 안정적인 스테이킹 자산 |
| DeFi LP (DEX) | 유동성 공급 | 15% ~ 40% | 초기 풀 참여 시 높은 보상 |
사인이 최소 20% 이상 준다길래 공부해봤더니 무조건은 아니고
TVL 차면 점차 줄어드는 구조라는거 ㅇㅇ 역시 무조건 높게 주는건 없긴함
사인 절반이랑 바낸에 절반 스테이킹할까하는데 괜찮으려나
댓글 0