어제 써클 10% 넘게 급등했던데 이제야가는거냐
비코도 어느정도 시세 회복했고 8만달러 뚫고 다시 10만 뚫으면 될듯 ㅇㅇ
어제 오늘 써클이 업비트 빗썸 코인원 돌아다니면서 계속 mou체결하던데
이거 관련 수혜 프로젝트 뭔지 찾아봤더니
스테이블코인 인프라 이쪽이라는 얘기가 있더라고?
| 프로젝트 | 역할 | 핵심 기능 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| Chainlink | 오라클 | 가격 데이터, 준비금 증명 | + 신뢰 핵심 인프라 |
| LayerZero | 인터체인 | 체인 간 자산 이동 | + 멀티체인 필수 |
| Stargate Finance | 브릿지 | 스테이블 전송 | + 유동성 연결 |
| MakerDAO | 발행 | DAI 생성 시스템 | ? DeFi 기반 |
| Frax Finance | 설계 | 하이브리드 스테이블 | ⚖+ 구조 혁신 |
| Aave | 금융 | 스테이블 대출/이자 | + 수익 인프라 |
| Pendle | 이자 | 수익 토큰화 | + APR 최적화 |
| SIGN | 인증/네트워크 | CBDC·스테이블 연결 | + 실물 금융 연결 |
| Ondo Finance | RWA | 국채 기반 자산 | ?+ 기관 자금 |
| Gnosis | 결제 | 스테이블 실사용 | + 결제 확장 |
지피티한테 물어보니 표처럼 알려주던데
체인링크랑 레이어제로 에이브 이런건 워낙 시총도 높고 유명한거고
온도파이낸스나 사인도 관련 플젝이니 좀 움직임 지켜봐도 나쁘지않을듯?
ㄴㄴ나쁜 cbdc반대ㅋㅋ