| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 25,518(7) | 1,435,784 (1414) | 2019/3/4 |
| 2 | 26,382(4) | 1,335,002 (1348) | 5/2 |
| 3 | 25,075(3) | 1,277,281 (1256) | 8/2 |
| 4 | 37,276(3) | 1,238,693 (1193) | 10/4 |
| 5 | 39,594(2) | 1,367,654 (2102) | 2020/1/4 |
| 6 | 78,264(5) | 1,336,231 (2042) | 3/4 |
| 7 | 94,813(4) | 1,291,547 (1943) | 6/4 |
| 8 | 124,568(6) | 1,127,473 (895) | 8/4 |
| 9 | 163,075(5) | 1,115,868 (803) | 11/4 |
| 10 | 305,545(7) | 1,096,682 (742) | 2021/1/4 |
| 11 | 328,151(4) | 1,096,256 (683) | 3/4 |
| 12 | 233,928(6) | 795,397(111) | 2022/10/4 |
| 13 | 285,118(5) | 744,238(320) | 2023/1/4 |
| 14 | 260,183(6) | 587,873(230) | 4/4 |
| 15 | 148,931(3) | 443,242(45) | 8/4 |
| 16 | 181,051(7) | 424,370(343) | 12/4 |
| 17 | 140,000(4) | 332,977(228) | 2024/4/4 |
| 18 | 71,197(3) | 220,174(31) | 8/2 |
| 19 | 106,252(5) | 267,686(299) | 12/4 |
| 20 | 56,679(3) | 221,923(185) | 2025/4/4 |
| 21 | 53,011(3) | 195,279(94) | 7/4 |
| 22 | 62,515(4) | 172,516(39) | 9/4 |
25/10월 갱신인데 아직 레제편 개봉하고 판매수는 집계 안됐을 텐데도 판매수량 1 - 5 - 6권 순이구만
데이터상 레제단이 기존이든 극장판 이후든 많을 수 밖에 없네
확실히 잘 만든 에피소드랑 캐디긴 했나봄
12화 나오고 인기투표 4,5위 먹은거면 말 다했지
애니 1기 이후라서도 있음
그랬으면 1기 해당 부분 및 이후 권 전체가 올라야지 왜 5 6권만 뾰족함? 그건 아닌거 같은데
@톱붕이1(14.35) 1~2권 찍먹해보는 사람도 많으니까
ㅇㅇ 고점에피로 꼽혔음