25 Q4 신규진입 종목
공시일 26.02.10
| 거래소 | 티커 | 공시가격 | 평가금액 | 보유량(주식 수) |
| NYSE | FG | $30.85 | 58.4K | 6,340 |
| NYSE | RKT | $19.36 | 2.9M | 149,034 |
| NASDAQ | CRDO | $143.89 | 38.8M | 269,813 |
| NASDAQ | WIX | $103.89 | 58.4K | 562 |
| NYSE | SPOT | $580.71 | 316.3M | 544,640 |
| NYSE | AMRZ | $54.08 | 87.8M | 1,623,228 |
| NYSE | BE | $86.89 | 30.6M | 352,410 |
| NYSE | BVN | $27.83 | 1.3M | 45,027 |
| NYSE | CIEN | $233.87 | 49.7M | 212,421 |
| NYSE | CNH | $9.22 | 2.6M | 284,181 |
| NYSE | CRH | $124.8 | 258.2M | 2,068,686 |
| NASDAQ | CRWV | $71.61 | 2M | 27,927 |
| GETTEX(독일) | CYBR | $446.06(=€387.62) | 69.9M | 4,360,210 |
| NYSE | FIX | $933.29 | 43.9M | 47,044 |
| NASDAQ | FLEX | $60.42 | 37.5M | 621,457 |
| NASDAQ | GRAB | $4.99 | 739.9K | 148,270 |
| NASDAQ | INSM | $174.04 | 48.8M | 280,442 |
| NYSE | JBS | $14.42 | 1.6M | 113,832 |
| NASDAQ | MDLN | $42 | 37.8M | 900,000 |
| NASDAQ | RKLB | $69.76 | 47.2M | 643,174 |
| NASDAQ | SOFI | $26.18 | 44.3M | 1,690,585 |
| NASDAQ | STNE | $14.79 | 952.8K | 64,424 |
| NASDAQ | TER | $193.56 | 47.3M | 244,400 |
- 100M 이상
- 50M 이상
- 10M 이상
* 일부 종목의 경우 티커가 다르게 표시되어있음
EX) SPOT의 경우 13F 보고서에선 639.F로 표시됨
참고 사이트
댓글 0