| ์ฌ๋ณผ | ํ์(์น๋ฅ ) | ์คํ์์ต | ๋กฑ์์ต | ์์์ต |
|---|---|---|---|---|
| ํฉ๊ณ | 58 (28%) | +264.10 | +269.06 | -4.95 |
| BANKUSDT | 15 (47%) | +208.72 | +203.77 | +4.95 |
| TLMUSDT | 4 (50%) | +97.06 | +97.06 | +0.00 |
| ZEREBROUSDT | 1 (100%) | +58.02 | +58.02 | +0.00 |
| ETHUSDC | 1 (100%) | +20.73 | +20.73 | +0.00 |
| YGGUSDT | 1 (100%) | +18.85 | +0.00 | +18.85 |
| BTCUSDC | 1 (100%) | +6.98 | +6.98 | +0.00 |
| ZECUSDT | 0 (0%) | +0.50 | +0.50 | +0.00 |
| ESPORTSUSDT | 8 (13%) | -2.33 | +3.49 | -5.82 |
| USUSDT | 1 (0%) | -2.60 | -2.60 | +0.00 |
| BILLUSDT | 1 (0%) | -3.71 | +0.00 | -3.71 |
| BULLAUSDT | 1 (0%) | -4.30 | -4.30 | +0.00 |
| TSTUSDT | 1 (0%) | -5.86 | -5.86 | +0.00 |
| VELVETUSDT | 2 (0%) | -6.27 | -6.27 | +0.00 |
| XNYUSDT | 1 (0%) | -6.44 | -6.44 | +0.00 |
| AVAAIUSDT | 1 (0%) | -9.83 | -9.83 | +0.00 |
| XPLUSDT | 1 (0%) | -10.39 | -10.39 | +0.00 |
| KAITOUSDT | 2 (0%) | -10.71 | -10.71 | +0.00 |
| GUSDT | 3 (33%) | -10.75 | -17.96 | +7.21 |
| BUSDT | 2 (0%) | -11.65 | -11.65 | +0.00 |
| ARIAUSDT | 6 (17%) | -30.84 | -7.88 | -22.96 |
| AKEUSDT | 5 (0%) | -31.08 | -27.61 | -3.47 |
| Best 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ์ฌ๋ณผ | ๋ฐฉํฅ | ์ง์ | ์ฒญ์ฐ | ํฌ์ง์ ํฌ๊ธฐ | ์คํ์์ต |
| BANKUSDT | Long | 01:23 | 01:53 | 612.51 | +112.02 |
| ESPORTSUSDT | Long | 01:36 | 02:56 | 577.05 | +76.38 |
| TLMUSDT | Long | 07/19 07:37 | 07/19 18:34 | 564.39 | +67.17 |
| Worst 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ์ฌ๋ณผ | ๋ฐฉํฅ | ์ง์ | ์ฒญ์ฐ | ํฌ์ง์ ํฌ๊ธฐ | ์คํ์์ต |
| ARIAUSDT | Short | 07/19 23:42 | 07/19 23:42 | 519.84 | -20.30 |
| ESPORTSUSDT | Long | 07/19 23:09 | 07/19 23:16 | 479.74 | -19.24 |
| ESPORTSUSDT | Long | 03:08 | 03:12 | 583.46 | -16.95 |
์ํ๋ค ในใ
๋งค์ผ ์ค๋ ์ ๋๋ง ๋ฒ์์ผ๋ฉด ์ข๊ฒ ๋ค
์ฝ์ธ ํฌ๋ผ์ํ๊ฐ๋ก ์ธ์ ์ฐ์ฌ ๊ทธ๊ฒ๋ง ๊ธฐ๋ค๋ฆฌ๋ ์ค
๋ํ -29000์ด ๊ฐ์๊ธ๊ฐ์๊ฑธ ์ฌ๋ ค๋ ๋ ๊น์
@์ฝ์์ ๋ณธ์ธ ๋ํ -91000 ๋ผ ์ฌ๋ ค์ฃผ์ผ
์ง๋ฆฐ๋ค - dc App
ํ๋ก๊ทธ๋จ ๋งค๋งค์?
์๋งค๋งค๋ผ๊ณ ํฉ๋๋ค