| 2021-08-01 | 209807 | 212714.1 | 2907.16 | 1.39% |
| 2021-08-02 | 212714.1 | 213441.5 | 727.34 | 0.34% |
| 2021-08-03 | 213441.5 | 213980.3 | 538.81 | 0.25% |
| 2021-08-04 | 213980.3 | 216722 | 2741.74 | 1.28% |
| 2021-08-05 | 216722 | 218377.8 | 1655.79 | 0.76% |
| 2021-08-06 | 218377.8 | 222611.9 | 4234.07 | 1.94% |
| 2021-08-07 | 222611.9 | 224271 | 1659.1 | 0.75% |
| 2021-08-08 | 223264.7 | 224985.1 | 1720.41 | 0.77% |
| 2021-08-09 | 224985.1 | 226620.7 | 1635.6 | 0.73% |
| 2021-08-10 | 226620.7 | 231555.5 | 4934.77 | 2.18% |
| 2021-08-11 | 231555.5 | 234831.9 | 3276.45 | 1.41% |
| 2021-08-12 | 234831.9 | 235277 | 445.08 | 0.19% |
| 2021-08-13 | 235277 | 237470.9 | 2193.84 | 0.93% |
| 2021-08-14 | 237470.9 | 239486.2 | 2015.39 | 0.85% |
| 2021-08-15 | 239486.2 | 240869.9 | 1383.66 | 0.58% |
| 2021-08-16 | 240869.9 | 242957.1 | 2087.18 | 0.87% |
| 2021-08-17 | 242957.1 | 244975.3 | 2018.19 | 0.83% |
| 2021-08-18 | 244975.3 | 246468 | 1492.75 | 0.61% |
| 2021-08-19 | 246468 | 246796.7 | 328.66 | 0.13% |
| 2021-08-20 | 246796.7 | 248253.9 | 1457.22 | 0.59% |
| 2021-08-21 | 248253.9 | 250378.1 | 2124.21 | 0.86% |
| 2021-08-22 | 250378.1 | 251429.9 | 1051.83 | 0.42% |
| 2021-08-23 | 251429.9 | 255829.6 | 4399.65 | 1.75% |
| 2021-08-24 | 255829.6 | 259557.8 | 3728.2 | 1.46% |
| 2021-08-25 | 259557.8 | 266831.5 | 7273.67 | 2.80% |
| 2021-08-26 | 266831.5 | 269459.5 | 2628.02 | 0.98% |
| 2021-08-27 | 269459.5 | 272366.6 | 2907.1 | 1.08% |
| 2021-08-28 | 272366.6 | 274765.8 | 2399.2 | 0.88% |
| 2021-08-29 | 274765.8 | 283586.1 | 8820.27 | 3.21% |
| 2021-08-30 | 283586.1 | 286041 | 2454.91 | 0.87% |
์ผํ๊ท 1.06ํผ
์ 35.17ํผ
๊ฐ์ฌํ๋น๋ค
๋๊ธ 1