| ์๊ธ | ์๊ฐ | ์ข ๊ฐ | ๋์ PNL | ROE | ์ ๊ธ | ์ถ๊ธ | ํ์ฌ์๋ |
| 157.9558 | 457.2681 | 289.49% | 144.2 | 313.5 | 322.42 | ||
| 40.356 | 46.094 | 5.738 | 14.219% | 40.356 | |||
| 46.094 | 52.211 | 6.117 | 13.270% | ||||
| 52.211 | 58.845 | 6.634 | 12.706% | ||||
| 58.845 | 60.008 | 1.164 | 1.978% | ||||
| 60.008 | 68.258 | 8.250 | 13.747% | ||||
| 68.258 | 76.417 | 8.159 | 11.953% | ||||
| 76.417 | 86.483 | 10.066 | 13.173% | ||||
| 86.483 | 98.087 | 11.604 | 13.418% | ||||
| 98.087 | 108.137 | 10.050 | 10.246% | ||||
| 108.137 | 121.207 | 13.070 | 12.086% | ||||
| 121.207 | 133.296 | 12.090 | 9.974% | ||||
| 133.296 | 147.744 | 14.447 | 10.838% | ||||
| 147.744 | 162.971 | 15.228 | 10.307% | ||||
| 162.971 | 178.880 | 15.909 | 9.762% | ||||
| 178.880 | 198.446 | 19.566 | 10.938% | ||||
| 198.446 | 218.127 | 19.681 | 9.918% | ||||
| 218.127 | 240.575 | 22.449 | 10.292% | ||||
| 240.575 | 267.180 | 26.605 | 11.059% | ||||
| 267.180 | 295.413 | 28.233 | 10.567% | ||||
| 295.413 | 300.102 | 4.690 | 1.587% | ||||
| 300.102 | 323.370 | 23.267 | 7.753% | ||||
| 323.370 | 353.328 | 29.958 | 9.264% | ||||
| 353.328 | 384.479 | 31.152 | 8.817% | ||||
| 384.479 | 245.926 | -138.553 | -36.037% | ||||
| 245.926 | 267.604 | 21.678 | 8.815% | ||||
| 267.604 | 156.389 | -111.215 | -41.560% | ||||
| 156.289 | 156.289 | 0.000 | 0.000% | 110 | |||
| 46.289 | 50.7407 | 4.452 | 9.617% | 2 | |||
| 48.7387 | 54.1115 | 5.373 | 11.024% | 2.5 | |||
| 51.609 | 57.5673 | 5.958 | 11.545% | 3 | |||
| 54.5643 | 60.5681 | 6.004 | 11.003% | 3 | |||
| 57.5681 | 62.198 | 4.630 | 8.042% | 2 | |||
| 60.1957 | 66.7554 | 6.560 | 10.897% | 3 | |||
| 173.5845 | 190.881 | 17.297 | 9.964% | 103.829 | 9 | ||
| 210.652 | 231.9885 | 21.337 | 10.129% | 11 | |||
| 220.9775 | 245.6076 | 24.630 | 11.146% | 12 | |||
| 233.5956 | 236.6697 | 3.074 | 1.316% | 2 | |||
| 234.6677 | 259.7002 | 25.033 | 10.667% | 13 | |||
| 246.6872 | 266.4302 | 19.743 | 8.003% | 10 | |||
| 256.4202 | 283.3341 | 26.914 | 10.496% | 14 | |||
| 269.3201 | 299.1819 | 29.862 | 11.088% | 15 | |||
| 284.1355 | 312.6823 | 28.547 | 10.047% | 14 | |||
| 298.6683 | 332.0613 | 33.393 | 11.181% | 17 | |||
| 315.0443 | 348.6421 | 33.598 | 10.664% | 48 | |||
| 300.5941 | 313.065 | 12.471 | 4.149% | 7 | |||
| 306.058 | 338.42 | 32.362 | 10.574% | 16 |
๋๊ธ 2