| Rating range | Category |
|---|---|
| 2700+ | World Championship contenders |
| 2500–2700 | most Grandmasters (GM) |
| 2400–2500 | most International Masters (IM) and some Grandmasters (GM) |
| 2300–2400 | FIDE Masters (FM) |
| 2200–2300 | FIDE Candidate Masters (CM), most national masters |
| 2000–2200 | candidate masters, experts (USA) |
| 1800–2000 | Class A, category 1 |
| 1600–1800 | Class B, category 2 |
| 1400–1600 | Class C, category 3 |
| 1200–1400 | Class D, category 4 |
| below 1200 | novices |
FIDE 레이팅 기준 2000~2300이 준프로급이고, 2300 이상이 프로급으로 보이는데 우리나라 20위권 선수들중 순수 한국인을 보면 프로는 없고 준프로가 10명도 안되네요.
GM(그랜드마스터)는 커녕 IM(인터내셔널마스터) 1명도 없는 한국 체스의 현실이 안타깝습니다.
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Camacho Collados, Jose | m | KOR | 2401 | 0 | 1988 |
| 2 | Yim, Sung Ho | KOR | 2271 | 9 | 1999 | |
| 3 | Lee, Jun Hyeok | f | KOR | 2261 | 4 | 1999 |
| 4 | Kwon, Sehyun | c | KOR | 2142 | 8 | 1998 |
| 5 | Ahn, Hongjin | KOR | 2126 | 9 | 1999 | |
| 6 | Walker, Martin G | f | KOR | 2078 | 9 | 1965 |
| 7 | Lee, Sanghoon | f | KOR | 2055 | 5 | 1981 |
| 8 | Wang, Chengjia | wf | KOR | 2050 | 0 | 1989 |
| 9 | Kim, Jinsoo | KOR | 2038 | 9 | 1991 | |
| 10 | Eynula, Roza | wf | KOR | 2030 | 9 | 1987 |
| 11 | Lee, Kyungseok | KOR | 2024 | 9 | 1992 | |
| 12 | Kim, Saebyeok | KOR | 1999 | 9 | 1984 | |
| 13 | Jang, Kyungsik | KOR | 1941 | 0 | 1997 | |
| 14 | Park, kun | KOR | 1937 | 2 | 1991 | |
| 15 | Goller, Thomas | KOR | 1914 | 6 | 1988 | |
| 16 | Song, Jinwoo | f | KOR | 1907 | 0 | 1973 |
| 17 | Bilegsaikhan, Erdenesaikhan | KOR | 1906 | 6 | 1987 | |
| 18 | Jo, Ukrae | KOR | 1885 | 8 | 1984 | |
| 19 | Chon, Yongjoon | KOR | 1879 | 3 | 2001 | |
| 20 | Ahn, Sungmin | KOR | 1876 | 10 | 1985 |
체스는 마스터가 아니라 저같은 허접도 재밌게 즐길 수 있는 갓갓겜이죠. 안타까울 이유는 없답니다. - dc App
레이팅 없는 고수들이 많을지도...
프로가없는 이유: 돈이안됨/ 프로는 돈을버는사람인데 돈이안되니 할이유가없음.