| 행정구역별(1) | 2022.07 | ||
|---|---|---|---|
| 고령인구비율 (A÷B×100) (%) | 65세이상인구 (A) (명) | 전체인구 (B) (명) | |
| 세종특별자치시 | 10.3 | 39,081 | 380,889 |
| 울산광역시 | 14.3 | 158,954 | 1,114,753 |
| 경기도 | 14.3 | 1,944,590 | 13,589,362 |
| 광주광역시 | 15.2 | 218,183 | 1,434,703 |
| 인천광역시 | 15.3 | 451,539 | 2,960,580 |
| 대전광역시 | 15.7 | 227,720 | 1,448,182 |
| 제주특별자치도 | 16.7 | 113,407 | 678,491 |
| 서울특별시 | 17.3 | 1,637,951 | 9,493,211 |
| 전국 | 17.6 | 9,093,629 | 51,574,446 |
| 대구광역시 | 18.0 | 427,728 | 2,374,120 |
| 경상남도 | 19.0 | 625,689 | 3,293,709 |
| 충청북도 | 19.4 | 310,417 | 1,597,163 |
| 충청남도 | 20.3 | 429,894 | 2,121,011 |
| 부산광역시 | 21.0 | 699,677 | 3,334,595 |
| 강원도 | 22.3 | 342,987 | 1,539,178 |
| 전라북도 | 22.8 | 404,263 | 1,776,949 |
| 경상북도 | 23.3 | 609,349 | 2,612,016 |
| 전라남도 | 24.8 | 452,200 | 1,825,534 |
팩트임
조선인의 유일한 구원 안락사