이게 더 정확한 거 같아
아까 갤러가 알려줘서 찾아보니 임윤찬 주영한국문화원 홍보보도는 "한국 아티스트 다 묶어서 홍보하는 기사였더라고.
임윤찬은 2줄 들어갔나? 그런거는 배제했어
결론만 요약하면 공평한 비교를 위해
최근 3년 동기간 동안 (2022-2025년간)만 비교 하면
- 조성진 : 9건 지원 (1년에 평균 3건) . 이 중 6건이 예산지원/기획 이상의 상위레벨 지원 (요약하면 돈 지원 제대로 해줬단 얘기)
- 임윤찬 : 3건 지원 (1년에 평균 1건). 이 중 1건이 예산지원/기획 이상의 상위레벨 지원 (요약하면 가서 격려만 하고 사진찍었다는 얘기)
조성진 — 정부/공공기관 지원·협력 최종표(연도순)
| 연도/날짜 | 기관 | 국가/도시 | 확인 내용 | 등급(의미) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-23 | 외교부(본부) | 한국/서울 | 핵안보정상회의 배우자 행사 프로그램 출연 | B (공식 일정 참여/출연 기록) | |
| 2012-03-26 | 외교부(본부) | 한국/서울 | 동일 행사 공식 보도자료에 출연 명시 | B (공식 일정 참여/출연 기록) | |
| 2016-10-24 | 뉴욕한국문화원(KCCNY) | 미국/뉴욕 | 공연 안내에 “generously supported” | A (예산성 후원) | |
| 2018-02-21 | 주UAE 한국문화원 | UAE/아부다비 | 공연 일부 후원 명시 | A (예산성 후원) | |
| 2020-02-12 | 한국문화원(피렌체) | 이탈리아/피렌체 | “후원: 한국문화원” | A (예산성 후원) | |
| 2022-08-07 | 주영한국문화원(KCCUK) | 영국/에든버러 | EIF 프로그램 페이지 “Supported by … and KCCUK” | A (예산성 후원) | |
| 2022-08-25 | 주일한국문화원 + 대사관 | 일본/도쿄 | Japan Arts 페이지 “Supported by KCC / Embassy” | A (예산성 후원) | |
| 2022-09-15~16 | 주프랑스대사관 | 프랑스/파리 | 초청/리셉션 등 공식 일정 기록 | B (공식 일정 참석·격려) | |
| 2022-10-01 | 주영한국문화원(KCCUK) | 영국/런던 | Philharmonia 페이지 “Supported by KCCUK” | A (예산성 후원) | |
| 2023-02-13 | 주영한국문화원(KCCUK) | 영국/런던 | Barbican 페이지 “Supported by KCCUK” | A (예산성 후원) | |
| 2023-10-01 | 주영한국문화원(KCCUK) | 영국/런던 | Philharmonia 페이지 “Supported by KCCUK” | A (예산성 후원) | |
| 2023-10-01 | 주캐나다대사관 | 캐나다/오타와 | NAC 리사이틀 공식 일정 참석/활동 기록 | B (공식 일정 참석·격려) | |
| 2024-05-24 | 주체코대사관 | 체코/프라하 | 초청 + 공연 후 리셉션 | B (공식 일정 참석·격려) | |
| 2025-11-20 | 주영한국문화원(KCCUK) | 영국/런던 | K-뮤직 페스티벌 주관 + 조성진 프로그램 포함 | S (기관주도 기획·예산·프로그램 총괄) |
| 연도/날짜 | 기관 | 국가/도시 | 확인 내용 | 등급(의미) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-03 | 주일한국문화원 + 대사관 | 일본/도쿄 | Japan Arts 페이지 “Supported by KCC / Embassy” | A (예산성 후원) | |
| 2023-01-31 / 02-24 | 주이탈리아 한국문화원 + 대사관 | 이탈리아/로마 | 문화원 글에 공식 일정 참석·격려 기록 | B (공식 일정 참석·격려) | |
| 2025-04-27 / 04-28 | 주미국대사관 | 미국/워싱턴 D.C. | 공연 관람 + 리셉션에서 격려 게시 | B (공식 일정 참석·격려) |
캡처로도 업데이트
그거 봐라 22년에 반클 우승하고 난리가 났는데 게다가 올해는 그라모폰 디아파종 BBC 3대 음악상 수상으로 세계 클계를 뒤집어놨는데 예산 지원은 1건에 나머진 리셉션도 아니고 찾아가서 격려하고 사진만 찍었다? 웃기시네들
자로 확인해줘서 ㄱㅁㅇ
주영한국문화원에서 22년부터 25년까지 다섯번 조성진만 집중적으로 예산을 써서 후원 했네
9건중 총 5건 22, 23년에는 2월,10월 무려 2건씩 총4건임 22년에 임 반클되고 영국 난리났는데 홍보 단1도 없고 격려차원 방문도 0건 임을 의도적으로 외면하고 묻었네
@클갤러2(118.235) 헐
주영한국문화원 국가예산사용기관이 저래도 괜찮은건가?
저긴 필히 감사 받아야 할 듯 문체부 감사 말고 더 윗선 감사실에서 아니면 국정감사 때 추궁하던가
@ㅇㅇ(118.235) 감사감이네
임윤찬은 정확하게 신인 때 지원받았네 반클 수상 6개월에. 정부지원은 이런 식이라야 맞지
아직도?
적히나?
파묘요 파묘요 파묘요
개추
개추
나랏돈으로 뭘 한거야?
개추
념가라
이리 티나게 몰아주기식 지원이 국감한번 안걸리냐 어케
금액이 궁금하다 내역서 까자
국민세금을 팬질하듯이 써댔네 ㅜㅜ