| 결산기 (기간) | 매출 | 영업 이익 | 경상 이익 | 세전 순이익 | 당기 순이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제 63 기 (2000 년 12 월 1 일 - 2001 년 11 월 30 일) | 1769 억엔 | 31 억엔 | 7 억엔 | ||
| 제 64 기 (2001 년 12 월 1 일 - 2002 년 11 월 30 일) | 1712 억 8700 만엔 | 7 억 6400 만엔 | ???? 1600 만엔 | ||
| 제 65 기 (2002 년 12 월 1 일 - 2003 년 11 월 30 일) | 1672 억 1200 만엔 | 14 억 1600 만엔 | |||
| 제 66 기 (2003 년 12 월 1 일 - 2004 년 11 월 30 일) | 1598 억 2700 만엔 | ???? 5 억 1000 만엔 | ???? 7300 만엔 | ||
| 제 67 기 (2004 년 12 월 1 일 - 2005 년 11 월 30 일) | 1545 억 7200 만엔 | 77 억 0500 만엔 | 52 억 1500 만엔 | ||
| 제 68 기 (2005 년 12 월 1 일 - 2006 년 11 월 30 일) | 1455 억 7000 만엔 | 31 억 0300 만엔 | 15 억 3900 만엔 | ||
| 제 69 기 (2006 년 12 월 1 일 - 2007 년 11 월 30 일) | 1443 억 0100 만엔 | ???? 3 억 3800 만엔 | 24 억 0800 만엔 | 26 억엔 | 10 억 5800 만엔 |
| 제 70 기 (2007 년 12 월 1 일 - 2008 년 11 월 30 일) | 1350 억 5800 만엔 | ???? 약 62 억엔 | ???? 약 52 억엔 | ???? 48 억 7400 만엔 | ???? 76 억 8600 만엔 |
| 제 71 기 (2008 년 12 월 1 일 - 2009 년 11 월 30 일) | 1245 억 2200 만엔 | ???? 약 73 억엔 | ???? 약 49 억엔 | ???? 57 억 2200 만엔 | |
| 제 72 기 (2009 년 12 월 1 일 - 2010 년 11 월 30 일) | 1223 억 4000 만엔 | ???? 18 억엔 | 6 억엔 | 5 억 6100 만엔 | |
| 제 73 기 (2010 년 12 월 1 일 - 2011 년 11 월 30 일) | 1219 억 2900 만엔 | 2 억엔 | 7 억 2500 만엔 | 1 억 6400 만엔 | |
| 제 74 기 (2011 년 12 월 1 일 - 2012 년 11 월 30 일) | 1178 억 7100 만엔 | ???? 6 억 7800 만엔 | 10 억 6700 만엔 | 15 억 5000 만엔 | |
| 제 75 기 (2012 년 12 월 1 일 - 2013 년 11 월 30 일) | 1202 억 7200 만엔 | 24 억 2200 만엔 | 48 억 2500 만엔 | 32 억 1400 만엔 | |
| 제 76 기 (2013 년 12 월 1 일 - 2014 년 11 월 30 일) | 1190 억 6400 만엔 | 27 억엔 | 53 억엔 | 38 억엔 | 27 억 5500 만엔 |
| 제 77 기 (2014 년 12 월 1 일 - 2015 년 11 월 30 일) | 1168 억 1500 만엔 | 34 억 6200 만엔 | 14 억 5400 만엔 | ||
| 제 78 기 (2015 년 12 월 1 일 - 2016 년 11 월 30 일) | 1172 억 8800 만엔 | 27 억 1400 만엔 | |||
| 제 79 기 (2016 년 12 월 1 일 - 2017 년 11 월 30 일) | 1179 억 5700 만엔 | 17 억 4800 만엔 | |||
| 제 80 기 (2017 년 12 월 1 일 - 2018 년 11 월 30 일) | 1204 억 8400 만엔 | 22 억엔 | 47 억엔 | 28 억 5900 만엔 | |
| 제 81 기 (2018 년 12 월 1 일 - 2019 년 11 월 30 일) | 1358 억 3500 만엔 | 89 억엔 | 112 억엔 | 72 억 3100 만엔 |
고단샤 결산
2019년에 당기순이익만 72억엔(약720억원)
소학관 결산
2019년에 당기순이익 35억엔(약 350억원)
만화작가에 대한 대우는 편집자 대우를 줄여서 그 파이안에서 옥신각신 할게 아니고,
회사의 넘쳐나는 이윤을 더 풀어야 해결이 되는 문제임 .
편집자 고액연봉이 다소 불공평한 건 사실이지만
가장 핵심은 저 순이익임
작가가 보기에 대우가 부당하다 싶으면 일러레로 빠지고 sns만화가로 빠지는 등등 이제 도망칠 구석도 꽤 생겼으니 자정작용이 있을듯