| 총 글 수: 7309 | ||||
| 갤창랭킹 2.0 made by hanel2527, 마이 리틀 포니 갤러리 | ||||
| 랭킹 | 닉 | 아이디/아이피 | 글 수 | 갤 지분(%) |
| 1 | ㅇㅇ | 통피 | 1546 | 21.15 |
| 2 | 마린보이 파랭이 C4I SVCRUPT SuperM대 | 21div | 163 | 2.23 |
| 3 | ㅇㅇ | 115.88 | 142 | 1.94 |
| 4 | 시바 | hersheys111 | 140 | 1.91 |
| 5 | 28살회사원 | dldk9496 | 117 | 1.6 |
| 6 | 자격증무의미 | 59.12 223.62 223.38 | 116 | 1.58 |
| 7 | ㅇㅇ | 218.147 | 111 | 1.51 |
| 8 | 25살엠생탈출기 | 14.5 117.111 106.102 211.36 | 102 | 1.39 |
| 9 | 김채원씹덕후 | 222.100 106.244 211.36 59.16 117.111 203.247 222.121 115.21 92.38 | 97 | 1.32 |
| 10 | ㅇㅇㅇ | 1.244 112.167 112.157 210.205 106.246 220.117 203.249 14.52 223.38 125.137 218.145 183.101 210.124 58.227 125.128 39.7 221.154 222.236 121.190 220.122 110.70 175.223 121.129 211.36 | 94 | 1.28 |
| 11 | ㅇㅇ | 210.205 | 87 | 1.19 |
| 12 | ㅇㅇ | 211.226 | 74 | 1.01 |
| 13 | ㅇㅇ | 106.101 | 64 | 0.87 |
| 14 | 93쌍놈 | rlawkaos1 | 60 | 0.82 |
| 15 | ㅇㅇ | 219.255 | 57 | 0.77 |
| 16 | ㅇㅇ | 59.25 | 49 | 0.67 |
| 17 | 피카츄 | tejava187 | 46 | 0.62 |
| 18 | 쌍좆기를위하여 | dsadsa333 | 44 | 0.6 |
| 18 | ㅁㅁ | 180.66 112.162 117.111 121.180 175.205 121.137 118.223 121.136 | 44 | 0.6 |
| 20 | 피곤 | q0apzl | 42 | 0.57 |
| 21 | ㅋㅋ | 211.36 117.111 211.226 182.218 210.117 121.181 106.102 124.53 14.55 118.235 | 40 | 0.54 |
| 22 | ㅇㅇ | 180.66 | 36 | 0.49 |
| 23 | ㅇㅇ | 118.130 | 34 | 0.46 |
| 24 | ㅇㅇ | 124.49 | 32 | 0.43 |
| 24 | ㅇㅇ | 121.171 | 32 | 0.43 |
| 26 | 26살냥냥 | geun010 | 31 | 0.42 |
| 27 | ㅇㅇ | 222.116 | 30 | 0.41 |
| 28 | ㅇㅇ | 221.162 | 29 | 0.39 |
| 29 | 24살인생존망 | 14.54 | 27 | 0.36 |
| 30 | bl4ck4rk | sensuishinobu | 26 | 0.35 |
| 30 | 씨팔련 | qnrdl23 | 26 | 0.35 |
| 30 | 하나♡ | dchana77 | 26 | 0.35 |
| 33 | ㅇㅇ | 112.152 | 25 | 0.34 |
| 34 | ㅇㅇ | 180.68 | 24 | 0.32 |
| 34 | ㅇㅇ | 118.40 | 24 | 0.32 |
| 34 | ㅇㅇ | 222.101 | 24 | 0.32 |
| 34 | 방랑자 | 211.36 112.133 106.102 | 24 | 0.32 |
| 38 | 동글이 | ehdrmfdl12 | 23 | 0.31 |
| 39 | ㅇㅇ | 221.165 | 22 | 0.3 |
| 39 | ㅇㅇ | 110.45 | 22 | 0.3 |
| 39 | ㅇㅇ | 58.230 | 22 | 0.3 |
| 39 | 훈수환영 | 61.101 218.237 | 22 | 0.3 |
| 43 | ㅇㅇ | 121.140 | 21 | 0.28 |
| 44 | ㅇㅇ | 218.236 | 20 | 0.27 |
| 44 | ㅇㅇ | 222.239 | 20 | 0.27 |
| 44 | ㅇㅇ | 115.86 | 20 | 0.27 |
| 47 | ㅇㅇ | 119.197 | 19 | 0.25 |
| 47 | ㅇㅇ | 125.181 | 19 | 0.25 |
| 47 | ㅇㅇ | 58.231 | 19 | 0.25 |
| 47 | ㅇㅇ | 1.244 | 19 | 0.25 |
| 47 | 25살인생망했다 | wsw7125 | 19 | 0.25 |
| 47 | 하르헤 | harhae | 19 | 0.25 |
| 47 | ㅇㅇ | yei9162 | 19 | 0.25 |
| 47 | 30살 백수 | 124.58 119.197 222.106 61.74 221.154 | 19 | 0.25 |
| 55 | ㅇㅇ | 58.76 | 18 | 0.24 |
| 55 | 나는푸들 | 110.45 | 18 | 0.24 |
| 55 | ㅇㅇ | 116.39 | 18 | 0.24 |
| 55 | 페이몬 그마녀는누구일까요 ㅇㅇ | rlacksgh2400 | 18 | 0.24 |
| 59 | 천천히가자 | slowgo | 17 | 0.23 |
| 59 | ㅇㅇ | 121.189 | 17 | 0.23 |
| 59 | ㅇㅇ | 115.137 | 17 | 0.23 |
| 59 | 땡보처리기능사 | 223.62 223.38 116.122 223.33 | 17 | 0.23 |
| 63 | ㅇㅇ | 49.169 | 16 | 0.21 |
| 63 | ㅇㅇ | 183.109 | 16 | 0.21 |
| 63 | ㅇㅇ | 222.120 | 16 | 0.21 |
| 63 | 원터다윈터 | tyoung676 | 16 | 0.21 |
| 63 | ㅇㅇ | 218.159 | 16 | 0.21 |
| 63 | ㅇㅇ | 125.178 | 16 | 0.21 |
| 63 | ㅇㅇ | 175.123 | 16 | 0.21 |
| 63 | 므가금 | 180.66 106.102 175.205 | 16 | 0.21 |
| 63 | ㅇㅇㅇㅇ | 222.120 1.244 117.111 220.116 121.148 211.55 211.198 124.53 | 16 | 0.21 |
| 72 | ㅇㅇ | 119.205 | 15 | 0.2 |
| 72 | ㅇㅇ | 180.83 | 15 | 0.2 |
| 72 | ㅇㅇ | 182.209 | 15 | 0.2 |
| 72 | ㅇㅇ | 220.126 | 15 | 0.2 |
| 72 | ㅇㅇ | 125.184 | 15 | 0.2 |
| 72 | ㅇ | 122.34 223.39 14.34 117.111 223.38 211.36 223.33 116.43 222.100 58.125 | 15 | 0.2 |
| 78 | ㅇㅇ | 175.117 | 14 | 0.19 |
| 78 | dsd | 14.48 | 14 | 0.19 |
| 78 | BestGore | 58.230 | 14 | 0.19 |
| 78 | ㅋㅋㅋ | 1.244 117.111 223.62 | 14 | 0.19 |
| 82 | ㅇㅇ | 165.227 | 13 | 0.17 |
| 82 | ㅇㅇ | 61.42 | 13 | 0.17 |
| 82 | ㅇㅇ | 175.112 | 13 | 0.17 |
| 82 | ㅇㅇ | 1.228 | 13 | 0.17 |
| 82 | ㅎㅎ | 118.47 222.107 223.39 223.62 118.235 223.38 | 13 | 0.17 |
| 87 | ㅇㅇ | 114.200 | 12 | 0.16 |
| 87 | ㅇㅇ | 210.183 | 12 | 0.16 |
| 87 | ㅇㅇ | 221.151 | 12 | 0.16 |
| 87 | ㅇㅇ | 59.17 | 12 | 0.16 |
| 87 | 똥구리 | 180.66 | 12 | 0.16 |
| 87 | ㅇㅇ | 211.57 | 12 | 0.16 |
| 87 | ㅇㅇ | 221.154 | 12 | 0.16 |
| 87 | 꼬꼬댁 | 180.66 | 12 | 0.16 |
| 87 | ㅇㅇ | 1.227 | 12 | 0.16 |
| 87 | dd | 218.237 121.143 221.152 112.217 58.236 210.219 220.121 42.29 211.230 211.52 118.45 110.9 | 12 | 0.16 |
| 97 | ㅇㅇ | 58.78 | 11 | 0.15 |
| 97 | ㅇㅇ | 125.183 | 11 | 0.15 |
| 97 | ㅇㅇ | 222.119 | 11 | 0.15 |
| 97 | ㅇㅇ | 122.45 | 11 | 0.15 |
| 97 | ㅇㅇ | 49.142 | 11 | 0.15 |
| 97 | 존댓말씁니다 | sksrksek | 11 | 0.15 |
| 97 | 오늘도한폴락 | lalala8489 | 11 | 0.15 |
| 97 | 노바테스트 | novatest | 11 | 0.15 |
| 97 | ㅇㅇ | 58.225 | 11 | 0.15 |
| 97 | ㅇㅇ | 124.62 | 11 | 0.15 |
| 107 | ㅇㅇ | 112.146 | 10 | 0.13 |
| 107 | 청솔수재 | dpvlrhi01 | 10 | 0.13 |
| 107 | ㅇㅇ | 59.20 | 10 | 0.13 |
| 107 | ㅇㅇ | 112.145 | 10 | 0.13 |
| 107 | ㅇㅇ | 182.210 | 10 | 0.13 |
| 107 | ㅇㅇ | 116.120 | 10 | 0.13 |
| 107 | ㅇㅇ | 1.224 | 10 | 0.13 |
| 107 | ㅇㅇ | 218.155 | 10 | 0.13 |
| 107 | ㅇㅇ | 14.33 | 10 | 0.13 |
| 107 | ㅇㅇ | 175.118 | 10 | 0.13 |
| 107 | ㅇㅇ | 106.246 | 10 | 0.13 |
| 107 | ㅇㅇ | 219.250 | 10 | 0.13 |
| 107 | ㅇㅇ | 112.154 | 10 | 0.13 |
| 107 | ㅇㅇ | 180.231 | 10 | 0.13 |
| 121 | ㅇㅇ | 116.122 | 9 | 0.12 |
| 121 | 59 | 211.51 | 9 | 0.12 |
| 121 | ㅇㅇ | 121.174 | 9 | 0.12 |
| 121 | ㅇㅇ | 14.48 | 9 | 0.12 |
| 121 | hon*iro | hon*iro | 9 | 0.12 |
| 121 | ㅇㅇ | 210.114 | 9 | 0.12 |
| 121 | 24살인생존흥 | 14.54 | 9 | 0.12 |
| 121 | ㅇㅇ | 112.150 | 9 | 0.12 |
| 121 | ㅇㅇ | 211.245 | 9 | 0.12 |
| 121 | ㅁㄴㄹㄹ | 220.125 | 9 | 0.12 |
| 121 | 무야호우 | rlcjfl1447 | 9 | 0.12 |
| 121 | 25년외길인생 | kimcriiii | 9 | 0.12 |
| 121 | 쿠쿠 | 106.102 117.111 182.226 | 9 | 0.12 |
| 134 | ㅇㅇ | 39.117 | 8 | 0.1 |
| 134 | 아ㅋㅋ | dbs8779 | 8 | 0.1 |
| 134 | ㅇㅇ | 222.99 | 8 | 0.1 |
| 134 | ㅇㅇ | 222.104 | 8 | 0.1 |
| 134 | ㅇㅇ | 211.55 | 8 | 0.1 |
| 134 | ㅇㅇ | 211.253 | 8 | 0.1 |
| 134 | ㅇㅇ | 168.126 | 8 | 0.1 |
| 134 | ㅇㅇ | 58.236 | 8 | 0.1 |
| 134 | ㅇㅇ | 14.47 | 8 | 0.1 |
| 134 | ㅇㅇ | 182.213 | 8 | 0.1 |
| 134 | ㅇㅇ | 121.151 | 8 | 0.1 |
| 134 | ㅇㅇ | 1.252 | 8 | 0.1 |
| 134 | ㅇㅇ | 183.104 | 8 | 0.1 |
| 134 | ㅇㅇ | 58.124 | 8 | 0.1 |
| 134 | ㅇㅇ | 39.123 | 8 | 0.1 |
| 134 | ㅇㅇ | 220.121 | 8 | 0.1 |
| 134 | 121212 | uiop9000 | 8 | 0.1 |
| 134 | 1234 | 112.160 211.36 59.24 220.95 121.172 117.111 | 8 | 0.1 |
| 152 | ㅇㅇ | 58.233 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 49.172 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 222.234 | 7 | 0.09 |
| 152 | 26살냥냥 | 180.66 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 112.153 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 112.156 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 49.170 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 39.118 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 1.249 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 116.127 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 119.71 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 115.140 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 183.96 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 115.21 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 125.134 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 125.182 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 61.72 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 119.193 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 118.38 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 218.158 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 39.125 | 7 | 0.09 |
| 152 | 대커좁 | kom650 | 7 | 0.09 |
| 152 | waterlily | parkjk1203 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 175.199 | 7 | 0.09 |
| 152 | ㅇㅇ | 14.49 | 7 | 0.09 |
| 177 | ㅇㅇ | 14.4 | 6 | 0.08 |
| 177 | 후레시맨 | 110.45 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 222.97 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 14.5 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 112.163 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 125.142 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 1.236 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 211.228 | 6 | 0.08 |
| 177 | 중구 | 124.58 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 125.133 | 6 | 0.08 |
| 177 | 얄라얄라 | hyunseo1999 | 6 | 0.08 |
| 177 | 홍어사냥개 | vhehskan4120 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 1.247 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 121.88 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 59.16 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 125.191 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 221.140 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 1.176 | 6 | 0.08 |
| 177 | 소전충 | tmdcj3979 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 49.171 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 39.121 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 115.22 | 6 | 0.08 |
| 177 | BestGore | kom670 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 121.175 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 59.7 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㅇㅇ | 125.179 | 6 | 0.08 |
| 177 | horeysteam | 211.185 211.54 | 6 | 0.08 |
| 177 | ㄷ | 59.26 49.167 | 6 | 0.08 |
| 177 | ddd | 222.100 1.244 | 6 | 0.08 |
| 177 | 123123 | 221.164 121.137 121.164 | 6 | 0.08 |
| 177 | 자 | 211.243 220.121 175.198 | 6 | 0.08 |
| 177 | powerflow | 219.255 223.62 | 6 | 0.08 |
이런거 왜함 시발
ㅋㅋㄱ9등 미친
나 2등 이노
와 업셰 - dc App
33개쓰이새끼 글쓰고 맨날 글삭하노? - dc App
좆망갤 - dc App
우와
머고 ㅋㅋ - dc App
무의미좌 ㄷㄷ
풀쩍 뛰었네
나름 풀쩍 뛰었네