19년 | 18년 | 17년 | 16년 | 15년 | 14년 | |
교정 선발 인원 | 219 | 507 | 910 | 412 | 350 | 250 |
합격 점수 | ?? | 321 | 346 | 338 | 339 | 344 |
| ||||||
보호 선발 인원 | 177 | 97 | 78 | 74 | 60 | 79 |
합격 점수 | ?? | 326 | 375 | 360 | 356 | 350 |
보호쪽이 더 매리트 있어보이긴 한데
아직 잘 모르겠다.
19년 | 18년 | 17년 | 16년 | 15년 | 14년 | |
교정 선발 인원 | 219 | 507 | 910 | 412 | 350 | 250 |
합격 점수 | ?? | 321 | 346 | 338 | 339 | 344 |
| ||||||
보호 선발 인원 | 177 | 97 | 78 | 74 | 60 | 79 |
합격 점수 | ?? | 326 | 375 | 360 | 356 | 350 |
보호쪽이 더 매리트 있어보이긴 한데
아직 잘 모르겠다.
910명 vs 78명 저게 비교가...
ㄴ 교정 지원 상위권 애들이나 보호합격권 애들이나 비슷한거 같아
교정은 지난 5년동안 합격점수 꼴지였고
보호는 5년동안 100명이상 뽑은적이 없음
교정은 5년중 가장 적은 수의 인원을 뽑고
올해 보호는 두배가까운 인원을 뽑음