| 배수 | 인원 | 증감인원 | 면탈 |
| 1.00 | 907 | 0 | 122 |
| 1.01 | 916 | 9 | 113 |
| 1.02 | 925 | 18 | 104 |
| 1.03 | 934 | 27 | 95 |
| 1.04 | 943 | 36 | 86 |
| 1.05 | 952 | 45 | 77 |
| 1.06 | 961 | 54 | 68 |
| 1.07 | 970 | 63 | 59 |
| 1.08 | 980 | 73 | 49 |
| 1.09 | 989 | 82 | 40 |
| 1.10 | 998 | 91 | 31 |
근데 1.1배수는 좀 힘들고 한 1.04~1.05배수 뽑아줬으면 좋겠네
| 배수 | 인원 | 증감인원 | 면탈 |
| 1.00 | 907 | 0 | 122 |
| 1.01 | 916 | 9 | 113 |
| 1.02 | 925 | 18 | 104 |
| 1.03 | 934 | 27 | 95 |
| 1.04 | 943 | 36 | 86 |
| 1.05 | 952 | 45 | 77 |
| 1.06 | 961 | 54 | 68 |
| 1.07 | 970 | 63 | 59 |
| 1.08 | 980 | 73 | 49 |
| 1.09 | 989 | 82 | 40 |
| 1.10 | 998 | 91 | 31 |
근데 1.1배수는 좀 힘들고 한 1.04~1.05배수 뽑아줬으면 좋겠네
평균적으로 몇배수정도뽑음?
1.01
올해도 1.01배수면 61-62 나오겠네
컷60 나올 것 같은데
ㅇㅇ 나 보수적으로 본거임
그럼 최종합격 커트는 몇점 예상함?