8월 총 댓글수: 335853
| 순위 | 닉네임 | ID | 작성한 댓글수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 젖누 | humanity6031 | 16944 | 5.05% |
| 2 | 스벌 | qwqw888 | 7935 | 2.36% |
| 3 | 고아쵸 | basis4204 | 7597 | 2.26% |
| 4 | 관평 | chicken7058 | 7569 | 2.25% |
| 5 | 흑화유동 | fever9668 | 6652 | 1.98% |
| 6 | 호로쎆쓰말좃양봉마약선상파티 | kpa4550 | 6594 | 1.96% |
| 7 | 200원 | patch5098 | 6581 | 1.96% |
| 8 | 총재_ | taxi2729 | 6055 | 1.80% |
| 9 | 코뿡소 | cucut | 5867 | 1.75% |
| 10 | GSCU | patient1564 | 5712 | 1.70% |
| 11 | 안녕 | es8827 | 5210 | 1.55% |
| 12 | 꼴랑 | qazwsx128 | 5118 | 1.52% |
| 13 | ㅇㅇ(118.235) | 4799 | 1.43% | |
| 14 | 깔롱이 | tightly9746 | 3962 | 1.18% |
| 15 | 펠레 | enable6002 | 3847 | 1.15% |
| 16 | 중증마조 | beerlove | 3581 | 1.07% |
| 17 | ㅇㅇ(106.101) | 3297 | 0.98% | |
| 18 | 딸기커스터드 | newcomer1941 | 3091 | 0.92% |
| 19 | 댓글싸개_ | recover7132 | 3073 | 0.91% |
| 20 | 호복이 | pc1536 | 3005 | 0.89% |
| 21 | 기모링딩동 | donkey3044 | 2865 | 0.85% |
| 22 | 내로남불 | 82love | 2772 | 0.83% |
| 23 | Soki | though5722 | 2721 | 0.81% |
| 24 | 뿌땅 | zkzhdl | 2598 | 0.77% |
| 25 | 후스토 | hust57 | 2511 | 0.75% |
| 26 | 히카리킨지 | february5702 | 2450 | 0.73% |
| 27 | 씹덕과택티컬 | armytalcop | 2446 | 0.73% |
| 28 | 반달찌찌곰 | former4953 | 2420 | 0.72% |
| 29 | 제로멍이 | lamb2722 | 2382 | 0.71% |
| 30 | 갭룰 | gonul65 | 2380 | 0.71% |
| 31 | 김삽삽 | fright3453 | 2292 | 0.68% |
| 32 | 편갤러1(118.235) | 2257 | 0.67% | |
| 33 | 대진대23학번 | daejin2023 | 2202 | 0.66% |
| 34 | Gs주말야간충 | soybean3705 | 2092 | 0.62% |
| 35 | 제로쿼카 | yuyudong01 | 2061 | 0.61% |
| 36 | 날으는땅콩 | goodieollan2 | 2055 | 0.61% |
| 37 | 800원 | thenewavanteadowner | 2041 | 0.61% |
| 38 | 버건니 | yubo1016 | 1985 | 0.59% |
| 39 | 룰류 | rulryu | 1950 | 0.58% |
| 40 | 에휴1 | large0712 | 1934 | 0.58% |
| 41 | 숫자떼기 | unknown4444 | 1928 | 0.57% |
| 42 | Mezz | niabury1 | 1918 | 0.57% |
| 43 | 눈팅걸린통피 | qwert350124 | 1917 | 0.57% |
| 44 | reynah | hyeon7728 | 1914 | 0.57% |
| 45 | 구모 | luck2974 | 1798 | 0.54% |
| 46 | 편갤러1(106.101) | 1798 | 0.54% | |
| 47 | 2배럭돈복사개구리 | sqmxhmj2jwlb | 1792 | 0.53% |
| 48 | 떫어 | deliver5781 | 1735 | 0.52% |
| 49 | 점폐 | barry0582 | 1708 | 0.51% |
| 50 | Daze | daze0303 | 1707 | 0.51% |
| 51 | 제로냥이 | colored9543 | 1681 | 0.50% |
| 52 | 토마토인간 | promise4452 | 1671 | 0.50% |
| 53 | 리히힛 | divine8617 | 1629 | 0.49% |
| 54 | 연후양 | klkl9888 | 1628 | 0.48% |
| 55 | Sri | frown8318 | 1579 | 0.47% |
| 56 | 김성냥 | kingof98 | 1514 | 0.45% |
| 57 | 마르님 | season9187 | 1505 | 0.45% |
| 58 | 김봉남 | spaceorks | 1451 | 0.43% |
| 59 | dv | cast1004 | 1440 | 0.43% |
| 60 | 코알라 | fall9530 | 1408 | 0.42% |
| 61 | 시로。 | whoami7428 | 1331 | 0.40% |
| 62 | 코러스 | chorus13 | 1320 | 0.39% |
| 63 | 야간검존 | peak8676 | 1306 | 0.39% |
| 64 | ㅇㅍ (182.230) | 1291 | 0.38% | |
| 65 | 뉴뉴누뉴누 | teen7875 | 1284 | 0.38% |
| 66 | 유동일걸요? | noisy1686 | 1265 | 0.38% |
| 67 | 모티1 | behalf9948 | 1236 | 0.37% |
| 68 | 바닥점장 | wt111 | 1218 | 0.36% |
| 69 | 애기민식♡ | cold4035 | 1212 | 0.36% |
| 70 | 글쓴편갤러(106.101) | 1207 | 0.36% | |
| 71 | 편갤러1(223.38) | 1191 | 0.35% | |
| 72 | 강아지풀. | smash4033 | 1177 | 0.35% |
| 73 | 편갤러1(223.39) | 1146 | 0.34% | |
| 74 | 시골이 | jhn11070212 | 1078 | 0.32% |
| 75 | 평야 | thank9361 | 1070 | 0.32% |
| 76 | 예술의경지 | qlcwblgessev | 1044 | 0.31% |
| 77 | ㅇㅇ(223.39) | 1039 | 0.31% | |
| 78 | Korean | potato7879 | 1037 | 0.31% |
| 79 | 담티 | venti22 | 1034 | 0.31% |
| 80 | 돼랑이 | ehofkddlwkd | 1030 | 0.31% |
| 81 | 가리비 | deposit2035 | 1017 | 0.30% |
| 82 | 봉보로봉봉봉 | board7064 | 1016 | 0.30% |
| 83 | _ㅇㅇ | distort0180 | 980 | 0.29% |
| 84 | 혀비Ver.2 | hyeobi2 | 970 | 0.29% |
| 85 | ㅇㅇ(211.234) | 969 | 0.29% | |
| 86 | 평오 | bgfsh | 969 | 0.29% |
| 87 | 현재. | sophilip | 968 | 0.29% |
| 88 | ㅇㅇ(106.102) | 955 | 0.28% | |
| 89 | 위이이잉 | resist8565 | 921 | 0.27% |
| 90 | 밤편돌이 | criminal0480 | 915 | 0.27% |
| 91 | 붕스 | composer9614 | 897 | 0.27% |
| 92 | 슷칼 | seuskal080702 | 881 | 0.26% |
| 93 | 문어. | fence4943 | 862 | 0.26% |
| 94 | 야간뉴비 | gurwo4003 | 854 | 0.25% |
| 95 | 라임레몬나무 | cotton1982 | 850 | 0.25% |
| 96 | 글쓴편갤러(118.235) | 842 | 0.25% | |
| 97 | 천장과줄다리기 | citrus6548 | 819 | 0.24% |
| 98 | GS코인충 | wise6505 | 813 | 0.24% |
| 99 | ㅇㅇ(39.7) | 799 | 0.24% | |
| 100 | 김찬호 | jkp7014 | 798 | 0.24% |
| 101 | 길태미 | real6987 | 795 | 0.24% |
| 102 | 컴뱃1윈밀8랭 | onlypink | 794 | 0.24% |
| 103 | TARDlS | 1vf2j9dj5qe6clz9nk7 | 793 | 0.24% |
| 104 | 밤연 | dkdltmxlwhdhk | 753 | 0.22% |
| 105 | 밤꽃을든남자 | i50qvj75z0do | 735 | 0.22% |
| 106 | 삽드가 | approve1104 | 732 | 0.22% |
| 107 | 지e | what3216 | 731 | 0.22% |
| 108 | 씨유그자체 | address8713 | 700 | 0.21% |
| 109 | 코질코질뿡뿡딱 | tass7474 | 692 | 0.21% |
| 110 | 꾸미. | ggumi1 | 672 | 0.20% |
| 111 | 앰인창생 | y9142eee | 669 | 0.20% |
| 112 | ㅇㅇ | blossom9057 | 668 | 0.20% |
| 113 | 공아지 | alsl510 | 663 | 0.20% |
| 114 | 뚱뚱뽀 | consist9482 | 660 | 0.20% |
| 115 | 에스피글 | espigle2727 | 641 | 0.19% |
| 116 | 언스크립티드 | hotdc | 640 | 0.19% |
| 117 | 츄팝츕's | vinegar5879 | 638 | 0.19% |
| 118 | Notorious | counter8252 | 615 | 0.18% |
| 119 | 쓱입니다 | break6116 | 612 | 0.18% |
| 120 | 내껄룩 | mycat003 | 596 | 0.18% |
| 121 | ㅇㅇ(210.104) | 591 | 0.18% | |
| 122 | 골아파덕의영혼 | disagree8458 | 586 | 0.17% |
| 123 | ㅇㅇ(211.235) | 577 | 0.17% | |
| 124 | ㅇㅇ(49.172) | 562 | 0.17% | |
| 125 | Cu편돌 | national2429 | 555 | 0.17% |
| 126 | ㅇㅇ(223.38) | 552 | 0.16% | |
| 127 | 시즌2토마토인간 | rose1171 | 552 | 0.16% |
| 128 | 싸다김밥 | cart8377 | 547 | 0.16% |
| 129 | wafer | dmexn77rga4s | 545 | 0.16% |
| 130 | 선플위원회 | tnlqk90 | 529 | 0.16% |
| 131 | 칠편붕이 | sevenworker | 525 | 0.16% |
| 132 | 글쓴편갤러(223.38) | 522 | 0.16% | |
| 133 | 쿠로。 | roar2224 | 518 | 0.15% |
| 134 | 칼슘(220.116) | 503 | 0.15% | |
| 135 | 새콤달콤마이쮸 | bronze3025 | 498 | 0.15% |
| 136 | ㅇㅇ | wisdom9071 | 498 | 0.15% |
| 137 | 아기민식 | roast2667 | 482 | 0.14% |
| 138 | 아따새 | voter3518 | 479 | 0.14% |
| 139 | 확통이3끼 | mbappe12345 | 476 | 0.14% |
| 140 | 그린데이 | endofevangelion | 469 | 0.14% |
| 141 | 구스아일랜드IPA | mu0708 | 466 | 0.14% |
| 142 | 묭당 | page8190 | 458 | 0.14% |
| 143 | 나나세 | artoria220 | 457 | 0.14% |
| 144 | ㅇㅇ(117.111) | 440 | 0.13% | |
| 145 | Gs유동 | snu0002 | 434 | 0.13% |
| 146 | *JungNu* | ocn6822 | 434 | 0.13% |
| 147 | 제라드 | kyj0316 | 429 | 0.13% |
| 148 | 류시우 | wo2520 | 422 | 0.13% |
| 149 | 편갤러1(211.235) | 413 | 0.12% | |
| 150 | 섬의노예 | retain3233 | 410 | 0.12% |
| 151 | 프레시타임 | cheat1047 | 404 | 0.12% |
| 152 | 살려88야(211.234) | 404 | 0.12% | |
| 153 | 유에이 | develop8260 | 402 | 0.12% |
| 154 | ㅇㅇ(211.36) | 401 | 0.12% | |
| 155 | 물류는범죄다 | hook9153 | 398 | 0.12% |
| 156 | ㅇㅇ | guide4073 | 379 | 0.11% |
| 157 | 순순이 | fruit3933 | 377 | 0.11% |
| 158 | 애벌레 | sion2453 | 371 | 0.11% |
| 159 | ㅇㅇ | talking7487 | 367 | 0.11% |
| 160 | ㅇㅇ(223.62) | 365 | 0.11% | |
| 161 | ㅇㅇ | kidsday | 363 | 0.11% |
| 162 | 키티 | animal8999 | 363 | 0.11% |
| 163 | 어머련 | prevent0540 | 359 | 0.11% |
| 164 | 좆븐점주 | lemon6929 | 355 | 0.11% |
| 165 | 편갤러1(211.234) | 352 | 0.10% | |
| 166 | 알바짤림 | rear6982 | 345 | 0.10% |
| 167 | 물류왔노 | minor8091 | 339 | 0.10% |
| 168 | 만출백환 | painter4755 | 338 | 0.10% |
| 169 | 주콩 | lovelybeen2 | 335 | 0.10% |
| 170 | 유정잉2 | warm5532 | 335 | 0.10% |
| 171 | 체린 | 94crpdunbxcp | 332 | 0.10% |
| 172 | 츠루히메. | tkdwjd96337d | 329 | 0.10% |
| 173 | 모험적사고 | wall9251 | 324 | 0.10% |
| 174 | 편갤러2(118.235) | 322 | 0.10% | |
| 175 | 슌비 | minha1101 | 315 | 0.09% |
| 176 | ㅇㅇ | manage1283 | 315 | 0.09% |
| 177 | ㅇㅇ(175.194) | 310 | 0.09% | |
| 178 | ㅇㅇ | hesse0310 | 309 | 0.09% |
| 179 | ㅇㅇ | 0xc00d5212 | 301 | 0.09% |
| 180 | Dr_ryongE | av1pzmx3qn28 | 297 | 0.09% |
| 181 | 이케맨 | chewing7022 | 293 | 0.09% |
| 182 | 편갤러1(39.7) | 284 | 0.08% | |
| 183 | 글쓴편갤러(223.39) | 279 | 0.08% | |
| 184 | 황금 | agree5223 | 276 | 0.08% |
| 185 | 스댕팬 | 5433hg | 271 | 0.08% |
| 186 | 단풍닢 | rugby5079 | 269 | 0.08% |
| 187 | 여은 | fail7682 | 269 | 0.08% |
| 188 | 살려86야(211.234) | 269 | 0.08% | |
| 189 | 화란국화 | windows13 | 268 | 0.08% |
| 190 | ㅇㅇ(112.157) | 267 | 0.08% | |
| 191 | 100엔 | carpet4417 | 266 | 0.08% |
| 192 | 히이잉 | chlwltn4444 | 265 | 0.08% |
| 193 | 98세박춘봉 | ho20170565 | 264 | 0.08% |
| 194 | 더덕사탕 | estimate6908 | 261 | 0.08% |
| 195 | 파란이 | wldudeh5 | 260 | 0.08% |
| 196 | 살찌고싶다 | starmuri0815 | 259 | 0.08% |
| 197 | CU애기편붕이 | metal12341234 | 252 | 0.08% |
| 198 | 편갤러1(125.179) | 247 | 0.07% | |
| 199 | 편갤러1(223.62) | 244 | 0.07% | |
| 200 | Cherrrry | 2jieuns2 | 244 | 0.07% |
아 - dc App
갤창.
어디사냐 - dc App
이색기 일 빡세단거 구라아님? ㅋㅋㅋㅋ 디시만하는거같은데 - 라고할뻔
사실 개편한게 맞음 - dc App
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ - dc App
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
김스벌 뭐야 ㅋㅋㅋㅋ
아 내가 있네
뭔 내가 16위야 뒤질래
한 달에 댓글을 3581개 - dv App
ㄴㄴ...조작임
댓글은 안지워졌네 야발 ㅜㅜㅜ
?
글 내려주세요
방금 6시에 사건의 지평선도 작곡,작사한 윤하가 전곡을 작곡,작사한 7집 앨범이 나왔어! 쭉 한번 들어봐. 정말 공들여 만들었고,(이번 앨범도 전곡 다 명곡) 누구보다 음악에 진심인 가수야
어휴 갤창들
갤질 작작해 시발 ㅋ
아 분발해야겠네
ai는 위대하다
어휴
엄
저번달보다 갤질 줄인거같은데 ㅅㅂ
돼랑이는 갤창 확실한데 저평가됨 저기있을 인물이 아님 하루종일 갤하면서 개드립치는데 사람한테 댓글을 안달음
와 난 순위에 없다 - dc App
많이 내려갔다 185면 ㅇㅇ - dc App