8월 총 게시글수: 110756
| 순위 | 닉네임 | ID | 작성한 게시글수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㅇㅇ(118.235) | 6594 | 5.95% | |
| 2 | ㅇㅇ(106.101) | 3055 | 2.76% | |
| 3 | 편갤러(106.101) | 2816 | 2.54% | |
| 4 | 편갤러(118.235) | 2365 | 2.14% | |
| 5 | 코뿡소 | cucut | 1836 | 1.66% |
| 6 | 히카리킨지 | february5702 | 1752 | 1.58% |
| 7 | 깔롱이 | tightly9746 | 1621 | 1.46% |
| 8 | 고아쵸 | basis4204 | 1499 | 1.35% |
| 9 | 호로쎆쓰말좃양.. | kpa4550 | 1444 | 1.30% |
| 10 | 에휴1 | large0712 | 1187 | 1.07% |
| 11 | Gs주말야간충 | soybean3705 | 1125 | 1.02% |
| 12 | 리히힛 | divine8617 | 1072 | 0.97% |
| 13 | ㅇㅇ(223.39) | 1046 | 0.94% | |
| 14 | 김삽삽 | fright3453 | 1000 | 0.90% |
| 15 | 애기민식♡ | cold4035 | 992 | 0.90% |
| 16 | 예술의경지 | qlcwblgessev | 966 | 0.87% |
| 17 | ㅇㅇ(211.234) | 939 | 0.85% | |
| 18 | 안녕 | es8827 | 914 | 0.83% |
| 19 | 흑화유동 | fever9668 | 904 | 0.82% |
| 20 | 토마토인간 | promise4452 | 896 | 0.81% |
| 21 | 편갤러(223.38) | 893 | 0.81% | |
| 22 | Sri | frown8318 | 873 | 0.79% |
| 23 | 편갤러(211.234) | 864 | 0.78% | |
| 24 | 대진대23학번 | daejin2023 | 837 | 0.76% |
| 25 | 편갤러(211.235) | 775 | 0.70% | |
| 26 | GSCU | patient1564 | 763 | 0.69% |
| 27 | 룰류 | rulryu | 758 | 0.68% |
| 28 | 코알라 | fall9530 | 747 | 0.67% |
| 29 | 총재_ | taxi2729 | 694 | 0.63% |
| 30 | 중증마조 | beerlove | 687 | 0.62% |
| 31 | ㅇㅇ(211.235) | 668 | 0.60% | |
| 32 | 편갤러(223.39) | 661 | 0.60% | |
| 33 | 200원 | patch5098 | 656 | 0.59% |
| 34 | 버건니 | yubo1016 | 644 | 0.58% |
| 35 | 관평 | chicken7058 | 613 | 0.55% |
| 36 | Mezz | niabury1 | 596 | 0.54% |
| 37 | 유정잉2 | warm5532 | 584 | 0.53% |
| 38 | 기모링딩동 | donkey3044 | 565 | 0.51% |
| 39 | 떫어 | deliver5781 | 539 | 0.49% |
| 40 | 숫자떼기 | unknown4444 | 526 | 0.47% |
| 41 | 연후양 | klkl9888 | 514 | 0.46% |
| 42 | 800원 | thenewavanteadowner | 494 | 0.45% |
| 43 | mdk(118.235) | 484 | 0.44% | |
| 44 | 눈팅걸린통피 | qwert350124 | 476 | 0.43% |
| 45 | 갭룰 | gonul65 | 475 | 0.43% |
| 46 | 댓글싸개_ | recover7132 | 470 | 0.42% |
| 47 | ㅇㅇ(39.7) | 465 | 0.42% | |
| 48 | 돼랑이 | ehofkddlwkd | 455 | 0.41% |
| 49 | 아기민식 | roast2667 | 442 | 0.40% |
| 50 | 편갤러(39.7) | 435 | 0.39% | |
| 51 | 묭당 | page8190 | 435 | 0.39% |
| 52 | ㅇㅇ(223.38) | 428 | 0.39% | |
| 53 | 김성냥 | kingof98 | 422 | 0.38% |
| 54 | 날으는땅콩 | goodieollan2 | 421 | 0.38% |
| 55 | 코질코질뿡뿡딱 | tass7474 | 417 | 0.38% |
| 56 | 내로남불 | 82love | 411 | 0.37% |
| 57 | 반달찌찌곰 | former4953 | 410 | 0.37% |
| 58 | 싸다김밥 | cart8377 | 403 | 0.36% |
| 59 | 호복이 | pc1536 | 398 | 0.36% |
| 60 | 평야 | thank9361 | 398 | 0.36% |
| 61 | 모티1 | behalf9948 | 385 | 0.35% |
| 62 | ㅇㅇ(117.111) | 376 | 0.34% | |
| 63 | 시즌2토마토인.. | rose1171 | 373 | 0.34% |
| 64 | Dr_ryon.. | av1pzmx3qn28 | 370 | 0.33% |
| 65 | Korean | potato7879 | 367 | 0.33% |
| 66 | 씹덕과택티컬 | armytalcop | 360 | 0.33% |
| 67 | Daze | daze0303 | 359 | 0.32% |
| 68 | 쓱입니다 | break6116 | 356 | 0.32% |
| 69 | ㅇㅇ(223.62) | 355 | 0.32% | |
| 70 | 키티 | animal8999 | 343 | 0.31% |
| 71 | 마르님 | season9187 | 342 | 0.31% |
| 72 | 혀비Ver.2 | hyeobi2 | 337 | 0.30% |
| 73 | 뿌땅 | zkzhdl | 331 | 0.30% |
| 74 | 밤편돌이 | criminal0480 | 329 | 0.30% |
| 75 | reynah | hyeon7728 | 327 | 0.30% |
| 76 | Notorio.. | counter8252 | 309 | 0.28% |
| 77 | 섬의노예 | retain3233 | 303 | 0.27% |
| 78 | 뚱뚱뽀 | consist9482 | 300 | 0.27% |
| 79 | Gs주말야간충(49.172) | 288 | 0.26% | |
| 80 | 제로멍이 | lamb2722 | 286 | 0.26% |
| 81 | ㅇㅇ(106.102) | 284 | 0.26% | |
| 82 | 딸기커스터드 | newcomer1941 | 284 | 0.26% |
| 83 | 컴뱃1윈밀8랭 | onlypink | 283 | 0.26% |
| 84 | 만출백환 | painter4755 | 282 | 0.25% |
| 85 | Cu편돌 | national2429 | 273 | 0.25% |
| 86 | 나나세 | artoria220 | 272 | 0.25% |
| 87 | 물류는범죄다 | hook9153 | 266 | 0.24% |
| 88 | 내껄룩 | mycat003 | 263 | 0.24% |
| 89 | TARDlS | 1vf2j9dj5qe6clz9nk7 | 261 | 0.24% |
| 90 | ㅇㅇ(211.36) | 258 | 0.23% | |
| 91 | 스벌 | qwqw888 | 253 | 0.23% |
| 92 | 편갤러(14.42) | 253 | 0.23% | |
| 93 | 유니버사 | faol0714 | 246 | 0.22% |
| 94 | 편갤러(211.36) | 245 | 0.22% | |
| 95 | 제로쿼카 | yuyudong01 | 244 | 0.22% |
| 96 | 확통이3끼 | mbappe12345 | 237 | 0.21% |
| 97 | 가리비 | deposit2035 | 234 | 0.21% |
| 98 | 길태미 | real6987 | 233 | 0.21% |
| 99 | 김찬호 | jkp7014 | 232 | 0.21% |
| 100 | 야간뉴비 | gurwo4003 | 230 | 0.21% |
| 101 | 제라드 | kyj0316 | 228 | 0.21% |
| 102 | dv | cast1004 | 224 | 0.20% |
| 103 | 붕스 | composer9614 | 223 | 0.20% |
| 104 | 이케맨 | chewing7022 | 222 | 0.20% |
| 105 | 위이이잉 | resist8565 | 216 | 0.20% |
| 106 | 편갤러(223.62) | 212 | 0.19% | |
| 107 | 강아지풀. | smash4033 | 210 | 0.19% |
| 108 | 츠루히메. | tkdwjd96337d | 208 | 0.19% |
| 109 | 후스토 | hust57 | 208 | 0.19% |
| 110 | 공아지 | alsl510 | 207 | 0.19% |
| 111 | 편갤러(106.102) | 202 | 0.18% | |
| 112 | 살쾡이 | biology7480 | 200 | 0.18% |
| 113 | ㅇㅇ | cello9415 | 197 | 0.18% |
| 114 | 바닥점장 | wt111 | 195 | 0.18% |
| 115 | 야간검존 | peak8676 | 193 | 0.17% |
| 116 | 펠레 | enable6002 | 190 | 0.17% |
| 117 | 아따새 | voter3518 | 189 | 0.17% |
| 118 | 제로냥이 | colored9543 | 189 | 0.17% |
| 119 | 프레시타임 | cheat1047 | 189 | 0.17% |
| 120 | 점폐 | barry0582 | 187 | 0.17% |
| 121 | ㅇㅇ | hesse0310 | 187 | 0.17% |
| 122 | 코러스 | chorus13 | 187 | 0.17% |
| 123 | 슌비 | minha1101 | 185 | 0.17% |
| 124 | 블래끼(118.235) | 184 | 0.17% | |
| 125 | 98세박춘봉 | ho20170565 | 180 | 0.16% |
| 126 | 편갤러(121.152) | 178 | 0.16% | |
| 127 | 씨유그자체 | address8713 | 173 | 0.16% |
| 128 | 편갤러(180.229) | 173 | 0.16% | |
| 129 | ㅇㅇ | guide4073 | 170 | 0.15% |
| 130 | 라임레몬나무 | cotton1982 | 166 | 0.15% |
| 131 | 존슨브라운(118.235) | 165 | 0.15% | |
| 132 | 눙새람 | snow12312 | 163 | 0.15% |
| 133 | 애벌레 | sion2453 | 162 | 0.15% |
| 134 | 지e | what3216 | 162 | 0.15% |
| 135 | 골아파덕의영혼 | disagree8458 | 161 | 0.15% |
| 136 | ㅇㅍ (182.230) | 161 | 0.15% | |
| 137 | 현재. | sophilip | 161 | 0.15% |
| 138 | ㅇㅇ | kidsday | 159 | 0.14% |
| 139 | 100엔 | carpet4417 | 157 | 0.14% |
| 140 | 검은충동여우비 | roar2224 | 157 | 0.14% |
| 141 | ㅇㅇ | next9131 | 156 | 0.14% |
| 142 | ㅇㅇ(14.7) | 153 | 0.14% | |
| 143 | ㅇㅇ(121.181) | 149 | 0.13% | |
| 144 | 류시우 | wo2520 | 147 | 0.13% |
| 145 | 구모 | luck2974 | 146 | 0.13% |
| 146 | 물류왔노 | minor8091 | 146 | 0.13% |
| 147 | 편갤러(117.111) | 144 | 0.13% | |
| 148 | 2배럭돈복사개.. | sqmxhmj2jwlb | 143 | 0.13% |
| 149 | 순순이 | fruit3933 | 141 | 0.13% |
| 150 | ㅇㅇ(121.151) | 140 | 0.13% | |
| 151 | 편갤러(58.29) | 135 | 0.12% | |
| 152 | 여은 | fail7682 | 132 | 0.12% |
| 153 | 칠편붕이 | sevenworker | 131 | 0.12% |
| 154 | *JungNu.. | ocn6822 | 130 | 0.12% |
| 155 | 롱롱 | rw080709 | 130 | 0.12% |
| 156 | 스댕팬 | 5433hg | 129 | 0.12% |
| 157 | 김봉남 | spaceorks | 129 | 0.12% |
| 158 | ㅇㅇ | blossom9057 | 129 | 0.12% |
| 159 | 모험적사고 | wall9251 | 127 | 0.11% |
| 160 | 절대반지(118.235) | 127 | 0.11% | |
| 161 | 물류노예 | dnwn1111 | 126 | 0.11% |
| 162 | GS코인충 | wise6505 | 126 | 0.11% |
| 163 | Demofuc..(118.235) | 125 | 0.11% | |
| 164 | 없지 | yeriny819 | 121 | 0.11% |
| 165 | 꾸미. | ggumi1 | 121 | 0.11% |
| 166 | 라플러스+ | laplusdarknessss | 120 | 0.11% |
| 167 | wafer | dmexn77rga4s | 119 | 0.11% |
| 168 | ㅇㅇ(119.202) | 119 | 0.11% | |
| 169 | 봉보로봉봉봉 | board7064 | 119 | 0.11% |
| 170 | ㅇㅇ | dango30 | 116 | 0.10% |
| 171 | 마도카쓰담쓰담.. | wise5873 | 116 | 0.10% |
| 172 | 고즘도치(118.235) | 115 | 0.10% | |
| 173 | ㅇㅇ(59.25) | 114 | 0.10% | |
| 174 | ㅇㅇ(175.194) | 114 | 0.10% | |
| 175 | 체린 | 94crpdunbxcp | 113 | 0.10% |
| 176 | ㅇㅇ | bike6319 | 113 | 0.10% |
| 177 | Gs유동 | snu0002 | 111 | 0.10% |
| 178 | ㅇㅇ | 0xc00d5212 | 111 | 0.10% |
| 179 | 문어. | fence4943 | 108 | 0.10% |
| 180 | 편갤러(122.153) | 108 | 0.10% | |
| 181 | 시골이 | jhn11070212 | 108 | 0.10% |
| 182 | CU애기편붕이 | metal12341234 | 107 | 0.10% |
| 183 | 편갤러(185.54) | 106 | 0.10% | |
| 184 | d_OwO_b | akqmfakqmf12 | 100 | 0.09% |
| 185 | ㅇㅇ(116.44) | 98 | 0.09% | |
| 186 | 희진이누나30.. | ratio0925 | 97 | 0.09% |
| 187 | ㅊㅎㅅ | district6001 | 97 | 0.09% |
| 188 | 연탄맨(219.241) | 96 | 0.09% | |
| 189 | 어라라죽어주세.. | junghoon9404 | 94 | 0.08% |
| 190 | 츄팝츕's | vinegar5879 | 93 | 0.08% |
| 191 | 편갤러(126.156) | 93 | 0.08% | |
| 192 | 빵굽는중 | meronbread | 92 | 0.08% |
| 193 | ㅇㅇ | owo52 | 90 | 0.08% |
| 194 | ㅇㅇ(125.187) | 90 | 0.08% | |
| 195 | ㅇㅇ(125.191) | 89 | 0.08% | |
| 196 | 유에이 | develop8260 | 88 | 0.08% |
| 197 | 편갤러(121.125) | 87 | 0.08% | |
| 198 | ㅇㅇ(182.210) | 85 | 0.08% | |
| 199 | ㅇㅇ(119.201) | 85 | 0.08% | |
| 200 | 알바짤림 | rear6982 | 85 | 0.08% |
글 40 댓글 41 황금밸런스의 사나이 즉 숫자떼기
그래도 게시글은 무난하네 - 라고할뻔
한 달에 1444개 - dv App
하위권이구만 - dc App
97개나 쌌네; - dc App
그래도 1000개는 안썻네
37 48 ㅋㅋ
댓글 랭커엔 호감고닉 많던데 게시글 랭커 라인업꼬라지봐라ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
다 보던 년들이노 갤창에 주범새끼들 ㅈ목질
코뿡소 저 새끼는 진짜