세대별 평균키
익명(117.111)
2026-01-31 19:17:00
추천 0
<thead style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"></thead>
| 출생연도 | 남자 (만 19세) | 여자 (고3) |
| 1980년생 | 172.8 cm | 160.7 cm |
| 1981년생 | 173.0 cm | 160.8 cm |
| 1982년생 | 173.1 cm | 160.7 cm |
| 1983년생 | 173.2 cm | 160.7 cm |
| 1984년생 | 173.4 cm | 160.8 cm |
| 1985년생 | 173.4 cm | 161.1 cm |
| 1986년생 | 173.5 cm | 161.2 cm |
| 1987년생 | 173.4 cm | 160.8 cm |
| 1988년생 | 173.4 cm | 160.8 cm |
| 1989년생 | 173.5 cm | 161.0 cm |
| 1990년생 | 173.9 cm | 161.4 cm |
| 1991년생 | 173.8 cm | 161.3 cm |
| 1992년생 | 173.9 cm | 161.2 cm |
| 1993년생 | 173.6 cm | 161.1 cm |
| 1994년생 | 173.5 cm | 160.9 cm |
| 1995년생 | 173.5 cm | 160.8 cm |
| 1996년생 | 173.6 cm | 161.0 cm |
| 1997년생 | 173.6 cm | 160.9 cm |
| 1998년생 | 173.7 cm | 161.0 cm |
| 1999년생 | 173.7 cm | 161.0 cm |
| 2000년생 | 173.8 cm | 160.9 cm |
| 2001년생 | 173.8 cm | 161.1 cm |
| 2002년생 | 173.8 cm | 161.2 cm |
| 2003년생 | 174.3 cm | 161.6 cm |
| 2004년생 | 174.5 cm | 161.9 cm |
| 2005년생 | 174.6 cm | 162.1 cm |
| 2006년생 | 174.6 cm | 161.9 cm |
글쿤