야간에 일하는 사람은 시급 무조건 야수 지급하는 법안이 필요하다
| 비교 항목 | 주간 근무자 | 야간/교대 근무자 (10년 이상) |
| 평균 수명 | 기준 (100%) | 약 3~5년 단축 |
| 심장병 위험 | 정상 | 약 40% 증가 |
| 조기 사망률 | 정상 | 약 11% 증가 |
야간에 일하는 사람은 시급 무조건 야수 지급하는 법안이 필요하다
| 비교 항목 | 주간 근무자 | 야간/교대 근무자 (10년 이상) |
| 평균 수명 | 기준 (100%) | 약 3~5년 단축 |
| 심장병 위험 | 정상 | 약 40% 증가 |
| 조기 사망률 | 정상 | 약 11% 증가 |
맞는말이긴 한데 살짝 과장되있네 밤새는거보단 스트레스랑 수면부족이 더 위험함 - dc App