나이 | 매우 낮음 | 짧은 | 정상 | 가운데 | 좋은 | 매우 좋은 | 훌륭한 |
| 20-24 | < 32 | 32-37 | 38-43 | 44-50 | 51-56 | 57-62 | |
| < 31 | 31-35 | 36-42 | 43-48 | 49-53 | 54-59 | > 59 | |
| 30-34 | < 29 | 29-34 | 35-40 | 41-45 | 46-51 | 52-56 | |
| < 28 | 28-32 | 33-38 | 39-43 | 44-48 | 49-54 | > 54 | |
| 40-44 | < 26 | 26-31 | 32-35 | 36-41 | 42-46 | 47-51 | |
| < 25 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-43 | 44-48 | > 48 | |
| 50-54 | < 24 | 24-27 | 28-32 | 33-36 | 37-41 | 42-46 | |
| < 22 | 22-26 | 27-30 | 31-34 | 35-39 | 40-43 | > 43 | |
| 60-65 | < 21 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 |
나이 먹을수록 뚝뚝 떨어지는구나
노화체감 1순위
운동 열심히 해야겟당 ..
나이가,,,깡패구나,,,