| Simplon | Pride II | 2022 | 199 | 7,80 | DT Swiss ARC 1100 Dicut 62 | Schwalbe Pro One 25 | |
| Storck | Aerfast.4 Pro | 2022 | 201 | 7,50 | DT Swiss ARC 1100 Dicut 62 | Continental Grand Prix 5000 25 | |
| Storck | Aerfast.5 Pro | 2024 | 201 | 7,17 | DT Swiss ARC 1100 Dicut 62 | Continental Grand Prix 5000 25 | |
| Canyon | Aeroad CFR | 2021 | 202 | 7,30 | 7,53 | ||
| Cervélo | S5 | 2023 | 202 | 7,64 | 7,87 | ||
| Storck | Aerfast.4 Comp | 2023 | 202 | 7,70 | DT Swiss ARC 1400 Dicut 62 | Continental Grand Prix 5000 25 | |
| Cannondale | SystemSix Hi-Mod | 2023 | 203 | 7,78 | 8,01 | ||
| Canyon | Aeroad CFR MVDP | 2022 | 204 | 7,20 | DT Swiss ARC 1100 Dicut 62 | Continental Grand Prix 5000 25/28 | |
| Specialized | S-Works Venge ViAS (rim brake) | 2016 | 204 | 7,60 | Roval CLX 64/S-Works WinTunnel 24C | Gripton 24C | |
| Storck | Aerfast.4 Comp (Zipp) | 2023 | 204 | Zipp 404 Firecrest (reference) | Continental Grand Prix 5000 25 | ||
| Canyon | Aeroad CF SLX 7 (Zipp) | 2023 | 205 | Zipp 404 Firecrest (reference) | Continental Grand Prix 5000 25 | ||
| Cervélo | S5 (stock) | 2022 | 205 | 7,70 | Shimano Dura-Ace | Vittoria Corsa | |
| Cube | Litening Aero C:68X (Zipp) | 2023 | 205 | Zipp 404 Firecrest (reference) | Continental Grand Prix 5000 25 | ||
| Pinarello | Dogma F (Zipp) | 2023 | 205 | Zipp 404 Firecrest (reference) | Continental Grand Prix 5000 25 | ||
| Canyon | Aeroad CF SLX 7 | 2023 | 206 | 8,30 | DT Swiss ARC 1600 Dicut 62 | Continental Grand Prix 5000 S TR 25/28 | |
| Canyon | Aeroad CF SL 8 | 2022 | 206 | 8,00 | DT Swiss ARC 1600 Dicut 62 | Continental Grand Prix 5000 25/28 | |
| Factor | One | 2020 | 206 | 7,70 | Black Inc. Sixty | Continental Grand Prix 5000 25 | |
| Scott | Foil RC Ultimate | 2022 | 206 | 7,20 | 7,43 | Zipp 454 NSW | Schwalbe Pro One TLE 25/28 |
| Cannondale | SuperSix Evo Hi-Mod 2 | 2023 | 207 | 7,30 | Cannondale Hollowgram 50 R-SL | Continental Grand Prix 5000 25 | |
| Cube | Litening Aero C:68X | 2023 | 207 | 7,70 | 7,40 | Newmen Advanced R.50/62 Streem | Schwalbe Pro One TLE 28 |
| Specialized | Venge (disc brake) | 2018 | 207 | ||||
| Stevens | Arcalis | 2022 | 207 | 7,60 | DT Swiss ARC 1100 Dicut 62 | Continental Grand Prix 5000 25/28 | |
| Trek | Madone SLR9 | 2023 | 207 | 7,50 | 7,50 | Bontrager Aeolus RSL 51 | Bontrager R4 320 25 |
| Van Rysel | RCR Dura-Ace Di2 | 2023 | 207 | 6,90 | Swiss Side Hadron 500 | Continental Grand Prix 5000S TR 25 | |
| Canyon | Aeroad (rim brake) | 2017 | 208 | ||||
| Canyon | Aeroad CF SLX 9 LTD | 2016 | 208 | 7,20 | Mavic Cosmic CXR 60 WTS Clincher | Mavic Yksion Pro SSC 23C | |
| Merida | Reacto | 2023 | 208 | 7,42 | 7,65 | ||
| Pinarello | Dogma F | 2023 | 208 | 7,00 | 7,26 | Shimano Dura-Ace | Continental Grand Prix 5000S TR |
| Giant | Propel Advanced SL | 2023 | 209 | 6,80 | 7,03 | Cadex SL 50 | Cadex Aero 25 |
| Merida | Reacto Team-E | 2021 | 209 | 7,40 | Vision Metron 55SL Disc | Continental Grand Prix 5000 25 | |
| Specialized | S-Works Tarmac SL7 (Zipp) | 2022 | 209 | Zipp 404 Firecrest (reference) | Continental Grand Prix 5000 25 | ||
| Specialized | S-Works Tarmac SL8 | 2023 | 209 | 6,60 | Roval Rapide CLX II | S-Works Turbo Rapidair 2BR 26 | |
| BMC | Timemachine Road | 2023 | 210 | 7,70 | 7,97 | Mavic Comete Pro Carbon UST | Vittoria Corsa Graphene 2.0 25 |
| Koga | Kinsei Road | 2023 | 210 | 8,00 | DT Swiss ARC 1100 Dicut 50 | Continental Grand Prix 5000 30 | |
| Cube | Litening Aero C:68X Pro | 2024 | 210 | 7,90 | Mavic Cosmic SL 45 | Schwalbe Pro One TLE 28 | |
| Specialized | S-Works Tarmac SL7 | 2022 | 210 | 6,90 | 7,13 | Roval Rapide CLX 60 | Specialized Turbo Cotton 26 |
| Wilier | Filante SLR (Zipp) | 2022 | 210 | Zipp 404 Firecrest (reference) | Continental Grand Prix 5000 25 | ||
| Scott | Foil gen 1 (rim brake) | 2014 | 211 | ||||
| Wilier | Filante SLR | 2022 | 211 | 6,90 | 7,13 | Corima 47 WS | Continental Grand Prix 5000 25 |
| Baldiso | Air Flight One | 2023 | 212 | 8,00 | Ennoble Sun Ride | Continental Grand Prix 5000 28 | |
| Giant | Propel Advanced 1 (Zipp) | 2023 | 212 | Zipp 404 Firecrest (reference) | Continental Grand Prix 5000 25 | ||
| Orbea | Orca Aero M10iLTD | 2022 | 212 | 8,10 | Shimano Dura-Ace C50 | Vittoria Corsa Graphene 2.0 25 | |
| Ridley | Noah Fast | 2020 | 212 | 7,30 | Campagnolo Bora One | Vittoria Corsa Tubular 26 | |
| Benotti | Fuoco Aero | 2023 | 214 | 8,00 | Engage 62C Disc SL | Continental Grand Prix 5000 25 | |
| Merida | Reacto Rival-Edition (Zipp) | 2023 | 215 | Zipp 404 Firecrest (reference) | Continental Grand Prix 5000 25 | ||
| Rose | XLite 06 | 2023 | 215 | 7,40 | Rose RC Sixty Disc 60 | Schwalbe Pro One TT 28 | |
| Cannondale | SuperSix HiMod (Zipp) | 2023 | 216 | Zipp 404 Firecrest (reference) | Continental Grand Prix 5000 25 | ||
| Canyon | Ultimate CF SL 8 Aero | 2023 | 216 | 7,50 | DT Swiss ARC 1600 Dicut 50/62 | Continental Grand Prix 5000 25/28 | |
| Giant | Propel Advanced 1 | 2023 | 216 | 8,50 | Giant SLR 2 Disc | Giant Gavia Course 1 25 |
재밌어 보여서 퍼왔워.
긁어온건 일부고.. 원본보면 아래 더 있숴.
tour 매거진에 올라오는 에어로드래그 결과들 외국형이 모아서 기록해둔 것 같은데..
24년식도 있는거보니 근래까지 수정한것 같아.
원본은 요거..
TOUR Magazine Wind Tunnel Results - Google Sheets
순정기준이니까.. 순정휠에 따라 차이가 많을 것 같기도하고
그래서 에어로바이크에 60미리 휠 붙여서 내놓는게
저런 테스트 결과에서 상위로 올라가니까 상술의 일종인가 싶기도해.
꼴찌가 240으로 22년식 tcr 어드밴스 있더라 ㅠㅠ 난 24년 tcr 어드밴스..ㅠㅠ
해당 댓글은 삭제되었습니다.
맞아 그렇게 위안삼고 있워
캐니언 ㅈ되네 s5 기본휠이 리저브인데 그것 보다도 좋아