์๋ ํ์ธ์, ์ด๋ฒ์ ๋ฐ์คํฌํ ์ฅ๋งํ๋ ค๊ณ ํ๋๋ฐ
์ฃผ์ + ๋จ์ ์ฌ๋ฌด + ๋กค ์ ๋ ํ ๊ฒ ๊ฐ์ต๋๋ค. ๋ชจ๋ํฐ๋ 27์ธ์น QHD 144 ์ธ ๊ฒ ๊ฐ๊ณ , ๋์ผ๋ชจ๋ํฐ๋ก ํ์ฅ ์๊ฐ ์์ต๋๋ค. ์ด ์ ๋๋ฉด ์ฌ์ ์ถฉ๋ถํ๊ฐ์?
| 1 | CPU | [AMD] ๋ผ์ด์ 5 ๊ทธ๋๋ํธ 9600X (6์ฝ์ด/12์ค๋ ๋/3.9GHz/๋๋ฆฌ์ ์ ํ/์ฟจ๋ฌํฌํจ) ๋ฉํฐํฉย -1164055 | 328,000์ | 1 | 328,000์ |
| 2 | ๋ฉ์ธ๋ณด๋ | [MSI] PRO B650M-P (AMD B650/M-ATX)ย -1028287 | 129,000์ | 1 | 129,000์ |
| 3 | ๋จ(RAM) | [PATRIOT] ํจํธ๋ฆฌ์ดํธ DDR5 PC5-44800 CL46 EVO [16GB] (5600)-1160269 | 329,380์ | 1 | 329,380์ |
| 4 | SSD | [SK hynix] Platinum P41 M.2 NVMe 2280 [1TB]-911358 | 343,000์ | 1 | 343,000์ |
| 5 | ๊ทธ๋ํฝ์นด๋ | [PowerColor] ๋ผ๋ฐ์จ RX 7600 Fighter D6 8GB ๋์์จํฐ์์คย -1211070 | 309,000์ | 1 | 309,000์ |
| 6 | PC ์ผ์ด์ค | [ABKO] U30 ๋ง๋ฆฐ [๋ฏธ๋คํ์] [๋ธ๋]-1145783 | 39,900์ | 1 | 39,900์ |
| 7 | ํ์์ํ๋ผ์ด | [๋ง์ดํฌ๋ก๋์ค] Classic II ํ์ฒด์ธ์ง 80PLUS BRONZE ATX3.1 230V EU [700W] [๋ธ๋] (PCIE5.1)-1142917 | 83,900์ | 1 | 83,900์ |
| 8 | PC ์ฟจ๋งํฌ | [DEEPCOOL] AG400 [CPU์ฟจ๋ฌ]ย -922869 | 22,680์ | 1 | 22,680์ |
์ย (๋ถ๊ฐ์ธํฌํจ)1,584,860
์ ๋ชฉ์ ๋ฐ๋ณด๋ค ์ด์ ๋ ์ฌ์์ด๋ฉด ์ฃผ์ ๋กคํ๊ธฐ์ ์ต์ ์ด๋คใ ใ ใ ๋ก ์ฌ๋ฆฌ๋ฉด ์จ๊ฐ ํ์ ๋ค๋ฐ์์์์
๋ฐ๋ถ์ด๋ค ์ฐฉํด์ ๊ตณ์ด ๊ทธ๋ ๊ฒ ์ํด๋๋
๊ณผํจ
@๋ฐ๊ฐค๋ฌ1(218.152) ์คํ์ด ๊ณผํ๋ค๋ ๋ง์์ด์ ๊ฐ์ฌ?