| 연령 | 평균 33.6세 | 평균 29.9세 |
| 신장 | 평균 175.2 cm | 평균 163.0 cm |
| 체중 | 70.2 kg | 51.1 kg |
| 거주지 | 서울 48.2%, 경기권 32.2% | 서울 53.3%, 경기권 28.1% |
| 학력 | 4년제 대졸 이상 87% | 4년제 대졸 이상 84% |
| 출신학교 | 서울 중위권 대학 이상 53% | 서울 중위권 대학 이상 49% |
| 연봉 | 평균 3.782 만원 | 평균 2,022만원 |
더러운세상
| 연령 | 평균 33.6세 | 평균 29.9세 |
| 신장 | 평균 175.2 cm | 평균 163.0 cm |
| 체중 | 70.2 kg | 51.1 kg |
| 거주지 | 서울 48.2%, 경기권 32.2% | 서울 53.3%, 경기권 28.1% |
| 학력 | 4년제 대졸 이상 87% | 4년제 대졸 이상 84% |
| 출신학교 | 서울 중위권 대학 이상 53% | 서울 중위권 대학 이상 49% |
| 연봉 | 평균 3.782 만원 | 평균 2,022만원 |
저건시발 연애못하는 개시발 공부만하는 찐따거나 개찌질이남자들만 하는거지
저건??? 결혼사이트는 찐따들만 한다는 소리인거냐?
솔직히 요즘 여자들 바라는 남자스펙 저정도로 높긴하지