틀와 국내 문투는 걍 없는 수준인거보니 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
7주차 에스파가 3주차 틀와보단 국내팬이 2배는 더 많나보네 ㅋㅋ
익명(223.38)
2021-07-03 16:31
추천 2
댓글 1
다른 게시글
-
트와는 이제 1군이라 보기 힘들지않냐?ㅋㅋ [4]익명(211.44) | 21.07.03추천 11
-
ㅋㅋ 응 누가 쳐발렷놐ㅋㅋ ㅋ니뽕이(118.46) | 21.07.03추천 0
-
문투만 하면 진짜실체 드러나겠네익명(211.184) | 21.07.03추천 0
-
또 깊갤 점점 하얘지네 씹 ㅋㅋㅋㅋㅋ익명(1.240) | 21.07.03추천 0
-
음중 그까지꺼 문투만 올인해도 먹는건데익명(46.165) | 21.07.03추천 0
-
줌마그룹한테 틀 쳐발렸구나 해체다 해체 ㅎㅎㅎ익명(59.7) | 21.07.03추천 0
-
앱투표ㅋ틀와랑 에스파랑 2배차이인데 틀와 문투 얼마나 낮은거냐 ㅋㅋㅋ익명(223.38) | 21.07.03추천 0
-
ㅋㅋ 응 울와 괜찬앜ㅋㅋ 참가상^.^니뽕이(118.46) | 21.07.03추천 0
-
계산해보니 국내문투는 에스파가 트보다 3배정도높음익명(118.235) | 21.07.03추천 0
-
문투를 못할 핑계라도 있나?익명(39.7) | 21.07.03추천 0
사실상 한국 걸그룹 1군 블핑 에스파 쁘걸 2군 트와이스 옴걸임 걸그룹 랭킹순위로 데이터로 애기하는거임