Disruptors
| Name | CPU | PWR | Duration (s) | Cap Needed | Range (m) | Point Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Warp Disruptor I | 63 | 5000 | 5 | 200 | 22,000 | 3 |
| Heavy Fleeting Compact Warp Disruptor | 50 | 4000 | 5 | 200 | 22,000 | 3 |
| Heavy J5 Enduring Warp Disruptor | 63 | 5000 | 5 | 150 | 22,000 | 3 |
| Heavy Faint Scoped Warp Disruptor | 63 | 5000 | 5 | 200 | 24,000 | 3 |
| Heavy Warp Disruptor II | 75 | 6000 | 5 | 225 | 26,000 | 3 |
| Shadow Serpentis Heavy Warp Disruptor | 50 | 4000 | 5 | 175 | 28,000 | 4 |
| Domination Heavy Warp Disruptor | 63 | 5000 | 5 | 225 | 30,000 | 4 |
| Mizuro's Modified Heavy Warp Disruptor | 46 | 2500 | 5 | 50 | 31,000 | 5 |
| Hakim's Modified Heavy Warp Disruptor | 48 | 3000 | 5 | 60 | 34,000 | 5 |
| Gotan's Modified Heavy Warp Disruptor | 50 | 3500 | 5 | 70 | 37,000 | 5 |
| Tobias' Modified Heavy Warp Disruptor | 52 | 4000 | 5 | 80 | 40,000 | 5 |
Scramblers
| Name | CPU | PWR | Duration (s) | Cap Needed | Range (m) | Point Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Warp Scrambler I | 50 | 5000 | 5 | 40 | 8,500 | 6 |
| Heavy Initiated Compact Warp Scrambler | 40 | 4000 | 5 | 40 | 8,500 | 6 |
| Heavy J5b Enduring Warp Scrambler | 50 | 5000 | 5 | 16 | 8,500 | 6 |
| Heavy Faint Epsilon Scoped Warp Scrambler | 50 | 5000 | 5 | 40 | 9,250 | 6 |
| Heavy Warp Scrambler II | 60 | 6000 | 5 | 45 | 10,000 | 6 |
| Shadow Serpentis Heavy Warp Scrambler | 40 | 4000 | 5 | 35 | 11,250 | 8 |
| Domination Heavy Warp Scrambler | 50 | 5000 | 5 | 45 | 12,250 | 8 |
| Mizuro's Modified Heavy Warp Scrambler | 50 | 2500 | 5 | 30 | 17,750 | 10 |
| Hakim's Modified Heavy Warp Scrambler | 50 | 3000 | 5 | 32 | 13,500 | 10 |
| Gotan's Modified Heavy Warp Scrambler | 50 | 3500 | 5 | 34 | 14,250 | 10 |
| Tobias' Modified Heavy Warp Scrambler | 50 | 4000 | 5 | 36 | 16,000 | 10 |
Notes:
- We expect to see some of these fit on battleships from time to time.
이거 뭐야? 패치예정?
이제바게스트 많이쓰겠노
는 캐피탈이네요