https://testmoa.com/korea-mbti-statistics/
https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=factorio&no=68934&page=1
| 한국인-분자 | 한국인-분모 | 한국인 | 팩갤-분자 | 팩갤-분모 | 팩갤 | 비율 | |
| INTP | 5143 | 104484 | 0.04922284752 | 88 | 238 | 0.3697478992 | 7.51171291 |
| INTJ | 5607 | 104484 | 0.05366371885 | 34 | 238 | 0.1428571429 | 2.662080563 |
| ISTJ | 9289 | 104484 | 0.08890356418 | 32 | 238 | 0.1344537815 | 1.512355357 |
| INFP | 8435 | 104484 | 0.08073006393 | 28 | 238 | 0.1176470588 | 1.457289306 |
| ISTP | 6241 | 104484 | 0.05973163355 | 26 | 238 | 0.1092436975 | 1.828908586 |
| INFJ | 8021 | 104484 | 0.07676773477 | 18 | 238 | 0.0756302521 | 0.9851828027 |
| ENFP | 7695 | 104484 | 0.07364763983 | 14 | 238 | 0.05882352941 | 0.7987157436 |
| ISFP | 7447 | 104484 | 0.07127407067 | 12 | 238 | 0.05042016807 | 0.7074124937 |
| ENTP | 3767 | 104484 | 0.03605336702 | 11 | 238 | 0.04621848739 | 1.281946492 |
| ISFJ | 9484 | 104484 | 0.09076987864 | 5 | 238 | 0.02100840336 | 0.2314468596 |
| ENTJ | 5084 | 104484 | 0.04865816776 | 5 | 238 | 0.02100840336 | 0.4317549207 |
| ESFP | 5444 | 104484 | 0.05210367138 | 3 | 238 | 0.01260504202 | 0.2419223384 |
| ESTJ | 6381 | 104484 | 0.06107155163 | 3 | 238 | 0.01260504202 | 0.2063979329 |
| ENFJ | 6910 | 104484 | 0.06613452777 | 2 | 238 | 0.008403361345 | 0.1270646609 |
| ESFJ | 6598 | 104484 | 0.06314842464 | 1 | 238 | 0.004201680672 | 0.06653658735 |
| ESTP | 2938 | 104484 | 0.02811913786 | 1 | 238 | 0.004201680672 | 0.1494242353 |
팩갤비율/한국인비율 계산함
인구평균보다 INTP가 150배 많다고? 공장퍼거겜 맞다 이거