| A조 | B조 | |||||||
| 팀STGM | 팀Prsk | 팀엔하 | 팀아직미숙 | 팀치코리 | 팀날자꾸나 | 팀썬콜 | 팀김요 | |
| 대장 | STGM | Prsk | 엔하 | 아직은미숙해 | 칩고리 | 날자꾸나 | 썬콜 | 김요. |
| 부대장 | 레데 | 포도먹는곰 | 조은풀 | 바우 | 버러지 | 메론향 | 벽! | 친필사인 |
| 중견 | 오른서폿 | 써릿 | 일레이나 | 큥 | 메시에7 | 감놔라 | alembic | 아쿠비 |
| 선봉 | 하치. | 사이쓰 | 쓰름 | 코코아볼 | 아니오아니오카 | YAMATO | 해연화 | 삼디(진) |
결과 | 40.7 | -45.5 | -8.9 | 13.7 | 30.4 | 14.4 | 0 | -44.8 |
| -43.3 | 11.5 | -17.1 | 48.9 | 23.4 | -26.8 | 11.6 | -8.2 | |
| 45.6 | -20 | 14.3 | -39.9 | -11.1 | 6.1 | 41.9 | -36.9 | |
| 55.8 | -41.7 | -17.9 | 3.8 | 39.1 | 17.7 | -39.3 | -17.5 | |
| 우마 합 | 98.8 | -95.7 | -29.6 | 26.5 | 81.8 | 11.4 | 14.2 | -107.4 |
결과 | -35.1 | -16.1 | 4.4 | 46.8 | ||||
| -12.6 | 17.8 | 31.9 | -37.1 | |||||
| 40.7 | -10.2 | 10.2 | -40.7 | |||||
| 34.6 | -15 | 19.1 | -38.7 | |||||
| 우마 합 | 27.6 | -23.5 | 65.6 | -69.7 |
대 리 타 - dc App
팀썬콜 레전드 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
와 치코리팀 결승 올플러스네ㄷㄷ - dc App
크아아아악
선봉 중견이 점수를 복사해줬다고
대 코 리
통나무 위에서 탭댄스를 추는데요
썬콜이 사키포지션이네
썬콜은 억울하다
고바삭~!!~!~!~!~! 크아아하하학
대장부대장은버거도1개씩줄건디뭐드실래용
오오 싸이버거~!~!~!~!~!
ㅇㅋ고바삭순살4개싸이버거세트2개
아니잠깐 팀원들 것 까지 내가 다정하는거엿어??
고바삭으로 통일햇음