Schools with Average MCAT 520 or Higher
| Medical School | Average GPA | Average MCAT | |||
| Johns Hopkins | 3.95 | 522 | |||
| NYU | 3.92 | 522 | |||
| UPenn | 3.92 | 522 | |||
| Vanderbilt | 3.95 | 521 | |||
| Mayo | 3.94 | 521 | |||
| Yale | 3.93 | 521 | |||
| Columbia | 3.93 | 521 | |||
| WashU | 3.87 | 520.3 | |||
| Northwestern | 3.90 | 520 | |||
Schools with Average GPA 3.9 or Higher
| Medical School | Average GPA | Average MCAT | |||
| Johns Hopkins | 3.95 | 522 | |||
| Vanderbilt | 3.95 | 521 | |||
| Mayo | 3.94 | 521 | |||
| Yale | 3.93 | 521 | |||
| Columbia | 3.93 | 521 | |||
| NYU | 3.92 | 522 | |||
| UPenn | 3.92 | 522 | |||
| Baylor | 3.92 | 518 | |||
| Cornell | 3.91 | 519 | |||
| Northwestern | 3.90 | 520 | |||
| Harvard | 3.90 | 519.46 | |||
| Duke | 3.90 | 519 | |||
| Texas Tech | 3.90 | 512 | |||
미 전체 의대 명단은 아래 원본 출처 사이트에 있음.
니가 아시안이면 에버리지 515인 학교조차 520 맞아야 들어간다
ㅇㄱㄹㅇ UCLA같은곳 동양인이면 523부근임
미국의 대학과 대학원/의학대학원/법학대학원/경영대학원 입시에서 가장 커트라인이 높게 적용되어 불리한 지원자가 '아시아계(극동 아시아 + 인디아) 남학생'임. 특히 탑 티어 스쿨들의 합격문은 모든 사람들에게 아주 좁은데 아시아계 남학생들에게는 훨씬 더 극단적으로 좁음.
미국 뿐 아니라 전세계적으로도 탑 메디컬 스쿨로 손꼽히는 Johns Hopkins, UPenn, Columbia, Yale, Cornell, Duke, Washu, UCSF, NYU, Mayo, Mount Sinai, UCLA, Northwestern, UChicago 같은 곳에 아시아계 남학생이 합격하려면 위 테이블에 나와있는 신입생 평균 MCAT과 GPA보다 훨씬 더 높아야 함.