예전에 다크소울할때 이런표가 있었는데 엘든링은 이런표가 없어 만들어봤네요
근첩소리 들어서 안오긴했지만 예전에 도움받았던 기억이 나 공유합니다
엘든링때도 검색으로 많이 찾아 도움이 되었네용
| 몸통 | 무게 | 방어도 | 강인도 | 몸통 | 방어효율 | 강인효율 | 몸통 | 강인효율 | 몸통 | 방어효율 | |||
| 노장세트 | 18.9 | 18.7 | 37 | 노장세트 | 0.989418 | 1.957672 | 노장세트 | 1.957672 | 창은 | 1.347826 | |||
| 기사세트 | 10.6 | 12.4 | 19 | 기사세트 | 1.169811 | 1.792453 | 기사세트 | 1.792453 | 전투광 | 1.306931 | |||
| 도가니 | 15.5 | 17.7 | 27 | 도가니 | 1.141935 | 1.741935 | 손가락 | 1.792453 | 손가락 | 1.273585 | |||
| 카리아 | 10.4 | 11.8 | 12 | 카리아 | 1.134615 | 1.153846 | 산양 | 1.773585 | 호슬로 | 1.186441 | |||
| 라단 | 17.5 | 18.7 | 28 | 라단 | 1.068571 | 1.6 | 라이오넬 | 1.745283 | 기사세트 | 1.169811 | |||
| 땅잃은 | 17.5 | 18.7 | 28 | 땅잃은 | 1.068571 | 1.6 | 도가니 | 1.741935 | 도가니 | 1.141935 | |||
| 라이오넬 | 21.2 | 17.5 | 37 | 라이오넬 | 0.825472 | 1.745283 | 흉조 | 1.73913 | 카리아 | 1.134615 | |||
| 산양 | 26.5 | 20.4 | 47 | 산양 | 0.769811 | 1.773585 | 비늘 | 1.6875 | 라단 | 1.068571 | |||
| 비늘 | 16 | 16.8 | 27 | 비늘 | 1.05 | 1.6875 | 이형용 | 1.625 | 땅잃은 | 1.068571 | |||
| 친위기사 | 15.5 | 16 | 24 | 친위기사 | 1.032258 | 1.548387 | 불주교 | 1.619433 | 비늘 | 1.05 | |||
| 전투광 | 10.1 | 13.2 | 15 | 전투광 | 1.306931 | 1.485149 | 라단 | 1.6 | 이형용 | 1.05 | |||
| 트리가드 | 18.9 | 18.7 | 28 | 트리가드 | 0.989418 | 1.481481 | 땅잃은 | 1.6 | 짐승모임 | 1.04878 | |||
| 호슬로 | 11.8 | 14 | 16 | 호슬로 | 1.186441 | 1.355932 | 친위기사 | 1.548387 | 친위기사 | 1.032258 | |||
| 흉조 | 23 | 18.3 | 40 | 흉조 | 0.795652 | 1.73913 | 짐승모임 | 1.52439 | 노장세트 | 0.989418 | |||
| 이형용 | 16 | 16.8 | 26 | 이형용 | 1.05 | 1.625 | 창은 | 1.521739 | 트리가드 | 0.989418 | |||
| 불주교 | 24.7 | 19.2 | 40 | 불주교 | 0.777328 | 1.619433 | 전투광 | 1.485149 | 라이오넬 | 0.825472 | |||
| 손가락 | 10.6 | 13.5 | 19 | 손가락 | 1.273585 | 1.792453 | 트리가드 | 1.481481 | 흉조 | 0.795652 | |||
| 짐승모임 | 16.4 | 17.2 | 25 | 짐승모임 | 1.04878 | 1.52439 | 호슬로 | 1.355932 | 불주교 | 0.777328 | |||
| 창은 | 9.2 | 12.4 | 14 | 창은 | 1.347826 | 1.521739 | 카리아 | 1.153846 | 산양 | 0.769811 | |||
| 손 | 무게 | 방어도 | 강인도 | 손 | 방어효율 | 강인효율 | 손 | 강인효율 | 손 | 방어효율 | |||
| 노장세트 | 6.3 | 4.7 | 8 | 노장세트 | 0.746032 | 1.269841 | 노장세트 | 1.269841 | 창은 | 1.095238 | |||
| 기사세트 | 3.5 | 3.1 | 4 | 기사세트 | 0.885714 | 1.142857 | 흉조 | 1.168831 | 손가락 | 0.942857 | |||
| 도가니 | 5.2 | 4.4 | 6 | 도가니 | 0.846154 | 1.153846 | 도가니 | 1.153846 | 전투광 | 0.941176 | |||
| 카리아 | 3.5 | 2.9 | 3 | 카리아 | 0.828571 | 0.857143 | 기사세트 | 1.142857 | 호슬로 | 0.897436 | |||
| 라단 | 5.8 | 4.7 | 6 | 라단 | 0.810345 | 1.034483 | 손가락 | 1.142857 | 기사세트 | 0.885714 | |||
| 땅잃은 | 5.8 | 4.7 | 6 | 땅잃은 | 0.810345 | 1.034483 | 산양 | 1.136364 | 도가니 | 0.846154 | |||
| 라이오넬 | 7.1 | 4.4 | 8 | 라이오넬 | 0.619718 | 1.126761 | 비늘 | 1.132075 | 카리아 | 0.828571 | |||
| 산양 | 8.8 | 5.2 | 10 | 산양 | 0.590909 | 1.136364 | 이형용 | 1.132075 | 라단 | 0.810345 | |||
| 비늘 | 5.3 | 4.2 | 6 | 비늘 | 0.792453 | 1.132075 | 라이오넬 | 1.126761 | 땅잃은 | 0.810345 | |||
| 친위기사 | 5.2 | 4 | 5 | 친위기사 | 0.769231 | 0.961538 | 불주교 | 1.097561 | 비늘 | 0.792453 | |||
| 전투광 | 3.4 | 3.2 | 3 | 전투광 | 0.941176 | 0.882353 | 라단 | 1.034483 | 이형용 | 0.792453 | |||
| 트리가드 | 6.3 | 4.7 | 6 | 트리가드 | 0.746032 | 0.952381 | 땅잃은 | 1.034483 | 친위기사 | 0.769231 | |||
| 호슬로 | 3.9 | 3.5 | 4 | 호슬로 | 0.897436 | 1.025641 | 짐승모임 | 1.034483 | 짐승모임 | 0.758621 | |||
| 흉조 | 7.7 | 4.6 | 9 | 흉조 | 0.597403 | 1.168831 | 호슬로 | 1.025641 | 노장세트 | 0.746032 | |||
| 이형용 | 5.3 | 4.2 | 6 | 이형용 | 0.792453 | 1.132075 | 친위기사 | 0.961538 | 트리가드 | 0.746032 | |||
| 불주교 | 8.2 | 4.9 | 9 | 불주교 | 0.597561 | 1.097561 | 트리가드 | 0.952381 | 라이오넬 | 0.619718 | |||
| 손가락 | 3.5 | 3.3 | 4 | 손가락 | 0.942857 | 1.142857 | 전투광 | 0.882353 | 불주교 | 0.597561 | |||
| 짐승모임 | 5.8 | 4.4 | 6 | 짐승모임 | 0.758621 | 1.034483 | 카리아 | 0.857143 | 흉조 | 0.597403 | |||
| 창은 | 2.1 | 2.3 | 1 | 창은 | 1.095238 | 0.47619 | 창은 | 0.47619 | 산양 | 0.590909 | |||
| 발 | 무게 | 방어도 | 강인도 | 발 | 방어효율 | 강인효율 | 발 | 강인효율 | 발 | 방어효율 | |||
| 노장세트 | 11.7 | 10.8 | 22 | 노장세트 | 0.923077 | 1.880342 | 노장세트 | 1.880342 | 창은 | 1.236364 | |||
| 기사세트 | 6.6 | 7.1 | 11 | 기사세트 | 1.075758 | 1.666667 | 산양 | 1.707317 | 전투광 | 1.190476 | |||
| 도가니 | 9.6 | 10.1 | 16 | 도가니 | 1.052083 | 1.666667 | 라이오넬 | 1.679389 | 손가락 | 1.166667 | |||
| 카리아 | 6.6 | 7.4 | 10 | 카리아 | 1.121212 | 1.515152 | 흉조 | 1.678322 | 카리아 | 1.121212 | |||
| 라단 | 10.8 | 10.8 | 17 | 라단 | 1 | 1.574074 | 기사세트 | 1.666667 | 호슬로 | 1.09589 | |||
| 땅잃은 | 10.8 | 10.8 | 17 | 땅잃은 | 1 | 1.574074 | 도가니 | 1.666667 | 기사세트 | 1.075758 | |||
| 라이오넬 | 13.1 | 10.1 | 22 | 라이오넬 | 0.770992 | 1.679389 | 손가락 | 1.666667 | 도가니 | 1.052083 | |||
| 산양 | 16.4 | 11.9 | 28 | 산양 | 0.72561 | 1.707317 | 비늘 | 1.616162 | 라단 | 1 | |||
| 비늘 | 9.9 | 9.6 | 16 | 비늘 | 0.969697 | 1.616162 | 라단 | 1.574074 | 땅잃은 | 1 | |||
| 친위기사 | 9.6 | 9.2 | 14 | 친위기사 | 0.958333 | 1.458333 | 땅잃은 | 1.574074 | 비늘 | 0.969697 | |||
| 전투광 | 6.3 | 7.5 | 9 | 전투광 | 1.190476 | 1.428571 | 불주교 | 1.568627 | 친위기사 | 0.958333 | |||
| 트리가드 | 11.7 | 10.8 | 17 | 트리가드 | 0.923077 | 1.452991 | 카리아 | 1.515152 | 노장세트 | 0.923077 | |||
| 호슬로 | 7.3 | 8 | 10 | 호슬로 | 1.09589 | 1.369863 | 친위기사 | 1.458333 | 트리가드 | 0.923077 | |||
| 흉조 | 14.3 | 10.6 | 24 | 흉조 | 0.741259 | 1.678322 | 트리가드 | 1.452991 | 이형용 | 0.792453 | |||
| 이형용 | 5.3 | 4.2 | 6 | 이형용 | 0.792453 | 1.132075 | 전투광 | 1.428571 | 라이오넬 | 0.770992 | |||
| 불주교 | 15.3 | 11.1 | 24 | 불주교 | 0.72549 | 1.568627 | 호슬로 | 1.369863 | 짐승모임 | 0.758621 | |||
| 손가락 | 6.6 | 7.7 | 11 | 손가락 | 1.166667 | 1.666667 | 창은 | 1.272727 | 흉조 | 0.741259 | |||
| 짐승모임 | 5.8 | 4.4 | 6 | 짐승모임 | 0.758621 | 1.034483 | 이형용 | 1.132075 | 산양 | 0.72561 | |||
| 창은 | 5.5 | 6.8 | 7 | 창은 | 1.236364 | 1.272727 | 짐승모임 | 1.034483 | 불주교 | 0.72549 |
방어도는 물리(표준) 기준입니다
예상대로 노장이 가장 강인도 효율이 좋네요
61맞추려면 노장 몸통, 각반만 있으면 거의 다 맞출수 있을것 같습니다
오른쪽에 방어효율짤렸는데 걍 순위만보십셔
의외로 상점에서 사는 기사세트가 킹성비
역시 노장