요약:휠다운만 할 시 무기 3개 피증 한 줄 수준, 휠업 병행시 3피증 두 줄 수준
| 단계 | 설명 | 피해량 | 증가율 (직전 대비) | 누적 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 기본 | 168 | – | – |
| ② | +10% 속성 | 176 | +4.76% | +4.76% |
| ③ | +10% 속성 + 물리 | 184 | +4.55% | +9.52% |
| ④ | +13 속성 추가 | 199 | +8.15% | +18.45% |
요약:휠다운만 할 시 무기 3개 피증 한 줄 수준, 휠업 병행시 3피증 두 줄 수준
| 단계 | 설명 | 피해량 | 증가율 (직전 대비) | 누적 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 기본 | 168 | – | – |
| ② | +10% 속성 | 176 | +4.76% | +4.76% |
| ③ | +10% 속성 + 물리 | 184 | +4.55% | +9.52% |
| ④ | +13 속성 추가 | 199 | +8.15% | +18.45% |
댓글 0