์์ฝ: PC ์น ๊ฐ๊ฑด๋ฐ 4K๋ชจ๋ํฐ์ 2060 12gb ์ธ๋ฆฌ์ผ ๊ณต๋ถ์ฉ์ผ๋ก ์ฐ๊ธฐ ๊ด์ฐฎ์?
์ธ๋ฆฌ์ผ 5 ๊ณต๋ถํ๊ณ ์ถ์๋ฐ
CPU๊ฐ ์ข ๋ธ๋ฆฌ๋์ง ๋๋ฌด ๋๋ฆฌ๋ค
i5-9400 ์ฐ๊ณ ์์
๋ณด๋๋ h310 ์ฐ๋๋ฐ ๋ณด๊ธํ ๋ณด๋๋ผ ๊ทธ๋ฐ์ง ์ฑ๋ฅ์ด ์ฉ ์ข์ง ์์ ๊ฒ ๊ฐ์
๊ทธ๋์ ์น ๊ฐ์๋ฒ๋ฆฌ๋ ค๋๋ฐ ๋ฌธ์ ๋
๊ทธ๋ํฝ์นด๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ๋๋ฌด... ๋๋ฌด ๋ฏธ์ณค์ด์
rtx 4070 super 100๋ง ๋ฏธ๋ง์ ๊ตฌํ๋ ๊ฒ ํ๊ณ์ผ... ์ด๋ง์ ๋ ์์ฐ ์ค๋ฒ๊ณ
๊ทธ๋์ ๊ทธ๋ํฝ์นด๋๋ง 2060 12gb ์ฐ๋ ๊ฑฐ ์ฌ์ฌ์ฉํ๊ณ ๋๋จธ์ง ๋ถํ๋ง ์น ๊ฐ์๋ฒ๋ฆฌ๊ฒ
์ด๋ฌ๋ฉด ๋์ถฉ 150๋ง ์ ๋ ๋์ค๋๋ผ
4K๋ชจ๋ํฐ ์ฐ๊ณ ์๋๋ฐ 2060 12gb ๊ณต๋ถ์ฉ์ผ๋ก ์ฐ๊ธฐ ๊ด์ฐฎ์๊น?
์๋๋ ๊ฒฌ์ ์ง ๊ฑฐ
์ธํ i7-14700k ๊ธฐ์ค
| ํ๋ชฉ | ์ํ๋ช | ์๋ | ์นด๋ ์ต์ ๊ฐ | ํ๊ธ ์ต์ ๊ฐ | ์นด๋ ์ต์ ๊ฐ ํฉ๊ณ | ํ๊ธ ์ต์ ๊ฐ ํฉ๊ณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๋ถํ๋ณ ํฉ๊ณ | * ๋ค๋์๊ฐ 100% ์์ ๊ฑฐ๋๋ฅผ ๋ณด์ฅํฉ๋๋ค. * ํ๋งค ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ณ๋์ ๋ฐ๋ผ ๊ฒฌ์ ์์ ํ์๋๋ ์ต์ ๊ฐ๊ฒฉ๊ณผ ์ค์ ๊ตฌ๋งค ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์์ดํ ์ ์์ต๋๋ค. |
2,503,870์ | 2,421,240์ | |||
| CPU | ์ธํ ์ฝ์ดi7-14์ธ๋ 14700K (๋ฉํฐ๋ ์ดํฌ ๋ฆฌํ๋ ์) (์ ํ) | 1 | 642,970์ | 621,380์ | 642,970์ | 621,380์ |
| ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ | ์ผ์ฑ์ ์ DDR5-5600 (32GB) | 2 | 128,690์ | 125,890์ | 257,380์ | 251,780์ |
| ๋ฉ์ธ๋ณด๋ | MSI MAG B760M ๋ฐ๊ฒฉํฌ ๋งฅ์ค WIFI | 1 | 229,600์ | 221,400์ | 229,600์ | 221,400์ |
| ๊ทธ๋ํฝ์นด๋ | MSI ์งํฌ์ค RTX 4070 SUPER ๋ฒคํฌ์ค 2X OC D6X 12GB | 1 | 960,960์ | 926,640์ | 960,960์ | 926,640์ |
| SSD | SKํ์ด๋์ค Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 1 | 132,650์ | 129,060์ | 132,650์ | 129,060์ |
| ์ผ์ด์ค | darkFlash DLX21 RGB MESH ๊ฐํ์ ๋ฆฌ (๋ธ๋) | 1 | 97,440์ | 93,960์ | 97,440์ | 93,960์ |
| ํ์ | ์๋ง GigaMax III 850W 80Plus Bronze ๋ชจ๋๋ฌ ATX3.0 (PCIE5) | 1 | 96,210์ | 92,780์ | 96,210์ | 92,780์ |
| ์ฟจ๋ฌ/ํ๋ | darkFlash NEBULA DN-360 ARGB (๋ธ๋) | 1 | 86,660์ | 84,240์ | 86,660์ | 84,240์ |
amd ๋ผ์ด์ 7900x ๊ธฐ์ค
| ํ๋ชฉ | ์ํ๋ช | ์๋ | ์นด๋ ์ต์ ๊ฐ | ํ๊ธ ์ต์ ๊ฐ | ์นด๋ ์ต์ ๊ฐ ํฉ๊ณ | ํ๊ธ ์ต์ ๊ฐ ํฉ๊ณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๋ถํ๋ณ ํฉ๊ณ | * ๋ค๋์๊ฐ 100% ์์ ๊ฑฐ๋๋ฅผ ๋ณด์ฅํฉ๋๋ค. * ํ๋งค ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ณ๋์ ๋ฐ๋ผ ๊ฒฌ์ ์์ ํ์๋๋ ์ต์ ๊ฐ๊ฒฉ๊ณผ ์ค์ ๊ตฌ๋งค ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์์ดํ ์ ์์ต๋๋ค. |
2,521,270์ | 2,434,590์ | |||
| CPU | AMD ๋ผ์ด์ 9-5์ธ๋ 7900X (๋ผํ์) (๋ฉํฐํฉ(์ ํ)) | 1 | 608,850์ | 586,300์ | 608,850์ | 586,300์ |
| ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ | ์ผ์ฑ์ ์ DDR5-5600 (32GB) | 2 | 128,690์ | 125,890์ | 257,380์ | 251,780์ |
| ๋ฉ์ธ๋ณด๋ | MSI MAG B650M ๋ฐ๊ฒฉํฌ WIFI | 1 | 281,120์ | 269,830์ | 281,120์ | 269,830์ |
| ๊ทธ๋ํฝ์นด๋ | MSI ์งํฌ์ค RTX 4070 SUPER ๋ฒคํฌ์ค 2X OC D6X 12GB | 1 | 960,960์ | 926,640์ | 960,960์ | 926,640์ |
| SSD | SKํ์ด๋์ค Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 1 | 132,650์ | 129,060์ | 132,650์ | 129,060์ |
| ์ผ์ด์ค | darkFlash DLX21 RGB MESH ๊ฐํ์ ๋ฆฌ (๋ธ๋) | 1 | 97,440์ | 93,960์ | 97,440์ | 93,960์ |
| ํ์ | ์๋ง GigaMax III 850W 80Plus Bronze ๋ชจ๋๋ฌ ATX3.0 (PCIE5) | 1 | 96,210์ | 92,780์ | 96,210์ | 92,780์ |
| ์ฟจ๋ฌ/ํ๋ | darkFlash NEBULA DN-360 ARGB (๋ธ๋) | 1 | 86,660์ | 84,240์ | 86,660์ | 84,240์ |
์ฐจ์ด ๋ง์ด๋จ 4070 ใฑ
๊ทธ๋ฆฌ๊ณ 3d๊ฐ์๊ฑด ๊ทธ๋ํฝ ๋นจ์ธ๋ฐ ํต์ฌ์ธ ๊ทธ๋ํฝ์์ ์๊ฐ์ ๊ฐ์ ํ๋ฉด ๋ฌด์จ ์๋ฏธ๊ฐ ์์? ๋ค๋ฅธ๊ฑธ ์ค์ฌ๋ ๊ทธ๋ํฝ์ ์ต์ฐ์ ์ผ๋ก ์ข์๊ฑฐ๋ก ๊ฐ์ผ๋จ
2060๋ ๋ฃจ๋ฉ๋ง ๋๋ฉด ํ ๋ง ํ ๊ฑฐ์ ๊ธ์นด๋ ๋ ์ฌ์ ์๊ธฐ๋ฉด vram ํฐ๊ฑฐ๋ก ์ ๊ธํ์ ์ด์ฐจํผ 4070 ์ฌ๋ดค์ vram ์ฉ๋์ด ๊ฐ์์ ๊ทธ๋ ๊ฒ ์ถ์ฒ์ ๋ชปํ๊ฒ์ด - dc App