심심해서 해봄
| 총 글 수: 172383 | ||||
갤창랭킹 2.0 made by hanel2527, | ||||
| 랭킹 | 닉 | 아이디/아이피 | 글 수 | 갤 지분(%) |
| 1 | ㅇㅇ | 통피 | 32027 | 18.57 |
| 2 | ㅇㅇ | 106.101 | 5987 | 3.47 |
| 3 | 자욱 | newvelvet | 3861 | 2.23 |
| 4 | ㅇㅇ | newyorkheartstanton | 3634 | 2.1 |
| 5 | 진매작은컵 | friendlyfriend | 2947 | 1.7 |
| 6 | ㅇㅇ(121.170) | zxc125673 | 1797 | 1.04 |
| 7 | ㅇㅇ | 1.222 | 1351 | 0.78 |
| 8 | ㄹㅇ굳ㅋㅋ | realgoodzz | 1206 | 0.69 |
| 9 | 빡붕이3끼 | jieun0728 | 1169 | 0.67 |
| 10 | ㅇㅇ | 121.125 | 1142 | 0.66 |
| 11 | ㅇㅇ | 218.154 | 1140 | 0.66 |
| 12 | 56454 | wuliusiwusi | 1112 | 0.64 |
| 13 | 도마뱀키우고싶다 확통이3끼 예비약대생 | potato7777 | 1070 | 0.62 |
| 14 | 타임리스이어링 | kjlzy99rnty2 | 1059 | 0.61 |
| 15 | 표본 | waegok | 1052 | 0.61 |
| 16 | 피스톨스타 | pistolstar05 | 941 | 0.54 |
| 17 | ㅇㅇ | 211.235 | 929 | 0.53 |
| 18 | 단단한엠보형면봉 | cottonswabs | 835 | 0.48 |
| 19 | ㅇㅇ | abcde7724 | 834 | 0.48 |
| 20 | ㅇㅇ | dg9105bb | 815 | 0.47 |
| 21 | 민주쌈무 | eltl1423 | 806 | 0.46 |
| 22 | ㅇㅇ | 121.142 | 781 | 0.45 |
| 23 | ㅇㅇ | 121.133 | 768 | 0.44 |
| 24 | ㅇㅇ | 175.207 | 741 | 0.42 |
| 25 | ㅇㅇ | 220.70 | 696 | 0.4 |
| 26 | LovenHate | lovenhate | 693 | 0.4 |
| 27 | ㅇㅇ | 211.44 | 690 | 0.4 |
| 28 | ㅇㅇ | wpqkfrkrhtlvek | 683 | 0.39 |
| 29 | 강고양 | vyxl7z9o1ly2 | 669 | 0.38 |
| 30 | 쿠로미_ | petsounds1966 | 660 | 0.38 |
| 31 | ㅇㅇ | 119.201 | 658 | 0.38 |
| 32 | 그대로맘만 | aloppp0 | 643 | 0.37 |
| 33 | ㅇㅇ | 118.221 | 630 | 0.36 |
| 34 | ㅇㅇ | 221.139 | 625 | 0.36 |
| 35 | 라임캔디 | diagramgram | 619 | 0.35 |
| 36 | 테일러시리즈 | happy2022 | 613 | 0.35 |
| 37 | ㅇㅇ | 175.120 | 602 | 0.34 |
| 38 | 우영우랑고래고기파티º | fordc8 | 598 | 0.34 |
| 39 | ㅇㅇ | 219.250 | 556 | 0.32 |
| 40 | ㅇㅇ | 182.221 | 543 | 0.31 |
| 41 | ㅇㅇ | 125.137 | 539 | 0.31 |
| 42 | 미하리 | nm2hh3rr5 | 528 | 0.3 |
| 43 | ㅇㅇ | 211.33 | 524 | 0.3 |
| 44 | ㅇㅇ | 45454545rt | 516 | 0.29 |
| 45 | ㅇㅇ | boeing777x | 508 | 0.29 |
| 46 | GomD | hansung04 | 505 | 0.29 |
| 47 | ㅇㅇ | vp2iwcsmevuk | 473 | 0.27 |
| 48 | ㅇㅇ | 220.118 | 469 | 0.27 |
| 49 | 냐루예삐 | lexicon88 | 465 | 0.26 |
| 50 | 공간벡터 | rhdqordjqtdl | 462 | 0.26 |
| 51 | 흠냐뇨이 ㅇㅇ 빡갤 | christmaslucid | 458 | 0.26 |
| 52 | ㅇㅇ | mzlyy | 456 | 0.26 |
| 53 | 설정외 | 602kakb | 443 | 0.25 |
| 54 | ㅇㅇ | 121.168 | 440 | 0.25 |
| 55 | ㅇㅇ | roserose0000 | 432 | 0.25 |
| 56 | ㅇㅇ | 218.146 | 428 | 0.24 |
| 57 | ㅇㅇ | 121.182 | 425 | 0.24 |
| 58 | ㅇㅇ | 1.253 | 421 | 0.24 |
| 59 | 배숨 | wldrlal | 414 | 0.24 |
| 60 | ㅇㅇ | 1.229 | 413 | 0.23 |
| 61 | 탐스런. | tamseurun | 412 | 0.23 |
| 62 | 겅형욱. | morans0919 | 411 | 0.23 |
| 63 | ㅇㅇ | 122.35 | 410 | 0.23 |
| 64 | ㅇㅇ | 110.12 | 406 | 0.23 |
| 65 | 야만의몽둥이. | yaon99 | 387 | 0.22 |
| 66 | 김지민. 김지민즈 안유진시 | enozicam12 | 386 | 0.22 |
| 67 | ㅇㅇ | 125.142 | 385 | 0.22 |
| 68 | 고담 | lemonstreet0111 | 382 | 0.22 |
| 69 | 카이스브로커 | mibunable | 379 | 0.21 |
| 70 | ㅇㅇ | 39.119 | 377 | 0.21 |
| 71 | ㅇㅇ | 58.122 | 375 | 0.21 |
| 72 | ㅇㅇ | 58.233 | 374 | 0.21 |
| 73 | 빡붕커리 | cv2e341z7v36 | 370 | 0.21 |
| 74 | ㅇㅇ | 58.236 | 366 | 0.21 |
| 75 | ㅇㅇ | 180.67 | 361 | 0.2 |
| 76 | shokuhou | 223.38 223.39 211.234 221.142 | 360 | 0.2 |
| 77 | ㅇㅇ | 121.181 | 357 | 0.2 |
| 78 | ㅇㅇ | 222.116 | 350 | 0.2 |
| 79 | ㅇㅇ | 14.33 | 343 | 0.19 |
| 80 | ㅇㅇ | 61.108 | 340 | 0.19 |
| 81 | ㅇㅇ | 175.200 | 339 | 0.19 |
| 82 | 둘기갓 | dulgigod | 337 | 0.19 |
| 82 | ㅇㅇ | 115.142 | 337 | 0.19 |
| 84 | ㅇㅇ | 115.143 | 334 | 0.19 |
| 85 | ㅇㅇ | 121.186 | 333 | 0.19 |
| 85 | 눈설탕 | viijugo | 333 | 0.19 |
| 85 | 서라시아 | hafdfie | 333 | 0.19 |
| 88 | 저능아3끼 | gosuseok1 | 330 | 0.19 |
| 89 | ㅇㅇ | 119.206 | 323 | 0.18 |
| 89 | ㅇㅇ | 116.43 | 323 | 0.18 |
| 91 | ㅇㅇ | 220.122 | 321 | 0.18 |
| 92 | ㅇㅇ | 121.145 | 319 | 0.18 |
| 93 | ㅇㅇ | 61.255 | 315 | 0.18 |
| 94 | ㅇㅇ | magmama1 | 314 | 0.18 |
| 95 | ㅇㅇ | 219.254 | 311 | 0.18 |
| 96 | 최원태 | choiwontae53 | 309 | 0.17 |
| 97 | 노란병아리 | 115.21 183.102 118.235 223.38 211.234 1.249 118.37 106.253 106.101 58.126 121.130 59.31 39.119 175.210 58.122 | 304 | 0.17 |
| 98 | 두부로지구를때린남자 | ttooffuu | 303 | 0.17 |
| 99 | ㅇㅇ | 61.74 | 300 | 0.17 |
| 100 | 킼ㅋ킼ㅋ | zlzzzlzz | 298 | 0.17 |
| 100 | ㅇㅇ | 39.120 | 298 | 0.17 |
| 102 | 노베자퇴생 | nobeaamsang | 294 | 0.17 |
| 103 | ㅇㅇ | 121.170 | 286 | 0.16 |
| 104 | ㅇㅇ | 114.200 | 284 | 0.16 |
| 105 | ㅇㅅㅇ | 221.145 59.5 121.129 118.235 121.165 211.194 218.144 | 281 | 0.16 |
| 106 | ㅇㅇ | jd2p9jhvlzfj | 280 | 0.16 |
| 107 | ㅇㅇ | cheetahpaw | 276 | 0.16 |
| 108 | ㅇㅇ | haruka1224 | 273 | 0.15 |
| 109 | ㅇㅇ | 182.209 | 272 | 0.15 |
| 110 | ㅇㅇ | 172.226 | 270 | 0.15 |
| 110 | Spea | 6id3dkvg99u | 270 | 0.15 |
| 110 | ㅇㅇ | 222.235 | 270 | 0.15 |
| 113 | ㅇㅇ | 58.235 | 269 | 0.15 |
| 114 | 은돌퍼플 | phybeube | 263 | 0.15 |
| 115 | ㅇㅇ | 121.130 | 259 | 0.15 |
| 116 | ㅇㅇ | 122.38 | 256 | 0.14 |
| 116 | ㅇㅇ 나나 | kikikirring | 256 | 0.14 |
| 118 | ㅇㅇ | 220.82 | 254 | 0.14 |
| 119 | Aimstudy | dmdel23 | 252 | 0.14 |
| 119 | 크앜 | scsseccot | 252 | 0.14 |
| 121 | 흥신소586 | wldlrkdsudwm | 249 | 0.14 |
| 122 | ㅇㅇ | 124.146 | 248 | 0.14 |
| 123 | ㅇㅇ | 221.167 | 247 | 0.14 |
| 124 | ㅇㅇ | 39.115 | 246 | 0.14 |
| 125 | 사나기히지리 | zhky1sfot460 | 245 | 0.14 |
| 126 | ㅇㅇ | 218.235 | 244 | 0.14 |
| 127 | ㅇㅇ | 211.206 | 243 | 0.14 |
| 128 | ㅇㅇ | 112.153 | 240 | 0.13 |
| 129 | ㅇㅇ | 222.114 | 238 | 0.13 |
| 129 | 길소명 | lolita38689 | 238 | 0.13 |
| 131 | ㅇㅇ | 116.34 | 237 | 0.13 |
| 132 | ㅇㅇ | 119.204 | 236 | 0.13 |
| 132 | ㅇㅇ | 211.216 | 236 | 0.13 |
| 134 | ㅇㅇ | 1.234 | 233 | 0.13 |
| 135 | ㅇㅇ | 115.138 | 232 | 0.13 |
| 136 | ㅇㅇ | 121.141 | 231 | 0.13 |
| 136 | 식써서함수추론 | blockmebitch | 231 | 0.13 |
| 136 | 쿠우 | parang9597 | 231 | 0.13 |
| 139 | ㅇㅇ | 222.118 | 230 | 0.13 |
| 140 | 공익 | pyrazine | 228 | 0.13 |
| 140 | ㅇㅇ | 14.42 | 228 | 0.13 |
| 140 | 큐비 | wlehckdrh | 228 | 0.13 |
| 143 | 유크시 | 86dw4nfzms1h | 227 | 0.13 |
| 144 | ㅇㅇ | 175.192 | 225 | 0.13 |
| 145 | 삼반수생. | 22ksat | 221 | 0.12 |
| 146 | ㅇㅇ | 106.253 | 218 | 0.12 |
| 147 | ㅇㅇ | 116.39 | 214 | 0.12 |
| 148 | <b><h1>서대전역</b> | bunkering1 | 209 | 0.12 |
| 149 | ㅇㅇ | 210.98 | 207 | 0.12 |
| 150 | ㅇㅇ | 58.229 | 206 | 0.11 |
| 151 | 안댕댕댕 | jinwoon10 | 205 | 0.11 |
| 152 | Rareliquid | rareliquid | 203 | 0.11 |
| 153 | 전생했더니엄준식이였던건에대해 | willow2281 | 201 | 0.11 |
| 153 | canopus | canopus04 | 201 | 0.11 |
| 155 | 06자퇴생4수 | ajfjajfj | 200 | 0.11 |
| 156 | ㅇㅇ | 112.160 | 199 | 0.11 |
| 157 | 식물 | feiwulaji | 198 | 0.11 |
| 158 | ㅇㅇ | 222.236 | 197 | 0.11 |
| 158 | ㅇㅇ | 183.101 | 197 | 0.11 |
| 158 | ㅇㅇ | 121.172 | 197 | 0.11 |
| 161 | ㅇㅇ | 58.148 | 195 | 0.11 |
| 162 | ㅇㅇ | 117.20 | 193 | 0.11 |
| 162 | ㅇㅇ | 106.246 | 193 | 0.11 |
| 164 | ㅇㅇ | tpmnj6ib8h5x | 192 | 0.11 |
| 164 | ㅇㅇ | 221.142 | 192 | 0.11 |
| 166 | ㅇㅇ | 116.32 | 191 | 0.11 |
| 166 | ㅇㅇ | vmldtls11 | 191 | 0.11 |
| 166 | ㅇㅇ | pf7hbncxunzn | 191 | 0.11 |
| 169 | ㅇㅇ | 175.114 | 189 | 0.1 |
| 170 | ㅇㅇ | 124.56 | 187 | 0.1 |
| 171 | ㅇㅇ | 104.28 | 183 | 0.1 |
| 171 | ㅇㅇ | 122.36 | 183 | 0.1 |
| 173 | 연플 | dwtv1 | 178 | 0.1 |
| 174 | ㅇㅇ | 121.169 | 177 | 0.1 |
| 175 | ㅇㅇ | 218.48 | 176 | 0.1 |
| 176 | 여섯C내교양 | linhardt | 170 | 0.09 |
| 176 | 마제스티 | huip45789 | 170 | 0.09 |
| 176 | ㅇㅇ | 211.55 | 170 | 0.09 |
| 176 | 평면벡터 | rhdqprdjqtdl | 170 | 0.09 |
| 180 | ㅇㅇ | 180.231 | 169 | 0.09 |
| 180 | ㅇㅇ | 121.167 | 169 | 0.09 |
| 182 | ㅇㅇ | 210.95 | 168 | 0.09 |
| 183 | ㅇㅇ | 1.235 | 167 | 0.09 |
| 183 | ㅇㅇ | 175.211 | 167 | 0.09 |
| 183 | ㅇㅇ | 116.40 | 167 | 0.09 |
| 183 | ㅇㅇ | bethesdijn | 167 | 0.09 |
| 187 | ㅇㅇ | 182.219 | 166 | 0.09 |
| 188 | ㅇㅇ | 211.42 | 165 | 0.09 |
| 189 | ㅇㅇ | 114.204 | 164 | 0.09 |
| 189 | ㅇㅇ | 183.107 | 164 | 0.09 |
| 191 | 다엉다엉박다영 | grreq4nsctxq | 163 | 0.09 |
| 191 | ㅇㅇ | 61.77 | 163 | 0.09 |
| 193 | 한세림 | lifeholik | 162 | 0.09 |
| 194 | ㅇㅇ | 58.29 | 161 | 0.09 |
| 194 | 멀티갤러 | hhjj909090 | 161 | 0.09 |
| 194 | ㅇㅇ | 119.64 | 161 | 0.09 |
| 197 | 슈엔임신교배프레스 | zpzgl5kjnen1 | 160 | 0.09 |
| 197 | remapthesoul Koreandream | sanpan0720 | 160 | 0.09 |
| 199 | ㅇㅇ | 175.125 | 157 | 0.09 |
| 199 | ㅇㅇ | 14.56 | 157 | 0.09 |
| 201 | ㅇㅇ | 222.119 | 155 | 0.08 |
| 201 | ㅇㅇ | s0oeah4cbbzt | 155 | 0.08 |
| 203 | 테이리 | hantailer | 154 | 0.08 |
| 204 | ㅇㅇ | 175.124 | 153 | 0.08 |
| 204 | ㅇㅇ | 112.152 | 153 | 0.08 |
| 206 | ㅇㅇ | 210.205 | 152 | 0.08 |
| 206 | ㅇㅇ | 175.210 | 152 | 0.08 |
| 206 | ㅇㅇ | 58.238 | 152 | 0.08 |
| 206 | ㅇㅇ | 121.138 | 152 | 0.08 |
| 210 | ㅇㅇ | 182.215 | 150 | 0.08 |
| 211 | ㅇㅇ | 112.149 | 149 | 0.08 |
| 212 | ㅇㅇ | 221.146 | 148 | 0.08 |
| 213 | ㅇㅇ | 125.249 | 147 | 0.08 |
| 214 | ㅇㅇ | 58.78 | 146 | 0.08 |
| 214 | ㅇㅇ | 61.38 | 146 | 0.08 |
| 216 | 노란병아리 | o3xofb2b6w89 | 145 | 0.08 |
| 216 | ㅇㅇ | 49.168 | 145 | 0.08 |
| 216 | 좆좆좆사는백수 | stapot30 | 145 | 0.08 |
| 219 | 하응송 | eunsong05 | 144 | 0.08 |
| 220 | 구하연 | aprehensive | 142 | 0.08 |
| 220 | ㅇㅇ | 122.42 | 142 | 0.08 |
| 222 | ㅇㅇ | 58.123 | 141 | 0.08 |
| 222 | 재수하고이여름보러감 | tayu11w929 | 141 | 0.08 |
| 224 | ㅇㅇ | 119.196 | 140 | 0.08 |
| 224 | 밀키트요정 | bewindy | 140 | 0.08 |
| 226 | ㅇㅇ | 112.186 | 138 | 0.08 |
| 227 | ㅇㅇ | 222.100 | 137 | 0.07 |
| 228 | ㅇㅇ | mnbvcx0909 | 136 | 0.07 |
| 229 | ㅇㅇ | 118.91 | 135 | 0.07 |
| 230 | ㅇㅇ | 121.135 | 132 | 0.07 |
| 231 | 11월17일 | php7475 | 131 | 0.07 |
| 231 | ㅇㅇ | 1.226 | 131 | 0.07 |
| 231 | ㅇㅇ | 118.176 | 131 | 0.07 |
| 234 | ㅇㅇ | 183.106 | 130 | 0.07 |
| 235 | ㅇㅇ | 14.52 | 129 | 0.07 |
| 236 | ㅇㅇ | samung5214 | 128 | 0.07 |
| 236 | ㅇㅇ | 221.164 | 128 | 0.07 |
| 236 | ㅇㅇ | 221.140 | 128 | 0.07 |
| 239 | ㅇㅇ | 121.166 | 127 | 0.07 |
| 239 | ㅇㅇ | 115.22 | 127 | 0.07 |
| 241 | ㅇㅇ | 118.218 | 125 | 0.07 |
| 241 | ㅇㅇ | 59.187 | 125 | 0.07 |
| 243 | ㅇㅇ | 1.255 | 124 | 0.07 |
| 243 | 물리충 | physicsi2 | 124 | 0.07 |
| 245 | ㅇㅇ | 112.171 | 122 | 0.07 |
| 246 | ㅇㅇ | 121.177 | 121 | 0.07 |
| 246 | ㅇㅇ | 61.98 | 121 | 0.07 |
| 246 | ㅇㅇ | 118.45 | 121 | 0.07 |
| 249 | Pathos | pathos0608 | 120 | 0.06 |
| 249 | ㅇㅇ | 175.123 | 120 | 0.06 |
| 249 | 크리링 | 211.36 220.127 182.212 106.102 | 120 | 0.06 |
| 252 | 일코중 | huny050908 | 119 | 0.06 |
| 252 | ㅇㅇ | hanpodo | 119 | 0.06 |
| 254 | ㅇㅇ | 183.97 | 118 | 0.06 |
| 254 | ㅇㅇ | ohreao | 118 | 0.06 |
| 256 | ㅇㅇ | 59.26 | 117 | 0.06 |
| 256 | 실모 | gurra | 117 | 0.06 |
| 258 | Es | aegrasdf | 116 | 0.06 |
| 258 | ㅇㅇ | 61.79 | 116 | 0.06 |
| 258 | ㅇㅇ | 221.141 | 116 | 0.06 |
| 258 | ㅇㅇ 노무현아저씨방구폭탄 | psh080721h | 116 | 0.06 |
| 262 | ㅇㅇ | 125.143 | 115 | 0.06 |
| 262 | ㅇㅇ | 59.14 | 115 | 0.06 |
| 262 | ㅇㅇ | 119.192 | 115 | 0.06 |
| 262 | ㅇㅇ | 119.197 | 115 | 0.06 |
| 266 | ㅇㅇ | 119.70 | 114 | 0.06 |
| 266 | 무이쓴 | andlttms888 | 114 | 0.06 |
| 266 | 익명의잉잉길드원 | levthedropn | 114 | 0.06 |
| 269 | ㅇㅇ | 211.200 | 113 | 0.06 |
| 269 | 물1지2정시 | juamgwangcheon217 | 113 | 0.06 |
| 269 | ㅇㅇ | 63do27p9xxwa | 113 | 0.06 |
| 272 | ㅇㅇ | 219.255 | 112 | 0.06 |
| 272 | ㅇㅇ | kasumisla | 112 | 0.06 |
| 272 | 주먹밥쿵야 | seoyun02 | 112 | 0.06 |
| 275 | ㅇㅇ | 211.106 | 111 | 0.06 |
| 275 | ㅇㅇ | 59.5 | 111 | 0.06 |
| 275 | ㅇㅇ | 182.225 | 111 | 0.06 |
| 278 | ㅇㅇ | 106.242 | 110 | 0.06 |
| 279 | 부히힛 | qnglglt | 109 | 0.06 |
| 279 | Reuenthal | sexmerchant74 | 109 | 0.06 |
| 279 | 강민철의개 | 182.221 | 109 | 0.06 |
| 282 | 아기치타달린다 | axdf2003 | 108 | 0.06 |
| 282 | ㅇㅇ | g359pttvr49c | 108 | 0.06 |
| 282 | POLARIS* | 00polaris | 108 | 0.06 |
| 285 | ㅇㅇ | 49.171 | 107 | 0.06 |
| 285 | ㅇㅇ | 211.46 | 107 | 0.06 |
| 287 | 팜스퍼거 | 0nicx0v15kx9 | 106 | 0.06 |
| 288 | ㅇㅇ | ryoryoryoryo | 105 | 0.06 |
| 289 | ㅇㅇ | 1.252 | 104 | 0.06 |
| 289 | 물화러 | euns05 | 104 | 0.06 |
| 291 | ㅇㅇ | 112.185 | 103 | 0.05 |
| 291 | ㅇㅇ | 125.141 | 103 | 0.05 |
| 291 | ㅇㅇ | 125.180 | 103 | 0.05 |
| 291 | ㅇㅇ | 211.251 | 103 | 0.05 |
| 291 | ㅇㅇ | 116.120 | 103 | 0.05 |
| 291 | ㅇㅇ | 1.254 | 103 | 0.05 |
| 291 | ㅇㅇ | kibeom102 | 103 | 0.05 |
| 298 | 빳뿌이 | 45uexodhjsbb | 102 | 0.05 |
| 298 | ㅇㅇ | 210.218 | 102 | 0.05 |
| 298 | ㅇㅇ | 203.251 | 102 | 0.05 |
| 298 | ㅇㅇ | 175.197 | 102 | 0.05 |
| 298 | 백점 | meiseugene1 | 102 | 0.05 |
| 298 | 연근볶음 연보 | tnldnsdkagh | 102 | 0.05 |
미친 ㅋㅋㅋ - dc App
성적이랑 순위 비례하는거 ㄹㅇ 뭐지다노
4등부터는 그냥 애휴다노 ㅋㅋㅋㅋㅋ - dc App
아
대대대 ㅋㅋㅋㅋ
ㅋㅋ ㅋ
해냈구나 자욱아
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ - dc App
갓 갓 갓
나 있을것같아서 밑에서부터 찾는데 28위네 ㅆㅃ
이거 고정해주지 걍
갤창새끼들 ㅉㅉ
저번달엔분명80위대엿는데 ㅅㅃ
ㅁ1ㅊ다노
캬캬캬 글 다 지워서 다행이다
ㅋㅋ
짭병아리가 왤케 많아 - dc App
ㅋㅋ
느 그 욱 ㅋㅋㅋ
CR2는 22.04 구만 - dc App
내가 어케 781개나 갈을 씀? 조작 ㅈ되내 ㅆ1발련이
이렇게 많이 썼다고?
ㅋㅋㅋ
ㄷㄷ
슈엔이 병신년도 빡갤하노? - dc App
1.234는 뭐냐? 개레어네 아이피
139등이라니 아
높을수록 ㅂㅅ인거지
자욱이는 빼자 저능병약ㅁ매크로
ㅉㅈ - dc App
tmddyd7724