현재 인게임 총 플레이어 32,109
지금 현재 스팀 플레이어 20,255
다른 플랫폼 플레이어가 대략 12,000 이거 맞는건가? 아니면 또 딸깍질 ㅈㄹ인가?
[일반] 플레이어 수 이게 맞는건가???
익명(58.228)
2024-08-21 13:28
추천 1
댓글 9
다른 게시글
-
뭔가 강화스트 좀 약해진거같은데 [2][일반] 익명(december0682) | 24.08.21추천 0
-
6주간 인력 빌거 알면서 한짓[일반] 디씨콘조아..(dcconjoayong) | 24.08.21추천 0
-
어떤 아버지가 [2][일반] oo(221.138) | 24.08.21추천 0
-
"신" [1][일반] 익명(211.49) | 24.08.21추천 0
-
1편 참 재밌게 했음[일반] 빗살무늬토..(rabbitbrush) | 24.08.21추천 2
-
아들이 아파서 휴가도 힘들었어요(CM)[일반] 익명(stack1308) | 24.08.21추천 0
-
근데 쌍수염이나 그 자식 욕해봤자 뭐함? [4][일반] 익명(121.159) | 24.08.21추천 3
-
당뇨 언급에 관해 짚고넘어가야 할 점 [1][일반] 익명(220.120) | 24.08.21추천 6
-
아들 당뇨걸려서 휴가 못즐긴건 뭔 상관임 [3][일반] 익명(211.208) | 24.08.21추천 34
-
시발 브레이커 롤백좀[일반] 익명(14.55) | 24.08.21추천 0
플스유저 많다고 하긴 했음
그럼 정상적인 수치 맞나보네
플수유저 포함일걸 저거 나오는거
스팀통계에 어떻게 플스유저가 합산이 됨 ㅋㅋ
인게임에 나오는게 플스합산이라는 말 아닐까?
저새끼들 몇달전부터 저지랄 해왔음
서양쪽이 이런 장르 좋아해서 플스유저는 많음 어지간했으면 엑박에 나오는 순간 서버 또 터진다 했겠냐 - dc App
애초에 초기 리즈 시절도 스팀 45만+플스 25만이었음 비율 그대로 유지되는 거임
댓글들 보니까 정상적인 수치 맞나보네