연관 고대 문명·문화 (시간 순)
시기 (ybp) | 문화명 | 지역 | C-F1067/CTS2657 관련성 | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|
10,0007,000 ybp | Jeulmun (신석기) / Zhaobaogou | 한반도·요동 | 간접 (ANA ancestry) | 초기 농경·도기 문화 |
6,7004,900 ybp | Hongshan (홍산문화) | 서요하 유역 (요령·내몽고) | C2 일부 확인 (N1 주류) | 옥기·여신사·석묘 |
4,2003,600 ybp | Lower Xiajiadian (하가전문화) | 요동·내몽고 | C2 확인 | 청동기 초기·복합 추장제 |
3,5002,500 ybp | Mumun (무문토기문화) | 한반도 전역 | 강한 continuity (O2b와 함께) | 돌멘·농경 폭발 |
철기~삼국시대 | Samhan·Gaya·Baekje 등 | 한반도 남부 | 현대 한국인과 genetic continuity 강함 | 철기·복합 정치체 |
댓글 0