보험증권(계약자용) (무)KB희망플러스자녀보험Ⅱ(21.02)(23229) 계약 내용보험료
할인후보험료62,369원 계약형태30년납 100세만기 | 기본형 | 100세만기 | 1종2형(자녀납입면제 기본형) 해지환급금의 10%지급형(납입기간이후) 1회보험료73,119원
보장 내용 | 가입금액 | 보험료 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
일반상해후유장해(3~100%) | 1,000,000원 | 43 | 기본계약 |
일반상해후유장해(20~100%) | 1,000,000원 | 19 | 기본계약 |
일반상해사망 | 2,000,000원 | 94 | 기본계약, 보험기간 중 상해 직접 결과 사망 시 |
질병후유장해(3~100%) | 30,000,000원 | 5,550 | |
암진단비(유사암제외)(감액없음) | 30,000,000원 | 21,960 | |
유사암진단비(감액없음) | 10,000,000원 | 990 | |
갑상선암(초기제외)진단비(감액없음) | 10,000,000원 | 210 | |
양성뇌종양진단비 | 10,000,000원 | 140 | |
뇌혈관질환진단비(감액없음) | 10,000,000원 | 5,920 | |
허혈성심장질환진단비(감액없음) | 10,000,000원 | 3,260 | |
골절진단비Ⅱ(치아파절제외) | 300,000원 | 1,113 | |
골절진단비(치아파절포함)(연간1회한) | 200,000원 | 1,062 | |
화상진단비 | 500,000원 | 210 | |
중대한재생불량성빈혈진단비 | 10,000,000원 | 39 | |
합계 | 73,800,000원 | 33,281원 |
보장 내용 | 가입금액 | 보험료 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
항암방사선치료비(감액없음) | 1,000,000원 | 295 | |
항암약물치료비(감액없음) | 1,000,000원 | 428 | |
표적항암약물허가치료비(최초1회한)(감액없음)(10년갱신형) | 50,000,000원 | 450 | |
특정항암호르몬약물허가치료비(최초1회한)(감액없음)(10년갱신형) | 500,000원 | 2 | |
갑상선암호르몬약물허가치료비(최초1회한)(감액없음)(10년갱신형) | 500,000원 | 7 | |
뇌혈관질환수술비 | 10,000,000원 | 1,100 | |
허혈성심장질환수술비 | 10,000,000원 | 1,970 | |
상해수술비Q | 1,000,000원 | 3,140 | |
신상해1~5종수술비_1종Q | 200,000원 | 388 | |
신상해1~5종수술비_2종Q | 500,000원 | 495 | |
신상해1~5종수술비_3종Q | 1,000,000원 | 220 | |
신상해1~5종수술비_4종Q | 5,000,000원 | 40 | |
신상해1~5종수술비_5종Q | 9,000,000원 | 45 | |
질병수술비 | 300,000원 | 2,991 | |
112대질병수술비Ⅰ(감액없음) | 5,000,000원 | 1,800 | |
112대질병수술비Ⅱ(감액없음) | 5,000,000원 | 1,550 | |
112대질병수술비Ⅲ(감액없음) | 1,000,000원 | 890 | |
112대질병수술비Ⅳ(감액없음) | 1,000,000원 | 3,000 | |
112대질병수술비Ⅴ(감액없음) | 500,000원 | 810 | |
112대질병수술비Ⅵ(감액없음) | 300,000원 | 195 | |
신질병1~5종수술비_1종 | 200,000원 | 1,156 | |
신질병1~5종수술비_2종 | 500,000원 | 1,195 | |
신질병1~5종수술비_3종 | 1,000,000원 | 1,260 | |
신질병1~5종수술비_4종 | 5,000,000원 | 820 | |
신질병1~5종수술비_5종 | 5,000,000원 | 3,840 | |
골절수술비 | 300,000원 | 387 | |
깁스치료비 | 500,000원 | 445 | |
5대기관질병수술비(최초1회한)(감액없음)_뇌질환수술(관혈) | 5,000,000원 | 420 | |
5대기관질병수술비(최초1회한)(감액없음)_심장질환수술(관혈) | 5,000,000원 | 1,060 | |
5대기관질병수술비(최초1회한)(감액없음)_간질환수술(관혈) | 5,000,000원 | 115 | |
5대기관질병수술비(최초1회한)(감액없음)_폐질환수술(관혈) | 5,000,000원 | 130 | |
5대기관질병수술비(최초1회한)(감액없음)_신장질환수술(관혈) | 5,000,000원 | 315 | |
5대기관질병수술비(최초1회한)(감액없음)_뇌질환수술(비관혈) | 3,000,000원 | 13 | |
5대기관질병수술비(최초1회한)(감액없음)_심장질환수술(비관혈) | 3,000,000원 | 141 | |
5대기관질병수술비(최초1회한)(감액없음)_간질환수술(비관혈) | 3,000,000원 | 45 | |
5대기관질병수술비(최초1회한)(감액없음)_폐질환수술(비관혈) | 3,000,000원 | 39 | |
5대기관질병수술비(최초1회한)(감액없음)_신장질환수술(비관혈) | 3,000,000원 | 9 | |
충수염(맹장염)수술비 | 300,000원 | 102 | |
당뇨병수술비 | 1,000,000원 | 51 | |
조혈모세포이식수술비 | 20,000,000원 | 92 | |
5대장기이식수술비 | 10,000,000원 | 68 | |
각막이식수술비 | 10,000,000원 | 13 | |
추간판장애및관절증(엉덩,무릎)(이차성및상세불명제외)수술비 | 300,000원 | 111 | |
합계 | 102,600,000원 | 24,089원 |
보장 내용 | 가입금액 | 보험료 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
가족일상생활중배상책임Ⅲ(갱신형) | 100,000,000원 | 866 | |
합계 | 100,000,000원 | 866원 |
구분 | 가입금액 총액 | 보험료 총액 (원) |
|---|---|---|
진단비 | 73,800,000원 | 33,281 |
수술비 | 102,600,000원 | 24,089 |
기타 특약 | 100,000,000원 | 866 |
총계 | 276,400,000원 | 58,236 |
몇살인지를 알려줘야 적당한지 아닌지 알지 ㅋㅋ 비싼것도 아니고 싼것도 아닌것처럼보여 21년도면 그당시는 메리츠/NH/동양생명이 저렴했던거같네
30대초임... 근데.. 디스크 이력때문에 간병비 다 가입안됰
종합건강보험은 가격이랑 보장이 다 달라서 광고나 설계사들한테 당하지 말고 그냥 직접 견적 비교해보는게 제일 속 편함. ✅ https://bohum-compare.com/general (디시 외부링크라 확인창 한번 뜸) 내가 보험 알아볼때 견적 내봤던 곳인데 솔직히 다른데서 해도 다 비슷하긴한데 여기가 견적 뻥튀기 안하고 제일 깔끔했음ㅇㅇ
특별한 사유없으면 기존꺼 유지하고 암주요치료비(하이클래스)+2대주요치료비+간병인 정도 보완하면 좋을거같네
유지햐라