30만원씩 불필요하게 내고있는데, 보험설계좀 당뇨약 드시고있음
### 무배당 삼성화재 간편보험 새로고침100세(2404.3) 2종(납입면제,해약환급금미지급형)
보험계약 보장내용 보장명/가입금액, 보험기간 (납입기간), 보험료
|보장명 <br>가입금액|보험기간 <br>(납입기간)|보험료|
|---|---|---|
|[간편]유사암진단 납입지원 도움말 <br>22,000원|2024.07.03~2044.07.03 <br>(20년 납)|387원|
|[간편]암(기타피부암및갑상선암제외) 진단후 암특정치료비(진단후5년,연간1회한)(1년50%) 도움말 <br>1,000,000원|2024.07.03~2056.07.03 <br>(20년 납)|4,035원|
|[간편]기타피부암 및 갑상선암 진단후 암특정치료비(진단후5년, 연간1회한)(1년50%) 도움말 <br>1,000,000원|2024.07.03~2056.07.03 <br>(20년 납)|196원|
|[간편]암(기타피부암 및 갑상선암 제외) 치료비 지원 도움말 <br>100,000원|2024.07.03~2056.07.03 <br>(20년 납)|312원|
|[간편]기타피부암 및 갑상선암 치료비 지원 도움말 <br>100,000원|2024.07.03~2056.07.03 <br>(20년 납)|19원|
|[간편]종합병원 암 특정치료지원금(진단후5년,연간1회한) 도움말 <br>100,000,000원|2024.07.03~2056.07.03 <br>(20년 납)|37,971원|
|[간편]상해 사망 도움말 <br>10,000,000원|2024.07.03~2056.07.03 <br>(20년 납)|1,890원|
|[간편]보험료 납입면제대상Ⅱ 도움말 <br>100,000원|2024.07.03~2056.07.03 <br>(20년 납)|419|
**무배당 삼성화재 운전자보험 안전운전 파트너 플러스(2404.6) 2종(연만기/일반형)**
###
보험계약 보장내용 보장명/가입금액, 보험기간 (납입기간), 보험료
|보장명 <br>가입금액|보험기간 <br>(납입기간)|보험료|
|---|---|---|
|자동차사고 민사소송 법률비용손해 도움말 <br>20,000,000원|2024.06.25~2044.06.25 <br>(20년 납)|77원|
|상해 사망 도움말 <br>30,000,000원|2024.06.25~2044.06.25 <br>(20년 납)|3,150원|
|운전자 벌금(대물) 도움말 <br>5,000,000원|2024.06.25~2044.06.25 <br>(20년 납)|46원|
|자동차사고 변호사선임비용Ⅶ(경찰조사포함) 도움말 <br>50,000,000원|2024.06.25~2044.06.25 <br>(20년 납)|486원|
|상해 후유장해(3~100%) 도움말 <br>50,000,000원|2024.06.25~2044.06.25 <br>(20년 납)|6,850원|
|상해 후유장해(80%이상) 도움말 <br>40,000,000원|2024.06.25~2044.06.25 <br>(20년 납)|1,120원|
|교통상해 후유장해(50%이상) 도움말 <br>100,000,000원|2024.06.25~2044.06.25 <br>(20년 납)|710원|
|교통사고처리지원금Ⅶ(중상해보장확대) 도움말 <br>70,000,000원|2024.06.25~2044.06.25 <br>(20년 납)|1,854원|
|교통사고처리지원금Ⅶ(부상) 도움말 <br>20,000,000원|
|교통사고처리지원금Ⅶ(사망) 도움말 <br>200,000,000원|
|교통사고처리지원금Ⅶ(중상해) 도움말 <br>200,000,000원|
|교통사고처리지원금(6주미만부상,중대법규위반)Ⅲ 도움말 <br>10,000,000원|2024.06.25~2044.06.25 <br>(20년 납)|210원|
|운전자 벌금Ⅱ(대인) 도움말 <br>30,000,000원|2024.06.25~2044.06.25 <br>(20년 납)|237|
### 무배당 삼성화재 간편보험 새로고침100세(2404.3) 2종(납입면제,해약환급금미지급형)
보험계약 보장내용 보장명/가입금액, 보험기간 (납입기간), 보험료
|보장명 <br>가입금액|보험기간 <br>(납입기간)|보험료|
|---|---|---|
|[간편]상해 1~5종 수술비(3종) 도움말 <br>1,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|890원|
|[간편]상해 1~5종 수술비(4종) 도움말 <br>5,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|175원|
|[간편]충수염 수술비(1년50%) 도움말 <br>100,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|43원|
|[간편]골절 진단비(치아파절(깨짐, 부러짐) 제외) 도움말 <br>200,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|1,328원|
|[간편]5대골절 진단비 도움말 <br>300,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|360원|
|[간편]상해 골절 수술비 도움말 <br>200,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|438원|
|[간편]5대골절 수술비 도움말 <br>500,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|110원|
|[간편]화상 진단비 도움말 <br>200,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|198원|
|[간편]화상 수술비 도움말 <br>300,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|15원|
|[간편]중대 화상·부식 진단비 도움말 <br>10,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|36원|
|[간편]상해 종합병원 2~3인실 입원일당(1일이상, 30일한도) <br>50,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|2,565원|
|[간편]질병 종합병원 2~3인실 입원일당(1일이상, 30일한도)(1년50%) <br>50,000원|
|[간편]상해 입원 간병인 사용일당(1일이상)(요양병원 제외) 도움말 <br>150,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|9,150원|
|[간편]상해 입원 간병인 사용일당(181일이상,요양/정신/한방제외) <br>150,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|51원|
|[간편]급성심근경색증 진단비(1년50%) 도움말 <br>10,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|5,760원|
|[간편]창상봉합술(안면부,단순봉합 제외) 치료비(1일1회,연간3회한) 도움말 <br>500,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|3,370원|
|[간편]창상봉합술(3/5cm미만) 치료비(1일1회,연간3회한) 도움말 <br>50,000원|
|[간편]창상봉합술(안면부) 치료비(1일1회,연간3회한) 도움말 <br>500,000원|
|[간편]창상봉합술 치료비(1일1회,연간3회한) 도움말 <br>500,000원|
|[갱신형] 가족 일상생활중 배상책임Ⅱ 도움말 <br>100,000,000원|2024.06.25~2044.06.25 <br>(전 기간 납입(20년 갱신))|1,363원|
|[간편]두 번째 급성심근경색증 진단비 도움말 <br>20,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|1,020원|
|[간편]상해입원간호간병통합서비스사용일당(181일이상,요양/정신/한방제외) <br>70,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|12원|
|[간편]상해 입원 수술비(당일입원 제외) 도움말 <br>500,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|1,860원|
|[간편]상해 통원 수술비(외래 및 당일입원) 도움말 <br>500,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|1,530원|
|[간편]질병 입원 수술비Ⅱ(당일입원 제외)(60일10%형)(1년 감액) 도움말 <br>300,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|5,067원|
|[간편]질병 통원 수술비Ⅱ(외래 및 당일입원)(60일10%형)(1년 감액) 도움말 <br>300,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|6,105원|
|[간편]상해 1~5종 수술비(1종) 도움말 <br>200,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|930원|
|[간편]상해 1~5종 수술비(2종) 도움말 <br>500,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|1,350원|
|[간편]상해 1~5종 수술비(5종) 도움말 <br>10,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|130원|
|[간편]2대주요기관질병 관혈수술비Ⅱ(1년50%) 도움말 <br>10,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|6,340원|
|[간편]5대주요기관질병 관혈수술비Ⅱ(1년50%) 도움말 <br>10,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|8,020원|
|[간편]상해 사망 도움말 <br>30,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|5,670원|
|[간편]보험료 납입면제대상Ⅱ 도움말 <br>100,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|419원|
|[간편]유사암진단 납입지원 도움말 <br>60,000원|2024.06.25~2044.06.25 <br>(20년 납)|1,056원|
|[간편]뇌출혈 진단비(1년50%) 도움말 <br>10,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|3,360원|
|[간편]두 번째 뇌출혈 진단비 도움말 <br>20,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|188원|
|[갱신형] [간편]독감(인플루엔자)(10일면책) 항바이러스제 치료비(1년50%) 도움말 <br>200,000원|2024.06.25~2044.06.25 <br>(전 기간 납입(20년 갱신))|732원|
|[간편]질병 입원 간병인 사용일당(1일이상)(요양병원 제외)(1년50%) 도움말 <br>150,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|18,915원|
|[간편]질병 입원 간병인 사용일당(181일이상,요양/정신/한방제외,1년감액) <br>150,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|228원|
|[간편]질병 입원 간병인 사용일당(1일이상)(요양병원)(1년50%) 도움말 <br>50,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|10,650원|
|[간편]질병 입원 간호·간병통합서비스 사용일당(1일이상)(1년50%) 도움말 <br>70,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|4,123원|
|[간편]질병입원간호간병통합서비스사용일당(181일이상,요양/정신/한방제외,1년감액) <br>70,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|74원|
|[간편]질병 상급종합병원 1인실 입원일당(1일이상, 30일한도)(1년50%) 도움말 <br>400,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|1,080원|
|[간편]상해 상급종합병원 1인실 입원일당(1일이상, 30일한도) 도움말 <br>400,000원|
|[간편]상해 상급종합병원 2~3인실 입원일당(1일이상, 30일한도) <br>50,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|900원|
|[간편]질병 상급종합병원 2~3인실 입원일당(1일이상, 30일한도)(1년50%) <br>50,000원|
|[간편]상해 종합병원 1인실 입원일당(1일이상, 30일한도) 도움말 <br>200,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|1,700원|
|[간편]질병 종합병원 1인실 입원일당(1일이상, 30일한도)(1년50%) 도움말 <br>200,000원|
|[간편]상해 입원 간호·간병통합서비스 사용일당(1일이상) 도움말 <br>70,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|1,463원|
|[간편]질병 입원일당(181일이상,요양/정신/한방제외,1년감액) <br>30,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|148원|
|[간편]뇌졸중 통원일당(상급종합병원)(1년50%) 도움말 <br>100,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|2,900원|
|[간편]급성심근경색증 통원일당(상급종합병원)(1년50%) 도움말 <br>100,000원|
|[간편]2대주요기관질병 비관혈수술비Ⅱ(1년50%) 도움말 <br>1,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|460원|
|[간편]5대주요기관질병 비관혈수술비Ⅱ(1년50%) 도움말 <br>1,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|515원|
|[간편]혈전용해 치료비(급성심근경색증)(1년50%) 도움말 <br>10,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|1,900원|
|[간편]혈전용해 치료비(뇌경색증)(1년50%) 도움말 <br>10,000,000원|
|[간편]혈전제거 치료비(뇌경색증)(급여)(1년50%) 도움말 <br>10,000,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|920원|
|[간편]혈전제거 치료비(급성심근경색증)(급여)(1년50%) 도움말 <br>10,000,000원|
|[간편]상해 입원일당(1일이상) 도움말 <br>30,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|6,027원|
|[간편]상해 입원일당(181일이상,요양/정신/한방제외) <br>30,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|22원|
|[간편]상해 입원 간병인 사용일당(1일이상)(요양병원) 도움말 <br>50,000원|2024.06.25~2056.06.25 <br>(20년 납)|875원|
### 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2101.6)
###
###
|보장명 <br>가입금액|보험기간 <br>(납입기간)|보험료|
|---|---|---|
|[갱신형] 실손의료비(상해입원형) 도움말 <br>50,000,000원|2021.04.09~2026.04.09 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|4,772원|
|[갱신형] 실손의료비(상해외래형) 도움말 <br>250,000원|2021.04.09~2026.04.09 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|879원|
|[갱신형] 실손의료비(상해처방조제형) 도움말 <br>50,000원|2021.04.09~2026.04.09 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|78원|
|[갱신형] 실손의료비(질병입원형) 도움말 <br>50,000,000원|2021.04.09~2026.04.09 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|25,047원|
|[갱신형] 실손의료비(질병외래형) 도움말 <br>250,000원|2021.04.09~2026.04.09 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|11,761원|
|[갱신형] 실손의료비(질병처방조제형) 도움말 <br>50,000원|2021.04.09~2026.04.09 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|3,456원|
|[갱신형] 실손의료비(비급여 도수치료·체외충격파·증식치료) 도움말 <br>3,500,000원|2021.04.09~2026.04.09 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|2,725원|
|[갱신형] 실손의료비(비급여 주사료) 도움말 <br>2,500,000원|2021.04.09~2026.04.09 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|2,678원|
|[갱신형] 실손의료비(비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA)) 도움말 <br>3,000,000원|2021.04.09~2026.04.09 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|2,980원|
###
###
###
###
### 무배당 삼성화재 실손의료비보험(1904.3)
###
계약정보보장내용납입내역예상 해약환급금
보험계약 보장내용 보장명/가입금액, 보험기간 (납입기간), 보험료
|보장명 <br>가입금액|보험기간 <br>(납입기간)|보험료|
|---|---|---|
|[갱신형] 실손의료비(상해외래형) <br>250,000원|2019.10.25~2025.10.25 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|257원|
|[갱신형] 실손의료비(상해처방조제형) <br>50,000원|2019.10.25~2025.10.25 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|8원|
|[갱신형] 실손의료비(질병외래형) <br>250,000원|2019.10.25~2025.10.25 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|7,645원|
|[갱신형] 실손의료비(질병처방조제형) <br>50,000원|2019.10.25~2025.10.25 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|620원|
|[갱신형] 실손의료비(비급여 도수치료·체외충격파·증식치료) <br>3,500,000원|2019.10.25~2025.10.25 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|3,047원|
|[갱신형] 실손의료비(상해입원형) <br>50,000,000원|2019.10.25~2025.10.25 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|1,070원|
|[갱신형] 실손의료비(비급여 주사료) <br>2,500,000원|2019.10.25~2025.10.25 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|1,226원|
|[갱신형] 실손의료비(비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA)) <br>3,000,000원|2019.10.25~2025.10.25 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|1,193원|
|[갱신형] 실손의료비(질병입원형) <br>50,000,000원|2019.10.25~2025.10.25 <br>(전 기간 납입(1년 갱신))|10,638원|
### 무배당 삼성화재 자녀보험 NEW 엄마맘에 쏙드는(1910.23)
###
계약정보보장내용납입내역예상 해약환급금
보험계약 보장내용 보장명/가입금액, 보험기간 (납입기간), 보험료
|보장명 <br>가입금액|보험기간 <br>(납입기간)|보험료|
|---|---|---|
|질병 통원 수술비(외래 및 당일입원) <br>1,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|3,400원|
|질병 통원 수술비Ⅱ(외래 및 당일입원)(대장용종절제 포함) <br>500,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|1,720원|
|21대생활질병 수술비 <br>300,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|546원|
|충수염 수술비 <br>300,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|145원|
|특정시청각질환 수술비 <br>300,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|48원|
|안과질환 수술비 <br>200,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|88원|
|특정안검질환 수술비 <br>200,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|14원|
|5대장기이식 수술비 <br>50,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|110원|
|각막이식 수술비 <br>20,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|10원|
|중대한 재생불량성빈혈 진단비 <br>20,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|18원|
|조혈모세포이식 수술비 <br>20,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|60원|
|중증세균성수막염 진단비 <br>10,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|15원|
|[갱신형] 자동차사고 치아보철·크라운치료지원금 <br>300,000원|2019.10.25~2025.10.25 <br>(전 기간 납입(3년 갱신))|225원|
|폭력사고 위로금 <br>500,000원|2024.10.25~2044.10.25 <br>(10년 납)|136원|
|스쿨존내 어린이교통사고보장 <br>500,000원|2019.10.25~2027.10.25 <br>(13세 납)|5원|
|5대골절 수술비 <br>500,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|53원|
|상해 입원일당(1일이상) <br>20,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|948원|
|상해 후유장해(3~100%) <br>100,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|1,800원|
|상해 통원 수술비(외래 및 당일입원) <br>1,500,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|1,425원|
|[갱신형] 가족 일상생활중 배상책임 <br>100,000,000원|2019.10.25~2025.10.25 <br>(전 기간 납입(3년 갱신))|1,062원|
|골절 진단비 <br>100,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|568원|
|골절 진단비(치아파절(깨짐, 부러짐) 제외) <br>400,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|1,688원|
|상해 골절 수술비 <br>300,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|384원|
|5대골절 진단비 <br>500,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|220원|
|화상 진단비 <br>500,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|155원|
|암 진단비(유사암 제외) <br>50,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|1,400원|
|기타피부암 진단비 <br>50,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|600원|
|갑상선암 진단비 <br>50,000,000원|
|대장점막내암 진단비 <br>50,000,000원|
|제자리암 진단비 <br>50,000,000원|
|경계성종양 진단비 <br>50,000,000원|
|재진단암 진단비 <br>10,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|380원|
|허혈성심장질환 진단비 <br>50,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|1,610원|
|암 직접치료 입원일당Ⅱ(1일이상)(요양병원 제외) <br>100,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|290원|
|질병 입원 수술비Ⅱ(당일입원 제외)(대장용종절제 포함) <br>500,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|1,060원|
|15대주요질병 수술비Ⅱ <br>5,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|810원|
|자동차사고 부상치료지원금Ⅱ <br>10,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|742원|
|양성뇌종양 진단비 <br>3,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|12원|
|질병 입원일당(1일이상) <br>20,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|1,294원|
|질병 중환자실 입원일당(1일이상) <br>110,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|132원|
|깁스치료비(부목치료 제외) <br>100,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|102원|
|질병 입원 수술비(당일입원 제외) <br>1,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|2,120원|
|중대 화상·부식 진단비 <br>40,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|68원|
|상해 입원 수술비(당일입원 제외) <br>1,500,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|2,385원|
|상해 중환자실 입원일당(1일이상) <br>110,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|737원|
|뇌혈관질환(뇌졸중 포함) 진단비 <br>50,000,000원|2019.10.25~2044.10.25 <br>(20년 납)|600원|
구성 너무 깔끔한데? - dc App
그대로 잘 유지하면 됨 - dc App
@보갤러1(110.13) 진짜냐 ..?
@글쓴 보갤러(220.123) 손댈게 없는데. 무해지환급형이라 그냥 두는게 이득임. - dc App
만 59세면 보험에선 60세로 봄 60세부턴 담보들이 보장은 적어지고 비싸지는게 많음