| 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 총 보험료 | 86,750 | 100,890 | 101,973 | 109,840 | 111,817 | 112,053 | 113,903 | 114,390 | 124,376 |
| 암진단비(유사암제외)5000 | 34,650 | 43,250 | 44,000 | 46,000 | 45,500 | 45,500 | 53,350 | 48,600 | 52,220 |
| 뇌혈관질환진단비2000 | 17,440 | 20,140 | 16,440 | 23,280 | 22,400 | 22,640 | 20,020 | 25,680 | 23,120 |
| 허혈성심장질환진단비2000 | 5,120 | 7,600 | 5,080 | 6,560 | 7,000 | 9,000 | 6,740 | 7,580 | 8,340 |
| 상해수술비(1-5종)1000 | 1,980 | 1,937 | 3,153 | 2,490 | 4,480 | 4,453 | 3,870 | 4,093 | 5,313 |
| 질병수술비(1-5종)1000 | 27,560 | 27,963 | 33,300 | 31,510 | 32,437 | 30,460 | 29,923 | 28,437 | 35,383 |
비싸네
암뇌심 3대진단비는 보험사마다 가격이랑 보장이 다 달라서 광고나 설계사들한테 당하지 말고 그냥 직접 견적 비교해보는게 제일 속 편함. ✅ https://insprice-find.com/3th 내가 3대진단비 가입할때 견적 내봤던 곳인데 솔직히 다른데서 해도 다 비슷하긴한데 여기가 견적 뻥튀기 안하고 제일 깔끔했음ㅇㅇ
1번 ㅇㄷ회사?
회사 어딘지 알려주면 문제됨?
52세 건강체 여성이 37세 남자 고지혈증 유병자 암보험보다 30퍼가 넘게 싸네 - dc App
72세 여성(유병자), 77세 남성 것도 뽑아주실수 있으심?
성실청년 어디로 사라짐?