| English | Hindi | Transliteration | |
|---|---|---|---|
| Twenty one (21) | इककीस (२१) | ikkīs | |
| Twenty two (22) | बाईस (२२) | bāīs | |
| Twenty three (23) | तईस (२३) | tēīs | |
| Twenty four (24) | चौबिस(२४) | chaubīs | |
| Twenty five (25) | पचचीस(२५) | pachchīs | |
| Twenty six (26) | छबबीस(२६) | chhabbīs | |
| Twenty seven (27) | सतताईस (२७) | sattāīs | |
| Twenty eight (28) | अटठाईस (२८) | aṭṭhāīs | |
| Twenty nine (29) | उनतीस (२९) | unatīs | |
| Thirty (30) | तीस (३०) | tīs | |
| Thirty one (31) | इकतीस (३१) | ikatīs | |
| Thirty two (32) | बततीस (३२) | battīs | |
| Thirty three (33) | ततीस (३३) | taiṃtīs | |
| Thirty four (34) | चौतीस (३४) | chauṃtīs | |
| Thirty five (35) | पतीस (३५) | paiṃtīs | |
| Thirty six (36) | छततीस(३६) | chattīs | |
| Thirty seven (37) | सतीस (३७) | saiṃtīs | |
| Thirty eight (38) | अडतीस (३८) | aṛatīs | |
| Thirty nine (39) | उनतालीस (३९) | unatālīs | |
| Forty (40) | चालीस (४०) | chālīs | |
| Forty one (41) | इकतालीस (४१) | ikatālis | |
| Forty two (42) | बयालीस (४२) | biyālis | |
| Forty three (43) | ततालीस (४३) | taiṃtālīs | |
| Forty four (44) | चौतालीस(४४) | chauṃtālīs | |
| Forty five (45) | पतालीस (४५) | paiṃtālīs | |
| Forty six (46) | छयालीस(४६) | chiyālīs | |
| Forty seven (47) | सतालीस (४७) | saiṃtālīs | |
| Forty eight (48) | अडतालीस (४८) | aṛatālīs | |
| Forty nine (49) | उनचास(४९) | uncās | |
| Fifty (50) | पचास (५०) | pacās | |
| Fifty one (51) | इकयावन(५१) | ikyāvan | |
| Fifty two (52) | बावन (५२) | bāvan | |
| Fifty three (53) | तिरपन (५३) | tirēpan | |
| Fifty four (54) | चौवन(५४) | chauvan | |
| Fifty five (55) | पचपन (५५) | pachapan | |
| Fifty six (56) | छपपन (५६) | chappan | |
| Fifty seven (57) | सततावन (५७) | sattāvan | |
| Fifty eight (58) | अटठावन (५८) | aṭṭhāvan | |
| Fifty nine (59) | उनसठ (५९) | unasaṭh | |
| Sixty (60) | साठ (६०) | sāṭh | |
| Sixty one (61) | इकसठ (६१) | ikasaṭh | |
| Sixty two (62) | बासठ (६२) | bāsaṭh | |
| Sixty three (63) | तिरसठ (६३) | tirasaṭh | |
| Sixty four (64) | चौसठ (६४) | chauṃsaṭh | |
| Sixty five (65) | पसठ (६५) | paiṃsaṭh | |
| Sixty six (66) | छयासठ(६६) | chiyāsaṭh | |
| Sixty seven (67) | सरसठ (६७) | sarasaṭh | |
| Sixty eight (68) | अडसठ (६८) | aṛasaṭh | |
| Sixty nine (69) | उनहततर (६९) | unahattar | |
| Seventy (70) | सततर (७०) | sattar | |
| Seventy one (71) | इकहततर (७१) | ikahattar | |
| Seventy two (72) | बहततर (७२) | bahattar | |
| Seventy three (73) | तिहततर (७३) | tihattar | |
| Seventy four (74) | चौहततर (७४) | chauhattar | |
| Seventy five (75) | पचहततर (७५) | pachahattar | |
| Seventy six (76) | छिहततर (७६) | chihattar | |
| Seventy seven (77) | सतहततर (७७) | satahattar | |
| Seventy eight (78) | अठहततर (७८) | aṭhahattar | |
| Seventy nine (79) | उनयासी (७९) | unāsī | |
| Eighty (80) | अससी (८०) | assī | |
| Eighty one (81) | इकयासी (८१) | ikyāsī | |
| Eighty two (82) | बयासी (८२) | bayāsī | |
| Eighty three (83) | तिरासी (८३) | tirāsī | |
| Eighty four (84) | चौरासी (८४) | chaurāsī | |
| Eighty five (85) | पचासी (८५) | pachāsī | |
| Eighty six (86) | छियासी (८६) | chiyāsī | |
| Eighty seven (87) | सततासी (८७) | sattāsī | |
| Eighty eight (88) | अठासी (८८) | aṭhāsī | |
| Eighty nine (89) | नवासी (८९) | navāsī | |
| Ninety (90) | नबब (९०) | nabbē | |
| Ninety one (91) | इकयानव (९१) | ikyānavē | |
| Ninety two (92) | बानव (९२) | bānavē | |
| Ninety three (93) | तिरानव (९३) | tirānavē | |
| Ninety four (94) | चौरानव (९४) | chaurānavē | |
| Ninety five (95) | पचानव (९५) | pachānavē | |
| Ninety six (96) | छियानव (९६) | chiyānavē | |
| Ninety seven (97) | सततानव (९७) | sattānavē | |
| Ninety eight (98) | अटठानव (९८) | aṭṭhānavē | |
| Ninety nine (99) | निनयानव (९९) | ninyānavē | |
| (One) hundred (100) | (एक) सौ (१००) | (ēka) sau |
Mujhe nahin pata. Ye kya hai?
Hmmm. Yah hindi sankya system hai.
Kya tumhe yakeen hai??
숫자 ㄹㅇ 헬... 오죽하면 인도인들도 영어로 말할까...
인도 수학의나라자나
씨바끄
구와으악