고닉은 볼드체로 가시성을 높였습니다
총 글 수: 70858 | ||||
갤창랭킹 2.0 made by hanel2527, | ||||
랭킹 | 닉 | 아이디/아이피 | 글 수 | 갤 지분(%) |
| 1 | 토갤러 | . | 26509 | 37.41 |
| 2 | ㅇㅇ | 통피 | 6500 | 9.17 |
| 3 | ㅇㅇ | 121.162 | 960 | 1.35 |
| 4 | 천멍 페니하더웨이 도플라밍고 안유진 마코토오치 | xhxh2022 | 947 | 1.33 |
| 5 | ㅇㅇ | 106.101 | 861 | 1.21 |
| 6 | ㅇㅇ | 118.176 | 841 | 1.18 |
| 7 | ㅇㅇ | 1.234 | 786 | 1.1 |
| 8 | 시발좌 | dcyong0809 | 660 | 0.93 |
| 9 | 폐지팔아갑부 | restrict5072 | 571 | 0.8 |
| 10 | 허니버터침 | customs3214 | 485 | 0.68 |
| 11 | 초쿠쉐 | abcd0725 | 449 | 0.63 |
| 12 | 십만 | tlqaksdnjs | 438 | 0.61 |
| 13 | ㅇㅇ | cell2315 | 372 | 0.52 |
| 14 | 안녕하세요ㅋ | thrive0855 | 356 | 0.5 |
| 15 | 토수생 | tosuking2 | 350 | 0.49 |
| 16 | 토토맨 | as134679 | 348 | 0.49 |
| 17 | ㅇㅇ | 223.28 | 341 | 0.48 |
| 18 | 시로1 | bogosipo22222 | 339 | 0.47 |
| 19 | ㅇㅇ | 125.177 | 296 | 0.41 |
| 20 | 토갈량 | sodzjvl2 | 266 | 0.37 |
| 21 | 서울고통공사 | ttota | 247 | 0.34 |
| 22 | 병틀랜타브레이브스 | income.2722 | 243 | 0.34 |
| 23 | ㅇ | 119.192 118.235 221.161 124.59 39.7 218.149 27.115 106.102 211.211 42.82 222.103 218.235 218.232 175.117 | 236 | 0.33 |
| 24 | 똥라노 | shell4147 | 233 | 0.32 |
| 24 | ㅇㅇ | 59.12 | 233 | 0.32 |
| 26 | 강몽우 | 132qwer | 232 | 0.32 |
| 27 | 날랑 | slight0635 | 231 | 0.32 |
| 28 | ㅇㅇ | 221.152 | 230 | 0.32 |
| 29 | 인생은도박이다 | rocket7004 | 224 | 0.31 |
| 30 | 일야보는사람 | tobacco5560 | 223 | 0.31 |
| 31 | 토가루 | tbswk12 | 222 | 0.31 |
| 32 | ㅇㅇ | 121.124 | 216 | 0.3 |
| 33 | 토붕ss | moonsun1234 | 211 | 0.29 |
| 34 | ㅇㅇ | 175.113 | 204 | 0.28 |
| 35 | ㅇㅇ | awake1681 | 202 | 0.28 |
| 36 | 각철. | bi6u96psuqb8 | 199 | 0.28 |
| 37 | ㅇㅇ | 211.235 | 195 | 0.27 |
| 37 | ㅇㅇ | 124.56 | 195 | 0.27 |
| 37 | ㅇㅇ | 1.252 | 195 | 0.27 |
| 40 | 블랙잭1 | breast6893 | 193 | 0.27 |
| 41 | 칸트리 | reverse7752 | 188 | 0.26 |
| 42 | 순유 | intimate0822 | 182 | 0.25 |
| 42 | ㅇㅇ | 116.39 | 182 | 0.25 |
| 44 | 귀살대 | night312 | 178 | 0.25 |
| 45 | 빚만이억육천 | credible3692 | 174 | 0.24 |
| 45 | ㅇㅇ | 115.137 | 174 | 0.24 |
| 47 | 똥벹어 | betray5819 | 172 | 0.24 |
| 48 | 선출전업배터 | sys95 | 167 | 0.23 |
| 48 | 답지형 | 211.234 58.238 223.38 | 167 | 0.23 |
| 50 | 트레이더 | totototototototototo | 166 | 0.23 |
| 51 | 도라방 | stir2064 | 162 | 0.22 |
| 52 | 갬개미 | jjdd9977 | 161 | 0.22 |
| 53 | ㅇㅇ | 58.148 | 160 | 0.22 |
| 54 | ㅇㅇ | 219.254 | 155 | 0.21 |
| 54 | ㅇㅇ | hoju1234 | 155 | 0.21 |
| 54 | ㅇㅇ | 49.173 | 155 | 0.21 |
| 57 | 동사미 | noegipelims | 146 | 0.2 |
| 58 | ㅇㅇ | rush4415 | 144 | 0.2 |
| 59 | ㅇㅇ | conquer1280 | 143 | 0.2 |
| 60 | 피닉스각선생 | contend8863 | 137 | 0.19 |
| 61 | 실패하면반역성공하면혁명아닙니까 바이엔슈테판 힐매. 개병신배터 | have0323 | 134 | 0.18 |
| 62 | ㅇㅇ | food2674 | 133 | 0.18 |
| 63 | 느바앰흑서커스 | sink2077 | 129 | 0.18 |
| 64 | houncle | houncle1000 | 126 | 0.17 |
| 65 | ㅇㅇ | 220.122 | 125 | 0.17 |
| 66 | ㅇㅇ | 112.152 | 119 | 0.16 |
| 66 | 랑가 | 112.184 59.1 106.101 | 119 | 0.16 |
| 68 | 절세가인사야소희 | sayaka0714 | 117 | 0.16 |
| 69 | ㅇㅇ | 180.230 | 116 | 0.16 |
| 70 | 마라탕후루주세요 | retain8898 | 114 | 0.16 |
| 70 | 킹갓제너럴벹어 | dentist2544 | 114 | 0.16 |
| 72 | 두산23재입문 | 2023doosanv7 | 113 | 0.15 |
| 72 | 대구FC | science1999 | 113 | 0.15 |
| 74 | ㅇㅇ | 211.219 | 112 | 0.15 |
| 75 | ㅇㅇ | songjs2015 | 111 | 0.15 |
| 75 | 국밥스포츠배터 | 118.235 | 111 | 0.15 |
| 77 | 카자마유미 | prize7408 | 110 | 0.15 |
| 78 | ㅇㅇ | 125.137 | 109 | 0.15 |
| 79 | 눈웃음과커피중독 | store6161 | 108 | 0.15 |
| 80 | ㅇㅇ | 58.236 | 102 | 0.14 |
| 80 | ㅇㅇ | 112.158 | 102 | 0.14 |
| 80 | 천원한폴낙 | idea3694 | 102 | 0.14 |
| 83 | ㅇㅇ | 121.128 | 100 | 0.14 |
| 84 | ㅇㅇ | 182.161 | 99 | 0.13 |
| 84 | 좀더김숙희 | around8000 | 99 | 0.13 |
| 86 | 딱봐라 | versus6247 | 98 | 0.13 |
| 87 | 00 | 211.235 223.39 223.62 | 96 | 0.13 |
| 88 | ㅇㅇ | 121.190 | 94 | 0.13 |
| 89 | 블론세이브 할매、 | dragon5036 | 93 | 0.13 |
| 90 | ㅇㅇ | 119.195 | 89 | 0.12 |
| 91 | ㅇㅇ | 118.219 | 87 | 0.12 |
| 91 | ㅇㅇ | 118.36 | 87 | 0.12 |
| 91 | 하루두끼먹음 | moneyshow | 87 | 0.12 |
| 94 | ㅇㅇ | 121.145 | 86 | 0.12 |
| 94 | 요시다 | forgive0251 | 86 | 0.12 |
| 96 | ㅇㅇ | 14.44 | 85 | 0.11 |
| 96 | ㅇㅇ | 39.121 | 85 | 0.11 |
| 96 | ㅇㅇ | 211.184 | 85 | 0.11 |
| 99 | indra | name4221 | 84 | 0.11 |
| 99 | ㅇㅇ | 121.181 | 84 | 0.11 |
| 101 | ㅇㅇ | 58.123 | 83 | 0.11 |
| 102 | 셔플로100억 | pill2306 | 81 | 0.11 |
| 103 | ㅇㅇ | 211.241 | 80 | 0.11 |
| 104 | ㅇㅇ | real3154 | 79 | 0.11 |
| 104 | ㅇㅇ | 1.230 | 79 | 0.11 |
| 104 | 따이!!!! | inside0577 | 79 | 0.11 |
| 107 | Onlysport | 4x141odznrkt | 78 | 0.11 |
| 107 | 도태우 | eveeveeveeve | 78 | 0.11 |
| 107 | 카와이레너드 Yankees ㅇㅇ | yoga2979 | 78 | 0.11 |
| 110 | 토우스 | should8366 | 77 | 0.1 |
| 111 | 단풍국민 | 50.92 | 76 | 0.1 |
| 112 | ㅇㅇ | 123.213 | 75 | 0.1 |
| 112 | 메가스터디김성은t | ethical5983 | 75 | 0.1 |
| 112 | 보갤러 | 156.59 220.79 199.182 45.124 | 75 | 0.1 |
| 115 | ㅇㅇ | 61.96 | 74 | 0.1 |
| 115 | ㅇㅇ | 58.29 | 74 | 0.1 |
| 115 | 돈치치 | building7135 | 74 | 0.1 |
| 115 | 매일우유 | ggg910909 | 74 | 0.1 |
| 119 | ㅇㅇ | 211.207 | 73 | 0.1 |
| 120 | IDGAFOS | idgafos | 72 | 0.1 |
| 121 | 핸스 | natural8273 | 71 | 0.1 |
| 122 | Doyle | rarara9175 | 70 | 0.09 |
| 122 | 소뱅반대 | 106.102 112.158 211.36 | 70 | 0.09 |
| 124 | ㅇㅇ | 110.12 | 69 | 0.09 |
| 124 | Mmama | 211.235 | 69 | 0.09 |
| 126 | 알베자스 | cannon260 | 68 | 0.09 |
| 127 | 높은배당도전 | boat5113 | 66 | 0.09 |
| 127 | 시작ㅇㅇ | 175.223 112.185 39.7 110.70 124.153 | 66 | 0.09 |
| 129 | ㅇㅇ | 61.85 | 65 | 0.09 |
| 129 | ㅇㅇ | 119.67 | 65 | 0.09 |
| 129 | 농갤러 | 220.119 223.39 | 65 | 0.09 |
| 129 | ㅇㅇㅇ | 223.39 114.206 223.63 211.234 223.62 211.203 223.38 121.134 39.7 211.235 118.235 211.230 14.138 14.37 175.215 180.224 117.111 183.104 59.21 112.154 1.219 59.1 223.33 | 65 | 0.09 |
| 133 | 빌런 | 106.101 113.192 180.211 211.63 | 64 | 0.09 |
| 133 | 1133 | 39.7 175.223 | 64 | 0.09 |
| 135 | 타락천사 | onion1108 | 62 | 0.08 |
| 135 | 비돈 | course3265 | 62 | 0.08 |
| 135 | ({i}) | drkimchistein | 62 | 0.08 |
| 138 | ㅇㅇ | 118.40 | 60 | 0.08 |
| 138 | 쫄병. | anrndghk4425 | 60 | 0.08 |
| 138 | anotherlv | sausage7545 | 60 | 0.08 |
| 138 | 찍찍도사 | deserve0335 | 60 | 0.08 |
| 142 | ㅇㅇ | 121.164 | 59 | 0.08 |
| 142 | 부라리팬 | 118.235 121.174 | 59 | 0.08 |
| 144 | ㅇㅇ | 185.252 | 58 | 0.08 |
| 144 | 이에요 | 182.212 121.159 106.102 106.101 | 58 | 0.08 |
| 146 | ㅇㅇ | 221.153 | 57 | 0.08 |
| 146 | 쿠돌이 | cease6667 | 57 | 0.08 |
| 148 | ㅇㄷ | 223.38 | 56 | 0.07 |
| 148 | 바신 | short9222 | 56 | 0.07 |
| 150 | 바윗주 | lamp9932 | 55 | 0.07 |
| 151 | ㅇㅇ | 219.248 | 54 | 0.07 |
| 151 | 위블로 | 211.234 121.133 | 54 | 0.07 |
| 153 | 대갤러 | 106.101 14.46 59.7 210.123 106.102 122.43 118.235 1.251 183.104 117.111 180.68 175.123 59.22 112.185 | 53 | 0.07 |
| 154 | ENFP | oval3070 | 52 | 0.07 |
| 155 | ㅇㅇ | 175.205 | 51 | 0.07 |
| 155 | ㅇㅇ | 125.133 | 51 | 0.07 |
| 155 | 정배2폴엎치기 | lawyer7949 | 51 | 0.07 |
| 155 | 야구3폴더 | ashamed3403 | 51 | 0.07 |
| 155 | 점쟁이 | kingdom5424 | 51 | 0.07 |
| 160 | 감귤쥬스 | jcu3jzg9jf83 | 49 | 0.06 |
| 160 | 언더가조아 | skirt4387 | 49 | 0.06 |
| 160 | 소액으로일낸다 | moneybaglove | 49 | 0.06 |
| 163 | 박성한진심남 | seunggil1 | 48 | 0.06 |
| 163 | 예언자 | decision9143 | 48 | 0.06 |
| 163 | ㅇㅇ | 221.149 | 48 | 0.06 |
| 163 | ㅇㅇ | 49.228 | 48 | 0.06 |
| 167 | ㅇㅇ | 218.145 | 47 | 0.06 |
| 167 | 무지성건승 | that4640 | 47 | 0.06 |
| 167 | 토 | 115.41 | 47 | 0.06 |
| 170 | ㅇㅇ | 14.45 | 46 | 0.06 |
| 170 | ㅇㅇ | 125.191 | 46 | 0.06 |
| 170 | ㅇㅇ | 14.33 | 46 | 0.06 |
| 170 | ㅇㅇ | 119.192 | 46 | 0.06 |
| 174 | 3폴만 | jkjkjijk | 45 | 0.06 |
| 174 | 이브이 | 117.111 | 45 | 0.06 |
| 174 | 흐엇 | jsmr1526 | 45 | 0.06 |
| 174 | 암어비어락스타 | 118.235 121.155 | 45 | 0.06 |
| 178 | ㅇㅇ | 211.227 | 44 | 0.06 |
| 178 | ㅇㅇ | 111.118 | 44 | 0.06 |
| 178 | 소액만 | 117.111 211.177 211.36 | 44 | 0.06 |
| 181 | ㅇㅇ | 210.96 | 43 | 0.06 |
| 181 | 폴낙이 | 221.154 220.126 14.37 121.142 175.223 110.70 39.7 39.122 | 43 | 0.06 |
| 183 | ㅇㅇ | 220.80 | 42 | 0.05 |
| 183 | 위선자 | zeck0715 | 42 | 0.05 |
| 183 | 흑자머신 | heukjangchi | 42 | 0.05 |
| 183 | ㅇㅇ | 220.74 | 42 | 0.05 |
| 183 | 4폴 | 117.111 | 42 | 0.05 |
| 183 | 나만따라와 | adapt4355 | 42 | 0.05 |
| 189 | 진천 롯데 | 106.102 211.36 | 41 | 0.05 |
| 190 | 베터반야 | reform3713 | 40 | 0.05 |
| 190 | 엄복동 | rhzn0908 | 40 | 0.05 |
| 190 | ㅇㅇㅇㅇㅇ | 223.39 211.234 118.235 211.235 | 40 | 0.05 |
| 193 | 슈퍼다폴더 | 222.238 | 39 | 0.05 |
| 193 | ㅇㅇ | 125.247 | 39 | 0.05 |
| 193 | ㅇㅇ | 218.50 | 39 | 0.05 |
| 193 | 호랑이 | whdydrbs1115 | 39 | 0.05 |
| 193 | 쌍제타 | woosuyongfar | 39 | 0.05 |
| 193 | ㅇㅇ | 211.62 | 39 | 0.05 |
| 193 | 로물루스 | gain7436 | 39 | 0.05 |
| 193 | 토마스뮐러 | sws8525aa | 39 | 0.05 |
| 193 | 실시간형복수할거야 | obesity1824 | 39 | 0.05 |
| 202 | ffaaa | dlrkdgh | 38 | 0.05 |
| 202 | ㅇㅇ | 59.25 | 38 | 0.05 |
| 202 | 그림장 | 211.234 211.36 | 38 | 0.05 |
| 202 | 부산편붕이 | 223.62 223.39 | 38 | 0.05 |
| 206 | ㅇㅇ | 125.184 | 37 | 0.05 |
| 206 | 가즈앙 | prevent0428 | 37 | 0.05 |
| 206 | ㅇㅇ | 61.40 | 37 | 0.05 |
| 209 | ㅇㅇ | 110.15 | 36 | 0.05 |
| 209 | Kard | dmsgus14 | 36 | 0.05 |
| 209 | 뽀삐이 | poppylove | 36 | 0.05 |
| 209 | 국밥스포츠배터 | lose7757 | 36 | 0.05 |
| 213 | ㅇㅇ | 39.120 | 35 | 0.04 |
| 213 | ㅇㅇ | 121.182 | 35 | 0.04 |
| 213 | ㅇㅇ | 58.238 | 35 | 0.04 |
| 213 | ㅇㅇ | 49.143 | 35 | 0.04 |
| 213 | ㅇㅇ | 115.88 | 35 | 0.04 |
| 213 | D.공룡 | jmg09061 | 35 | 0.04 |
| 219 | 꼬마조종사 | salty3720 | 34 | 0.04 |
| 219 | ㅇㅇ | 122.42 | 34 | 0.04 |
| 219 | 토국법사 | eyebrow6979 | 34 | 0.04 |
| 219 | ㅇㅇ | 175.197 | 34 | 0.04 |
| 219 | ㅁㄴㅇㄹ | 210.204 14.51 | 34 | 0.04 |
| 219 | 믈브고수 | 58.236 223.38 182.214 223.62 | 34 | 0.04 |
| 219 | 중갤러 | 39.7 118.235 220.73 | 34 | 0.04 |
| 226 | ㅇㅇ | 221.167 | 33 | 0.04 |
| 226 | ㅇㅇ | 121.177 | 33 | 0.04 |
| 226 | 김마린. | stay6363 | 33 | 0.04 |
| 226 | *충격과 공포 | sogang | 33 | 0.04 |
| 226 | ㅇㅇ | 59.30 | 33 | 0.04 |
| 226 | ㅇㅇ | 112.148 | 33 | 0.04 |
| 232 | 꼬히메 | nojitul69 | 32 | 0.04 |
| 232 | ㅇㅇ | onepice2828 | 32 | 0.04 |
| 232 | 조이보토 | zingys | 32 | 0.04 |
| 232 | ㅇㅇ | 118.32 | 32 | 0.04 |
| 232 | ㅇㅇ | 121.160 | 32 | 0.04 |
| 232 | 토린이 | 58.142 123.215 223.39 223.62 118.235 | 32 | 0.04 |
| 238 | Bannerlord | bannerlord123 | 31 | 0.04 |
| 238 | ㅇㅇ | 211.107 | 31 | 0.04 |
| 238 | 숨진아기 | sharp4406 | 31 | 0.04 |
| 238 | ㅇㅇ | 61.72 | 31 | 0.04 |
| 238 | 테배신 | 118.235 211.235 39.7 223.39 | 31 | 0.04 |
| 243 | ㅇㅇ | matthew915 | 30 | 0.04 |
| 243 | 흑자로가는길 | vkfks369 | 30 | 0.04 |
| 243 | 전재산300언 | hidden8194 | 30 | 0.04 |
| 243 | ㅇㅇ | 1.239 | 30 | 0.04 |
| 243 | 할매. | superflow4 | 30 | 0.04 |
| 243 | 현타졋같다 | yl3155 | 30 | 0.04 |
| 243 | 핌쌈무 | ssamyull | 30 | 0.04 |
| 243 | 볼티맨 | 72.47 172.59 172.58 | 30 | 0.04 |
| 243 | 1111 | 118.38 221.164 122.34 211.46 | 30 | 0.04 |
| 252 | ㅇㅇ | abc050308 | 29 | 0.04 |
| 252 | 코요이코냔 | soccer1412 | 29 | 0.04 |
| 252 | vicky | alike6720 | 29 | 0.04 |
| 252 | ㅇㅇ | 125.240 | 29 | 0.04 |
| 252 | 토집사 | struggle9643 | 29 | 0.04 |
| 252 | 123 | 110.11 115.40 58.79 | 29 | 0.04 |
| 258 | Nsf | neseief | 28 | 0.03 |
| 258 | 서울복방에이스 | winnertoto | 28 | 0.03 |
| 258 | ㅇㅇ | 180.66 | 28 | 0.03 |
| 258 | ㅇㅇ | 121.173 | 28 | 0.03 |
| 258 | ㅇㅇ | 156.59 | 28 | 0.03 |
| 263 | 세폴이하만가는사람 | group6738 | 27 | 0.03 |
| 263 | 흑자토토 | dignity2572 | 27 | 0.03 |
| 263 | ㅇㅇ | 123.212 | 27 | 0.03 |
| 263 | 장죽 | kjg210 | 27 | 0.03 |
| 263 | 이준석대통령 | leejoonsuck | 27 | 0.03 |
| 263 | 선릉역 1%아가씨 | 118.235 59.31 39.7 14.52 | 27 | 0.03 |
| 269 | ㅇㅇ | strict9982 | 26 | 0.03 |
| 269 | ㅇㅇ | 220.119 | 26 | 0.03 |
| 269 | ㅇㅇ | filter9024 | 26 | 0.03 |
| 269 | ㅇㅇ | suitcase7596 | 26 | 0.03 |
| 269 | 비캐 | 112.184 119.207 117.111 | 26 | 0.03 |
| 274 | ㅇㅇ | 58.142 | 25 | 0.03 |
| 274 | ㅇㅇ | 1.240 | 25 | 0.03 |
| 274 | 안걸림 | poiye777 | 25 | 0.03 |
| 274 | ㅇㅇ | 112.170 | 25 | 0.03 |
| 274 | ㅇㅇ | 110.11 | 25 | 0.03 |
| 274 | ㅇㅇ | 211.209 | 25 | 0.03 |
| 274 | ㅇㅇ | 58.124 | 25 | 0.03 |
| 274 | ㅇㅇ | 59.14 | 25 | 0.03 |
| 274 | 맨날꼻는사람 | xbnekyc8h3hg | 25 | 0.03 |
| 274 | 강한남자 | 175.123 106.102 | 25 | 0.03 |
| 284 | 바움쿠헨좋아2 | gender2487 | 24 | 0.03 |
| 284 | 아르마닌 | during8775 | 24 | 0.03 |
| 284 | 얀녜삐 | lwj7477 | 24 | 0.03 |
| 284 | 트레이더_시즌2 | alone2197 | 24 | 0.03 |
| 284 | ㅇㅇ | trophy2220 | 24 | 0.03 |
| 284 | ㅇㅇ | 110.8 | 24 | 0.03 |
| 284 | 토토장인 | 125.247 | 24 | 0.03 |
| 284 | 젠슨 | 106.101 122.37 223.39 | 24 | 0.03 |
| 292 | 기아타 | needle4638 | 23 | 0.03 |
| 292 | 마이마흐 | ceasel1 | 23 | 0.03 |
| 292 | ㅇㅇ | 1.254 | 23 | 0.03 |
| 292 | 짱아 | 220.92 | 23 | 0.03 |
| 292 | 슈왑 | 118.219 | 23 | 0.03 |
| 292 | ㅇㅇ | 139.144 | 23 | 0.03 |
| 292 | 갤러 | 211.235 220.119 223.39 | 23 | 0.03 |
| 292 | 단폴지존 | 49.167 118.235 112.149 | 23 | 0.03 |
| 300 | ㅇㅇ | 124.49 | 22 | 0.03 |
| 300 | 한폴낙장인 | track4519 | 22 | 0.03 |
| 300 | ㅇㅇ | 218.54 | 22 | 0.03 |
| 300 | ㅇㅇ | 199.182 | 22 | 0.03 |
| 300 | ㅇㅇ | 211.187 | 22 | 0.03 |
| 300 | ㄷㄷ | 39.119 223.39 125.249 182.212 219.241 | 22 | 0.03 |
| 300 | 에펨고인물 | 61.105 117.111 | 22 | 0.03 |
| 300 | ㅇㅅㅇ | 182.212 223.38 121.159 211.32 106.102 39.7 223.39 | 22 | 0.03 |
| 300 | S클래스천문 | 61.73 222.110 59.10 183.96 | 22 | 0.03 |
| 309 | ㅇㅇ | 1.211 | 21 | 0.02 |
| 309 | ㅇㅇ | 121.176 | 21 | 0.02 |
| 309 | 산삼 | how2win | 21 | 0.02 |
| 309 | ㅇㅇ | 121.144 | 21 | 0.02 |
| 309 | ㅇㅇ | universeowl | 21 | 0.02 |
| 309 | 천원씩베팅 | sneaker7529 | 21 | 0.02 |
| 309 | 토쟁이 | 175.197 | 21 | 0.02 |
| 309 | 인갤러 | 119.194 221.141 | 21 | 0.02 |
| 317 | ㅇㅇ | 121.142 | 20 | 0.02 |
| 317 | ㅇㅇ | 221.156 | 20 | 0.02 |
| 317 | ㅇㅇ | 1.216 | 20 | 0.02 |
| 317 | ㅇㅇ | 182.221 | 20 | 0.02 |
| 317 | ㅇㅇ | 14.42 | 20 | 0.02 |
| 317 | ㅇㅇ | 220.86 | 20 | 0.02 |
| 317 | ㅇㅇ | 218.149 | 20 | 0.02 |
| 317 | ㅇㅇ | 58.235 | 20 | 0.02 |
| 317 | ㅇㅇ | 1.219 | 20 | 0.02 |
| 317 | 안산돼지 | deal1693 | 20 | 0.02 |
| 317 | ㅇㅇ | 211.211 | 20 | 0.02 |
| 317 | 토센징 | 211.36 118.219 5.181 45.87 | 20 | 0.02 |
| 329 | 토종1선발하영민 | step0237 | 19 | 0.02 |
| 329 | 오둥이콘 | pattern2647 | 19 | 0.02 |
| 329 | 데쿨런라이스 | slim9234 | 19 | 0.02 |
| 329 | 뉴진스킴민지 | tkddba | 19 | 0.02 |
| 329 | ㅇㅇ | 118.42 | 19 | 0.02 |
| 329 | 하나사토_미노리 | decrease0228 | 19 | 0.02 |
| 329 | ㅅㅅ | 175.213 121.163 39.121 115.40 223.39 | 19 | 0.02 |
| 329 | 보스코비치년 | 223.39 118.219 | 19 | 0.02 |
| 329 | 야마카와소뱅돼지 | 118.219 223.39 | 19 | 0.02 |
| 329 | 강블리 | 39.7 118.235 14.52 | 19 | 0.02 |
| 329 | ㅇㅇㅇㅇ | 115.144 49.254 118.235 121.126 121.163 223.38 121.132 124.198 | 19 | 0.02 |
| 340 | ㅇㅇ | 125.134 | 18 | 0.02 |
| 340 | 휴 | 125.242 | 18 | 0.02 |
| 340 | ㅇㅇ | 220.89 | 18 | 0.02 |
| 340 | 입방 | fried3255 | 18 | 0.02 |
| 340 | ㅇㅇ | 1.243 | 18 | 0.02 |
| 340 | ㅇㅇ | 175.192 | 18 | 0.02 |
| 340 | 사우스비치 | gosouthbeach | 18 | 0.02 |
| 340 | ㅇㅇ | 124.122 | 18 | 0.02 |
| 340 | 스니스 | 211.184 119.194 211.234 | 18 | 0.02 |
| 340 | ㅋㅋㅋ | 61.108 121.65 39.121 211.234 223.39 39.7 | 18 | 0.02 |
| 350 | ㅇㅇ | 219.249 | 17 | 0.02 |
| 350 | ㅇㅇ | 114.206 | 17 | 0.02 |
| 350 | ㅇㅇ | 221.163 | 17 | 0.02 |
| 350 | ㅇㅇ | 119.200 | 17 | 0.02 |
| 350 | 수익에미친놈 | caution4132 | 17 | 0.02 |
| 350 | ㅇㅇ | 211.106 | 17 | 0.02 |
| 350 | 이게맞노 | 175.210 | 17 | 0.02 |
| 350 | ㅇㅇ | 116.44 | 17 | 0.02 |
| 350 | ㅇㅇ | 121.179 | 17 | 0.02 |
| 350 | 프링글스 | 194.5 | 17 | 0.02 |
| 350 | 말뜩 | 106.101 | 17 | 0.02 |
| 350 | ㅇㅇ | 211.43 | 17 | 0.02 |
| 350 | 믈블2일야2 | memorize0412 | 17 | 0.02 |
| 350 | ㅇㅇ | 211.170 | 17 | 0.02 |
| 350 | 팀넘나 | 124.51 49.175 | 17 | 0.02 |
| 350 | 찌릿찌릿 | 106.101 175.115 | 17 | 0.02 |
| 366 | ㅇㅇ | 220.124 | 16 | 0.02 |
| 366 | Dongcham | dlxl13579 | 16 | 0.02 |
| 366 | 김민째이 | court3218 | 16 | 0.02 |
| 366 | ㅇㅇ | 211.37 | 16 | 0.02 |
| 366 | 장원영+_+ | steak6270 | 16 | 0.02 |
| 366 | ㅇㅇ | 59.6 | 16 | 0.02 |
| 366 | ㅇㅇ | 59.0 | 16 | 0.02 |
| 366 | ㅇㅇ | 58.233 | 16 | 0.02 |
| 366 | ㅎ | 125.242 | 16 | 0.02 |
| 366 | 루조상징프로쵸브나우 | 121.157 | 16 | 0.02 |
| 366 | 실시간고수 | wear1276 | 16 | 0.02 |
| 366 | ㅇㅇ | 222.116 | 16 | 0.02 |
| 366 | 고광렬 고광렬. | hyeongdoji | 16 | 0.02 |
| 379 | 피엘의신 | cite1781 | 15 | 0.02 |
| 379 | 용원게이 | nowadays3634 | 15 | 0.02 |
| 379 | 포항항 | viewer3086 | 15 | 0.02 |
| 379 | ㅇㅇ | center1506 | 15 | 0.02 |
| 379 | ㅇㅇ | 125.181 | 15 | 0.02 |
| 379 | 하위염 | kkakkung18 | 15 | 0.02 |
| 379 | 헬조선 | kate2508 | 15 | 0.02 |
| 379 | ㅇㅇ | 115.21 | 15 | 0.02 |
| 379 | 용용 | earn9200 | 15 | 0.02 |
| 379 | ㅇㅇ | instant1076 | 15 | 0.02 |
| 379 | 사타냐 | rjajf1004 | 15 | 0.02 |
| 379 | ROKA개먹싸 | either0827 | 15 | 0.02 |
| 379 | ㅇㅇ | 114.202 | 15 | 0.02 |
| 379 | ㅇㅇ | 221.146 | 15 | 0.02 |
| 379 | ㅇㅇ | 182.230 | 15 | 0.02 |
| 379 | ㅇㅇ | useful1921 | 15 | 0.02 |
| 379 | ㅇㅇ | 114.201 | 15 | 0.02 |
| 379 | ㅅㅅㅅ | 211.235 183.96 | 15 | 0.02 |
| 379 | ㅡㅡ | 182.212 211.234 180.66 39.7 | 15 | 0.02 |
| 398 | ㅇㅇ | 220.116 | 14 | 0.01 |
| 398 | umiumi | umiumi1 | 14 | 0.01 |
| 398 | ㅇㅇ | 211.197 | 14 | 0.01 |
| 398 | ㅇㅇ | 14.52 | 14 | 0.01 |
| 398 | 굴굴스 | gksans1 | 14 | 0.01 |
| 398 | ㅇㅇ | 125.142 | 14 | 0.01 |
| 398 | ㅇㅇ | 183.108 | 14 | 0.01 |
| 398 | ㅇㅇ | 39.126 | 14 | 0.01 |
| 398 | ㅇㅇ | 183.107 | 14 | 0.01 |
| 398 | 위쳐게시트예 | caw6bltjs9o0 | 14 | 0.01 |
| 398 | ㅇㅇ | 121.148 | 14 | 0.01 |
| 398 | 토프베이퐁 | eyebrow6751 | 14 | 0.01 |
| 398 | ㅇㅇ | 39.116 | 14 | 0.01 |
| 398 | 꼴칰화이팅 | 118.219 222.102 | 14 | 0.01 |
| 398 | ㅋㅋ | 106.102 125.137 118.235 120.17 117.111 182.212 211.227 | 14 | 0.01 |
| 413 | 맹석사 | k140011k | 13 | 0.01 |
| 413 | 잡리거o | behave6871 | 13 | 0.01 |
| 413 | 두두 | csrdudu | 13 | 0.01 |
| 413 | 매일언더만 | insert4182 | 13 | 0.01 |
| 413 | ㅇㅇ | 182.31 | 13 | 0.01 |
| 413 | 일오칠 | ariarirang12 | 13 | 0.01 |
| 413 | 개병신판독기 | wangcap1 | 13 | 0.01 |
| 413 | ㅇㅇ | 210.179 | 13 | 0.01 |
| 413 | 반지하의제왕 | flesh6681 | 13 | 0.01 |
| 413 | 아이유 | handicap5947 | 13 | 0.01 |
| 413 | ㅇㅇ | 220.95 | 13 | 0.01 |
| 413 | 니기미 | 118.219 | 13 | 0.01 |
| 413 | 축구소액관전벳토카 | interact7065 | 13 | 0.01 |
