개추 좀 줘라...
| 총 글 수: 179627 | ||||
| 갤창랭킹 2.0 made by hanel2527, 마이 리틀 포니 갤러리 | ||||
| 랭킹 | 닉 | 아이디/아이피 | 글 수 | 갤 지분(%) |
| 1 | 메갤러 | 118.235 106.101 223.39 59.0 211.36 122.43 211.234 121.147 223.38 112.152 211.235 223.62 220.85 119.17 122.34 115.138 106.102 1.224 220.72 220.74 175.202 117.111 211.243 211.225 121.163 115.20 39.7 220.65 58.226 118.45 59.14 210.182 1.230 1.248 121.182 221.147 183.101 49.143 1.242 61.84 125.177 1.251 119.70 59.20 210.99 119.207 112.145 221.146 39.120 219.249 61.72 58.29 124.57 61.77 116.120 125.243 49.161 218.157 58.235 39.122 116.45 14.56 218.150 123.140 182.227 220.127 121.88 119.201 121.133 112.150 110.10 61.83 211.105 119.203 118.221 211.195 118.217 58.239 220.117 182.172 59.16 126.179 220.76 42.82 175.223 116.121 116.39 115.21 49.169 211.203 211.108 60.196 126.51 180.66 125.184 112.160 112.149 211.185 183.97 1.225 175.112 180.229 121.167 59.187 218.52 175.114 58.127 49.175 183.109 211.168 220.79 125.208 121.143 175.200 211.51 218.39 180.67 218.153 114.202 183.107 219.240 58.231 210.123 121.152 59.28 1.252 210.92 182.228 221.153 211.171 218.147 1.233 104.28 118.44 222.112 175.210 1.176 222.117 220.71 175.206 218.233 125.180 221.168 222.120 116.38 211.179 211.109 112.168 114.204 222.109 180.189 175.119 121.189 175.118 14.42 121.172 39.113 121.183 1.229 121.132 121.131 114.201 222.101 211.187 58.140 14.7 114.205 183.100 125.186 210.91 14.33 112.72 116.125 112.146 61.82 221.167 211.245 1.236 118.37 221.145 218.53 118.36 1.237 211.241 218.55 118.33 182.211 126.156 211.60 220.124 39.119 182.216 124.51 118.38 1.243 211.176 116.34 58.124 175.124 121.191 183.99 172.226 58.237 175.208 125.141 211.238 126.253 58.234 1.245 118.32 121.157 221.150 114.207 221.154 108.181 1.177 119.196 125.129 121.184 175.123 210.97 112.154 14.36 183.98 125.130 220.84 115.40 59.15 218.149 141.223 115.93 1.222 61.34 211.200 125.181 39.124 1.250 58.238 106.255 125.138 115.92 110.13 112.162 121.159 1.232 175.213 39.116 180.69 112.147 210.219 118.41 1.253 180.231 220.94 175.192 119.200 211.35 175.127 220.121 175.209 121.148 61.255 211.246 211.215 121.170 175.214 126.157 61.39 219.251 121.146 218.156 211.232 211.236 58.78 121.138 223.33 112.172 112.169 218.38 222.104 211.202 211.250 211.227 1.239 59.17 59.1 203.228 121.153 222.233 1.234 110.70 210.90 221.161 112.221 182.31 183.104 114.30 182.226 110.14 222.99 222.108 110.12 211.218 121.136 61.253 222.103 175.199 125.183 220.86 61.98 112.158 121.177 175.115 210.179 222.238 118.218 123.248 119.71 222.236 49.164 222.111 61.43 211.117 121.130 115.160 220.87 207.195 219.241 221.144 118.128 125.132 14.51 183.103 124.111 118.40 211.237 110.15 221.138 175.116 27.117 123.111 182.219 58.122 211.169 118.220 121.179 106.240 221.157 123.212 180.65 14.52 125.140 121.173 180.211 221.165 222.235 211.205 1.254 58.236 125.128 115.88 223.131 219.248 119.66 222.237 1.240 1.249 175.197 211.184 221.140 59.22 219.250 114.206 121.174 220.122 218.235 59.26 218.158 61.79 218.148 219.254 58.123 220.80 39.125 182.212 1.241 61.42 121.129 110.11 183.96 192.166 112.164 61.101 175.212 112.185 220.95 183.105 14.34 70.64 126.158 211.172 211.104 211.214 121.151 175.193 1.228 14.43 59.6 218.151 121.162 140.174 220.70 121.135 14.4 112.214 121.140 211.213 211.197 121.141 222.105 220.88 210.222 211.223 121.176 112.156 180.64 116.122 14.55 59.11 210.96 221.143 39.112 124.58 222.96 49.174 175.117 112.186 218.154 121.128 211.57 115.22 182.209 222.234 175.125 121.186 92.223 114.203 210.113 118.35 220.125 121.161 112.170 211.116 220.118 218.239 125.179 14.38 211.46 211.59 61.85 124.49 61.40 211.209 110.8 114.200 121.164 125.190 112.151 211.118 211.177 211.216 218.50 59.7 222.118 182.221 121.180 125.137 119.192 118.130 182.230 125.136 121.142 58.232 210.103 175.205 112.184 121.171 125.242 1.227 211.50 211.112 112.148 118.223 221.162 59.19 61.80 121.168 61.105 123.141 125.178 121.166 59.4 112.155 112.173 182.231 210.207 14.53 160.238 61.32 221.142 59.8 121.165 59.3 49.168 119.197 121.187 222.116 222.102 211.224 218.234 1.244 218.155 211.212 221.166 175.120 119.206 125.143 211.119 49.163 221.155 1.226 180.83 125.133 121.178 211.226 222.98 175.121 211.58 39.118 182.210 118.219 211.107 58.228 210.216 121.169 175.198 222.97 118.47 211.230 58.76 175.207 112.167 211.63 59.10 14.39 126.133 126.34 222.100 182.218 182.225 119.199 211.178 203.251 45.94 125.134 112.153 182.215 180.71 121.67 222.239 211.217 221.156 220.89 121.124 175.196 147.47 211.114 58.126 118.176 115.23 49.142 118.39 119.205 118.34 210.183 183.102 14.46 1.210 183.108 183.106 203.229 49.165 121.150 211.221 125.246 125.142 211.199 14.47 175.211 220.90 219.255 210.218 175.195 122.153 210.204 103.212 27.126 210.57 218.238 220.120 49.170 211.40 118.42 220.82 182.222 123.213 113.33 59.21 116.46 61.41 113.192 27.113 185.213 222.232 14.37 218.146 122.42 61.76 220.116 175.194 115.137 14.45 211.181 122.252 49.166 118.46 124.80 211.208 1.246 27.35 210.95 14.32 117.110 180.70 58.65 175.203 210.206 14.35 211.231 175.201 211.251 1.255 50.114 211.206 59.2 14.48 116.41 116.123 122.202 175.204 39.121 58.225 115.31 112.144 116.32 110.9 122.254 1.221 115.136 119.69 121.145 125.135 211.244 211.106 14.40 113.131 211.38 121.144 59.31 211.228 211.170 175.126 175.113 221.141 180.230 61.81 124.50 115.126 124.53 133.25 124.52 175.215 119.67 117.55 211.207 121.175 121.185 210.98 119.198 121.181 112.157 123.142 121.188 59.25 123.215 220.78 59.30 218.152 220.119 121.149 220.123 221.160 211.198 101.101 221.139 45.64 125.131 58.230 115.41 211.49 106.250 59.18 106.254 218.49 211.201 61.74 218.48 115.142 116.43 126.182 59.186 210.121 61.73 115.139 125.188 211.196 210.178 61.78 116.124 118.222 211.210 1.231 122.47 203.232 211.32 221.163 218.54 211.33 112.171 61.75 39.117 125.176 220.126 14.49 112.187 106.241 112.163 220.68 210.217 122.32 210.220 39.126 153.208 194.114 222.119 58.121 58.148 59.9 115.140 110.46 179.61 211.219 203.234 1.238 122.38 211.54 120.50 39.114 154.16 220.81 117.123 210.108 27.120 61.96 59.12 58.233 211.110 211.220 122.128 58.142 118.129 211.193 180.228 203.230 124.199 116.126 58.224 14.44 211.255 218.51 180.226 218.237 211.248 185.114 180.80 125.182 182.161 14.58 210.101 106.249 119.64 211.211 121.156 121.158 125.251 125.185 14.54 116.36 220.77 115.86 121.125 222.113 126.194 27.119 122.37 118.91 59.23 210.111 125.187 221.149 218.37 58.120 58.72 61.35 171.236 211.180 121.154 61.37 152.165 210.124 125.241 121.190 122.46 122.45 124.59 221.151 14.50 182.224 125.247 222.114 122.35 182.213 211.186 1.235 14.63 61.33 119.63 59.24 122.44 125.244 218.144 58.77 119.194 61.97 1.247 218.232 49.172 163.152 116.42 180.68 116.47 59.5 125.191 58.229 58.150 124.60 116.127 146.70 121.134 37.19 27.124 122.199 210.117 221.152 119.56 172.225 116.33 211.62 1.216 61.109 203.130 119.193 119.204 61.99 115.89 221.164 211.252 110.47 124.146 58.125 180.224 220.93 103.5 138.199 125.189 121.66 211.204 23.106 222.110 210.105 172.224 61.106 182.208 112.220 211.189 211.48 211.53 211.42 211.182 112.166 58.75 58.143 211.247 118.43 218.209 1.214 211.37 125.139 14.5 106.252 58.79 116.37 124.197 220.92 210.102 1.11 182.229 220.73 36.39 1.223 211.192 194.180 110.45 222.107 222.106 123.214 49.246 112.165 112.121 124.5 222.121 23.251 39.123 49.173 223.222 210.120 211.222 203.223 126.161 180.227 112.223 122.36 121.160 211.194 49.167 116.40 218.159 172.219 119.59 103.125 125.240 61.36 119.148 123.100 2.58 113.30 175.122 125.249 99.243 223.63 218.236 61.38 217.148 210.180 59.27 124.61 114.108 210.126 211.229 112.159 58.227 221.158 110.44 119.105 1.218 210.210 210.223 211.41 185.252 168.126 115.143 124.153 39.127 112.161 117.20 36.38 58.141 119.75 106.72 106.245 210.107 115.91 45.143 210.94 49.97 45.14 218.145 106.244 77.111 126.205 112.212 118.216 211.173 111.91 39.115 220.149 27.160 223.130 113.10 86.48 117.17 203.252 119.65 49.1 124.254 113.61 59.151 61.254 223.28 128.1 192.42 211.34 124.56 133.165 182.220 59.13 14.171 211.254 124.216 156.59 172.115 122.40 116.255 89.147 1.209 149.102 42.25 182.217 112.140 120.142 115.95 211.249 180.233 202.55 113.185 203.142 59.132 91.210 141.164 203.243 133.106 183.125 123.99 103.234 66.111 1.217 154.47 118.238 58.151 106.154 153.242 126.170 221.148 203.236 38.114 112.219 89.163 110.35 180.92 106.247 109.166 124.63 126.35 211.47 183.91 210.106 61.100 124.54 152.70 217.92 51.222 112.216 211.45 168.154 74.63 126.206 27.179 106.246 185.216 119.77 119.195 14.57 185.153 117.2 112.175 210.104 103.237 42.118 223.171 115.15 122.203 1.215 122.150 1.152 185.177 59.152 139.28 129.41 125.209 153.239 223.40 203.126 116.44 203.246 119.202 110.34 211.253 211.43 168.115 155.133 221.133 194.195 108.160 203.212 210.100 185.228 223.166 202.185 23.236 121.155 210.118 1.75 174.80 111.118 123.200 42.113 219.59 49.171 60.88 27.174 2.57 61.47 121.100 210.221 114.129 121.111 182.214 211.183 113.130 180.182 114.71 203.248 93.118 223.194 114.199 203.132 60.253 98.96 109.70 123.199 203.253 113.198 60.197 79.110 78.159 167.99 106.146 221.255 59.29 121.50 14.6 121.126 42.22 124.48 27.100 165.229 172.98 45.134 113.199 180.200 221.159 98.203 162.210 | 32121 | 17.88 |
| 2 | ㅇㅇ | 통피 | 18616 | 10.36 |
| 3 | ㅇㅇ | 106.101 | 2995 | 1.66 |
| 4 | 스톤멍키ㅇㄷ | 119.64 211.36 106.102 118.221 125.180 121.184 27.100 | 2087 | 1.16 |
| 5 | 찐수 | preserve9495 | 1936 | 1.07 |
| 6 | 거지사요리 | sayogiyo | 1850 | 1.02 |
| 7 | ㅇㅇ | pf7hbncxunzn | 1667 | 0.92 |
| 8 | 논. | wipplesnit | 1467 | 0.81 |
| 9 | 리테 | ritae | 1381 | 0.76 |
| 10 | 젤리젤루귀여워! 쿠션 | cutejj | 1366 | 0.76 |
| 11 | 바보수건 | ache8389 | 1241 | 0.69 |
| 12 | ㅇㅇ | 119.67 | 1235 | 0.68 |
| 13 | 정서기 | dmfdmfdmfwmfwmf | 1212 | 0.67 |
| 14 | 농현 | apapdlwl | 1210 | 0.67 |
| 15 | 꼬무루룩 | alupso13 | 1091 | 0.6 |
| 16 | Unknown。 | merini03 | 1072 | 0.59 |
| 17 | ㅇㅇ | ssseee1 | 1071 | 0.59 |
| 18 | 스톤멍키 | dolsoong2 | 1062 | 0.59 |
| 19 | 백신예 | rladlsrks5 | 1061 | 0.59 |
| 20 | 인과끊은사람 | bsn00 | 1031 | 0.57 |
| 21 | 붕어ㅹ | gomubaek00 | 998 | 0.55 |
| 22 | 카링 | 1.230 118.235 147.47 175.223 223.39 | 982 | 0.54 |
| 23 | ㅇㅇ | 221.139 | 951 | 0.52 |
| 24 | 114 | mass6486 | 887 | 0.49 |
| 25 | 잉잉잠와 | worntn | 847 | 0.47 |
| 26 | 고양이갤러리 | afk7777 | 829 | 0.46 |
| 27 | 노콤마탕녀 | dc0986 | 822 | 0.45 |
| 28 | Period | period0314 | 789 | 0.43 |
| 29 | 메이플폭로 | 175.121 223.38 14.32 | 781 | 0.43 |
| 30 | 행복한뀽뀽이 | hownum | 751 | 0.41 |
| 31 | ㅅㅂ | thfdl0 | 745 | 0.41 |
| 32 | 히망이 | abcnabcn | 717 | 0.39 |
| 33 | SungHa | sungha0401 | 686 | 0.38 |
| 34 | 리리카 | ririkaririkaririka | 680 | 0.37 |
| 35 | 도선균도선균 | doseonkyun | 652 | 0.36 |
| 36 | 나로 | club1225 | 650 | 0.36 |
| 37 | 'ㅅ' | incomm0321 | 649 | 0.36 |
| 38 | ZO디악 | arcaneriver | 636 | 0.35 |
| 39 | 칭기 | twicelightsfinale | 634 | 0.35 |
| 40 | 피터팬 | tmfprl321 | 627 | 0.34 |
| 41 | 락스 | 999snowman | 570 | 0.31 |
| 42 | 키네듀블 | akfwkgk5516 | 563 | 0.31 |
| 43 | 박진혁 | hellomud | 547 | 0.3 |
| 43 | ㅇㅇ 캥지 a랑에 | zodwl9911 | 547 | 0.3 |
| 45 | 러스클 | ruskle123 | 545 | 0.3 |
| 46 | ㅇㅇ | word1234 | 541 | 0.3 |
| 47 | ㅇㅇ | fufuso2 | 519 | 0.28 |
| 48 | 패파 | votmvkdlsej | 507 | 0.28 |
| 49 | 출간도서 | angle0250 | 505 | 0.28 |
| 50 | 부엉ㅇ | a1091 | 501 | 0.27 |
| 51 | ㅇㅇ | d37fyggmjkv5 | 494 | 0.27 |
| 52 | 숙성오리 니옹이 | zrkyz83893fe | 493 | 0.27 |
| 53 | 헤파 | pause4543 | 488 | 0.27 |
| 54 | 사용가능한닉네임입니다. | plinformation | 477 | 0.26 |
| 55 | ㅇㅇ | buldakbibim | 470 | 0.26 |
| 56 | 혜수혜수 | draft2948 | 463 | 0.25 |
| 56 | ㅇㅇ | 1.230 | 463 | 0.25 |
| 58 | 꿈빠 | harang1222 | 461 | 0.25 |
| 59 | 텐노지리나 | dpelxj0808 | 452 | 0.25 |
| 60 | 대수확 | fashion1468 | 451 | 0.25 |
| 61 | “캐릭터2배” | dyddlf2 | 444 | 0.24 |
| 62 | ㅇㅇ | right1243 | 439 | 0.24 |
| 63 | 세로켈 | diediealldie | 433 | 0.24 |
| 64 | '국 | anymore9651 | 432 | 0.24 |
| 65 | 미카앨 | alzkdpf444 | 430 | 0.23 |
| 66 | ㅇㅇ | 211.235 | 426 | 0.23 |
| 67 | 딘도 | qazwsx1598753 | 422 | 0.23 |
| 68 | ㅇㅇ | lulu646 | 413 | 0.22 |
| 69 | ㅇㅇ | 1.236 | 412 | 0.22 |
| 70 | 하얀밥위에후라이 | sirogohan | 408 | 0.22 |
| 71 | 주디 | cogo20 | 404 | 0.22 |
| 72 | 키리가야 | 4sunomichi | 403 | 0.22 |
| 73 | 성0 | meavly1 | 398 | 0.22 |
| 74 | 안철수 | noramg | 394 | 0.21 |
| 74 | Penny | penny2705 | 394 | 0.21 |
| 76 | 포코리 | 98lsw | 391 | 0.21 |
| 77 | ㅇㅇ | 49.172 | 381 | 0.21 |
| 78 | ㅇㅇ | 115.138 | 377 | 0.2 |
| 79 | 나키리아야메팬티도둑 | ravager | 364 | 0.2 |
| 80 | 호두조아 | hodoojoa | 352 | 0.19 |
| 81 | うめだ | jiikawa | 345 | 0.19 |
| 82 | 하와와와왕 | severe3787 | 342 | 0.19 |
| 83 | ㅇㅇ | hwaiting | 327 | 0.18 |
| 84 | ㅇㅇ | dart9781 | 326 | 0.18 |
| 84 | 테러비터 | dnfldmq | 326 | 0.18 |
| 86 | 끼쀼 | yaongp1214 | 323 | 0.17 |
| 87 | ㅇㅇ | aimyon123 | 322 | 0.17 |
| 87 | ㅇㅇ | 118.223 | 322 | 0.17 |
| 89 | 윌비백 | story32 | 321 | 0.17 |
| 90 | 시죠 | ehfkwlfkd31 | 318 | 0.17 |
| 91 | ㅇㅇ | o7mz3gqe4hyb | 317 | 0.17 |
| 92 | 범김 | smg950 | 315 | 0.17 |
| 92 | 머구머구 | rhzn01 | 315 | 0.17 |
| 92 | 안무는모기야 | gombo9440 | 315 | 0.17 |
| 95 | NIEVE1 | trend1305 | 313 | 0.17 |
| 96 | 아침 | geu9623 | 307 | 0.17 |
| 97 | 끅끅끅 | toyokoin | 299 | 0.16 |
| 98 | 해동루 | vq9w4ltd6vgz | 298 | 0.16 |
| 98 | ssd | 221.143 | 298 | 0.16 |
| 100 | 노루아님 | neverdruid | 297 | 0.16 |
| 101 | 주먕 | wnaid | 296 | 0.16 |
| 102 | 새부 | toqn1 | 291 | 0.16 |
| 103 | ㅇㅇ | 122.43 | 289 | 0.16 |
| 104 | 엔슈릭버스터 | hook5988 | 287 | 0.15 |
| 105 | ㄹㄹㅇ | koma001 | 285 | 0.15 |
| 105 | ㅇㅇ | juhee123 | 285 | 0.15 |
| 107 | Zoldyck | 1whdx83 | 283 | 0.15 |
| 108 | 말랑찹쌀톡기 | ynynyn123 | 282 | 0.15 |
| 109 | 윤하람 | doll9819 | 281 | 0.15 |
| 110 | 첫눈이 | pota086 | 280 | 0.15 |
| 111 | ㅇㅇ | 221.155 | 279 | 0.15 |
| 112 | 의문의잉잉길드원 | yenny3 | 272 | 0.15 |
| 113 | 뷸뷸 | qnrqnr0523 | 271 | 0.15 |
| 114 | ㅇㅇ | 119.17 | 270 | 0.15 |
| 114 | ㅇㅇ | 39.127 | 270 | 0.15 |
| 116 | ㅇㅇ | saying1754 | 268 | 0.14 |
| 117 | ㅇㅇ | 116.47 | 258 | 0.14 |
| 118 | ㅇㅇ | 39.113 | 256 | 0.14 |
| 118 | 엔슈55 | enshu16 | 256 | 0.14 |
| 120 | 못막 | lo9ve3r4sss | 249 | 0.13 |
| 121 | ㅇㅇ | 210.100 | 240 | 0.13 |
| 122 | 성냥파리 | sook014 | 239 | 0.13 |
| 123 | ㅇㅇ | 125.132 | 238 | 0.13 |
| 123 | ㅇㅇ | 222.113 | 238 | 0.13 |
| 125 | 달체 | qwer017 | 237 | 0.13 |
| 126 | ㅇㅇ | 121.153 | 233 | 0.12 |
| 127 | ㅇㅇ | asdfasdfasdf123122 | 232 | 0.12 |
| 128 | 하루에커피몇샷 | sneaker1776 | 230 | 0.12 |
| 129 | toa | itistoa | 227 | 0.12 |
| 130 | Leaftree | leaftree | 226 | 0.12 |
| 131 | 걸레릭 | koma01 | 223 | 0.12 |
| 132 | 이로오라 | hairda100 | 222 | 0.12 |
| 133 | 초코파르폣 | eudunet | 221 | 0.12 |
| 134 | 뿧 | teraskip | 219 | 0.12 |
| 135 | 국머강정호 | no16kk | 214 | 0.11 |
| 135 | RaTe | fktmxmxpdlfwm | 214 | 0.11 |
| 137 | 래빗소대 | aaqqww11 | 213 | 0.11 |
| 137 | 서하율 | july0273 | 213 | 0.11 |
| 139 | 싱슈밍 | tlstnals987 | 212 | 0.11 |
| 140 | 엔임나연버 | signlbs | 210 | 0.11 |
| 140 | rice | domhwangcha | 210 | 0.11 |
| 142 | 피지개쩜 | desktoppc | 207 | 0.11 |
| 142 | 무자본 | wwwwf57 | 207 | 0.11 |
| 144 | 피버 | rladkssk | 206 | 0.11 |
| 144 | ㅇㅇ | 115.140 | 206 | 0.11 |
| 146 | 나무쟝엄마 | rnphp19nq8l3 | 205 | 0.11 |
| 146 | 왕찌찌 | s836mvqwb1cs | 205 | 0.11 |
| 148 | 리체 | lostmypieces2 | 204 | 0.11 |
| 149 | ㅇㅇ | 210.99 | 201 | 0.11 |
| 150 | 냥냥펀치에요 | nnpunch000513 | 199 | 0.11 |
| 151 | 갑신 | gabsin19 | 198 | 0.11 |
| 152 | ㅇㅇ | 121.163 | 197 | 0.1 |
| 153 | ㅇㅇ | 61.84 | 192 | 0.1 |
| 153 | ㅇㅇ | 211.210 | 192 | 0.1 |
| 155 | 현랑 | killmeplz33 | 190 | 0.1 |
| 155 | 낭아풍풍권 | bgd05038 | 190 | 0.1 |
| 157 | 호유 | skfm12 | 189 | 0.1 |
| 157 | 기신 | xpsshwlflsk | 189 | 0.1 |
| 157 | 그룻 | wallbound | 189 | 0.1 |
| 160 | ㅇㅇ | 210.108 | 188 | 0.1 |
| 161 | ㅇㅇ | 124.111 | 185 | 0.1 |
| 162 | 핑크빛성배 | starve1454 | 184 | 0.1 |
| 163 | 나츠나기 | lianel42 | 181 | 0.1 |
| 164 | ☉계란은완숙⛇ | wkdtjrwls03 | 180 | 0.1 |
| 165 | ㅇㅇ | device2559 | 177 | 0.09 |
| 166 | ㅇㅇ | zmfhdkdnlfvka | 173 | 0.09 |
| 167 | 쟁취 | wodcnl1946 | 171 | 0.09 |
| 168 | 지라 | shortcut2583 | 170 | 0.09 |
| 168 | ㅇㅇ | 58.236 | 170 | 0.09 |
| 170 | ㅇㅇ | 122.34 | 169 | 0.09 |
| 171 | ㅇㅇ | 211.217 | 167 | 0.09 |
| 171 | ㅇㅁㄷ | 14.5 106.101 118.235 | 167 | 0.09 |
| 173 | ㅇㅇ | 119.194 | 165 | 0.09 |
| 173 | 노나 | perfumetripper | 165 | 0.09 |
| 175 | 소곡주 육포에소주 | talk1093 | 162 | 0.09 |
| 176 | 박사붐 | hitagi72 | 161 | 0.08 |
| 177 | 백나랑 | yoisaki29 | 160 | 0.08 |
| 177 | 각몽 | open5036 | 160 | 0.08 |
| 179 | ㅇㅇ | 27.100 | 157 | 0.08 |
| 179 | 제루 | iohchoy | 157 | 0.08 |
| 181 | Pino | crow4 | 156 | 0.08 |
| 181 | 루나메린이임 | sugogo123 | 156 | 0.08 |
| 183 | ㅇㅇ | 58.29 | 153 | 0.08 |
| 184 | しろいカラス | florence0637 | 152 | 0.08 |
| 185 | ㅇㅇ | 125.143 | 148 | 0.08 |
| 185 | ㅇㅇ | 211.117 | 148 | 0.08 |
| 185 | ㅇㅇ | drive1818 | 148 | 0.08 |
| 188 | ch2rryblossom | ch2rryblossom | 146 | 0.08 |
| 188 | 솜몽 | cilaris | 146 | 0.08 |
| 190 | ㅇㅇ | 123.213 | 145 | 0.08 |
| 191 | ㅇㅇ | 219.248 | 144 | 0.08 |
| 192 | ㅇㅇ | 61.39 | 143 | 0.07 |
| 193 | 정박아 | jiyul | 141 | 0.07 |
| 194 | ♪(^▽^) | yuyuuyuuu | 140 | 0.07 |
| 194 | Toring | sweep4724 | 140 | 0.07 |
| 194 | 누굴이 | tigerkwk4408 | 140 | 0.07 |
| 197 | ㅇㅇ | 211.243 | 138 | 0.07 |
| 197 | ㅇㅇ | 61.98 | 138 | 0.07 |
| 197 | 원초팬 | krkr1221 | 138 | 0.07 |
| 200 | 죽음의게임군단 | stain9625 | 137 | 0.07 |

ㅇㄷ이미친새끼
un
deux
trois
난 105등이네 내 위로 다 앰생이노
차단목록
저기에 있는 새끼들 다 자살좀
106.101 썽코오리 애미임?
전에는 글 3400개가 1등이었는데 이새기들 다 빠져갖고 갤도 안오네
이번달에는 꼭 차트아웃해야지 - dc App
72등 ㅋㅋ
까망별느낌표는 왜 없노 - dc App
일단 0위는 너구나
vaccine yeah~