한달 글 수 18만5천개 미친 또라이 새키들
| 총 글 수: 184198 | ||||
| 갤창랭킹 2.0 made by hanel2527, 마이 리틀 포니 갤러리 | ||||
| 랭킹 | 닉 | 아이디/아이피 | 글 수 | 갤 지분(%) |
| 1 | 메갤러 | 유동 | 33208 | 18.02 |
| 2 | ㅇㅇ | 통피 | 23196 | 12.59 |
| 3 | ㅇㅇ | 106.101 | 3925 | 2.13 |
| 4 | 스톤멍키ㅇㄷ | 119.64 117.111 211.36 1.218 125.180 | 1788 | 0.97 |
| 5 | 인과끊은사람 | bsn00 | 1605 | 0.87 |
| 6 | 고양이갤러리 백진혁 | afk7777 | 1493 | 0.81 |
| 7 | 카링 | 1.230 61.82 211.234 115.21 | 1332 | 0.72 |
| 8 | 사용가능한닉네임입니다. | plinformation | 1320 | 0.71 |
| 9 | ㅇㅇ | 211.235 | 1235 | 0.67 |
| 10 | Unknown。 | merini03 | 1226 | 0.66 |
| 11 | 백신예 | rladlsrks5 | 1207 | 0.65 |
| 12 | ㅇㅇ | 96c60 | 1200 | 0.65 |
| 13 | 농현 | apapdlwl | 1142 | 0.61 |
| 14 | ㅅㅂ | thfdl0 | 981 | 0.53 |
| 15 | 캥지 | zodwl9911 | 973 | 0.52 |
| 16 | ㅇㅇ | 175.126 | 859 | 0.46 |
| 17 | ㅇㅇ | 119.67 | 858 | 0.46 |
| 18 | 거유미소년 | mate0004 | 847 | 0.45 |
| 19 | ㅇㅇ | 221.139 | 843 | 0.45 |
| 20 | 히망이 | abcnabcn | 824 | 0.44 |
| 21 | 노콤마탕녀 | dc0986 | 807 | 0.43 |
| 22 | 피터팬 | tmfprl321 | 783 | 0.42 |
| 22 | ㅇㅇ | right1243 | 783 | 0.42 |
| 24 | 박진혁 | hellomud | 762 | 0.41 |
| 25 | RaTe | fktmxmxpdlfwm | 743 | 0.4 |
| 26 | 정서기 | dmfdmfdmfwmfwmf | 732 | 0.39 |
| 27 | 첫눈이 | pota086 | 713 | 0.38 |
| 28 | 나늖짱 | startedfromthebottom | 702 | 0.38 |
| 29 | 메이플폭로 | 175.121 | 697 | 0.37 |
| 30 | ㅇㅇ | d37fyggmjkv5 | 661 | 0.35 |
| 31 | 찐수 | preserve9495 | 655 | 0.35 |
| 32 | 성0 | meavly1 | 646 | 0.35 |
| 33 | ㅇㅇ | drive1818 | 636 | 0.34 |
| 34 | 출간도서 | angle0250 | 604 | 0.32 |
| 35 | ㅇㅇ | buldakbibim | 592 | 0.32 |
| 36 | 행복한뀽뀽이 | hownum | 590 | 0.32 |
| 37 | ㄹㄹㅇ | koma001 | 567 | 0.3 |
| 37 | 도선균도선균 | doseonkyun | 567 | 0.3 |
| 39 | 거지사요리 | sayogiyo | 542 | 0.29 |
| 40 | 윤하람 | doll9819 | 536 | 0.29 |
| 41 | ㅇㅇ | 1.236 | 527 | 0.28 |
| 42 | 정서기ㅇㄷ | 210.97 118.235 | 512 | 0.27 |
| 43 | ㅇㅇ | 1.242 | 510 | 0.27 |
| 44 | 리테 | ritae | 509 | 0.27 |
| 45 | 노나 | perfumetripper | 503 | 0.27 |
| 46 | 헤파 | pause4543 | 502 | 0.27 |
| 47 | 히키 | dkssksmsrldu | 499 | 0.27 |
| 48 | 세로켈 | diediealldie | 497 | 0.26 |
| 49 | 키리가야 | 4sunomichi | 481 | 0.26 |
| 50 | 미카앨 | alzkdpf444 | 480 | 0.26 |
| 51 | 이노시스 | enosis | 479 | 0.26 |
| 52 | 키네듀블 | akfwkgk5516 | 475 | 0.25 |
| 53 | 락스 | 999snowman | 471 | 0.25 |
| 54 | 주디 | cogo20 | 453 | 0.24 |
| 55 | 쿠션 | cutejj | 449 | 0.24 |
| 56 | 엔임나연버 | signlbs | 444 | 0.24 |
| 57 | ㅇㅇ | personal3788 | 443 | 0.24 |
| 57 | 페니. | penny2705 | 443 | 0.24 |
| 59 | Period | period0314 | 440 | 0.23 |
| 60 | 칭기 | twicelightsfinale | 436 | 0.23 |
| 61 | 'ㅅ' | incomm0321 | 431 | 0.23 |
| 61 | 부적 ㅇㅇ | ahstka0628 | 431 | 0.23 |
| 63 | 텐노지리나 | dpelxj0808 | 422 | 0.22 |
| 64 | 안철수 | noramg | 421 | 0.22 |
| 64 | 의문의잉잉길드원 | yenny3 | 421 | 0.22 |
| 66 | 꼬무루룩 | alupso13 | 418 | 0.22 |
| 67 | ㅇㅇ | fufuso2 | 417 | 0.22 |
| 68 | PPRK | ideology8584 | 416 | 0.22 |
| 69 | 히므 | himeu | 408 | 0.22 |
| 70 | ㅇㅇ | 115.138 | 399 | 0.21 |
| 71 | 스톤멍키 | dolsoong2 | 396 | 0.21 |
| 72 | 죽음의게임군단 | stain9625 | 395 | 0.21 |
| 73 | 싱드 | iv4k2scsr4vp | 392 | 0.21 |
| 74 | 박사붐 | hitagi72 | 388 | 0.21 |
| 74 | ㅇㅇ 원식 03년생이원석 죽고싶다……. | scare7285 | 388 | 0.21 |
| 76 | ㅇㅇ | quietly9135 | 385 | 0.2 |
| 77 | ㅇㅇ | 210.113 | 378 | 0.2 |
| 78 | 붕어ㅹ | gomubaek00 | 368 | 0.19 |
| 79 | 뷸뷸 | qnrqnr0523 | 364 | 0.19 |
| 80 | 순정 | limsungjun77 | 362 | 0.19 |
| 81 | ㅇㅇ | shangus1304 | 355 | 0.19 |
| 82 | 퀸시임 | windy6115 | 347 | 0.18 |
| 83 | 초서 | pianist7622 | 345 | 0.18 |
| 84 | ㅇㅇ | 222.113 | 343 | 0.18 |
| 84 | 시죠 | ehfkwlfkd31 | 343 | 0.18 |
| 86 | ㅇㅇ | bang1122 | 342 | 0.18 |
| 87 | 리체 | lostmypieces2 | 341 | 0.18 |
| 88 | 똥똥이 | fertile2141 | 337 | 0.18 |
| 89 | 포코리 | 98lsw | 334 | 0.18 |
| 89 | “캐릭터2배” | dyddlf2 | 334 | 0.18 |
| 91 | 114 | mass6486 | 325 | 0.17 |
| 92 | ㅇㅇ | 14.47 | 323 | 0.17 |
| 93 | 잉잉잠와 | worntn | 313 | 0.16 |
| 93 | 꿈빠 | harang1222 | 313 | 0.16 |
| 95 | ㅇㅇ | 59.7 | 310 | 0.16 |
| 96 | 노랑 | collar4044 | 306 | 0.16 |
| 97 | ㅇㅇ | 49.172 | 303 | 0.16 |
| 98 | 이로오라 | hairda100 | 301 | 0.16 |
| 99 | 범김 | smg950 | 300 | 0.16 |
| 100 | ㅇㅇ | 183.97 | 299 | 0.16 |
| 100 | ZO디악 | arcaneriver | 299 | 0.16 |
| 102 | 소나기 | queenjjang | 290 | 0.15 |
| 103 | 끼쀼 | yaongp1214 | 287 | 0.15 |
| 104 | ㅇㅇ | juhee123 | 283 | 0.15 |
| 105 | ㅇㅇ | 1.225 | 282 | 0.15 |
| 106 | ㅇㅇ | 1.230 | 279 | 0.15 |
| 107 | 딘도 | qazwsx1598753 | 277 | 0.15 |
| 108 | ㅇㅇ | 211.207 | 267 | 0.14 |
| 109 | ㅇㅇ | 49.170 | 263 | 0.14 |
| 110 | ㅇㅇ | o7mz3gqe4hyb | 259 | 0.14 |
| 111 | 바부수건 | aircraft1344 | 256 | 0.13 |
| 112 | 어촌저학력미개인망한인생노가더 | 112148redfish | 255 | 0.13 |
| 112 | ㅇㅇ | 211.117 | 255 | 0.13 |
| 114 | ㅇㅇ | 211.214 | 254 | 0.13 |
| 114 | 2수생 | 116.37 106.101 221.145 222.235 | 254 | 0.13 |
| 116 | 망고초밥 | mango30 | 253 | 0.13 |
| 117 | 서하율 | july0273 | 250 | 0.13 |
| 118 | 달체 | qwer017 | 248 | 0.13 |
| 119 | 은엃 | fine2852 | 246 | 0.13 |
| 119 | ㅇㅇ | 115.140 | 246 | 0.13 |
| 121 | ch2rryblossom | ch2rryblossom | 243 | 0.13 |
| 121 | 머구머구 | rhzn01 | 243 | 0.13 |
| 123 | 닝얀 | xenko7720 | 242 | 0.13 |
| 124 | ㅇㅇ | 118.35 | 238 | 0.12 |
| 125 | ㅇㅇ | 116.47 | 237 | 0.12 |
| 126 | rice | domhwangcha | 235 | 0.12 |
| 126 | 얏바리 | applemange1 | 235 | 0.12 |
| 128 | 안무는모기야 | gombo9440 | 233 | 0.12 |
| 129 | ☉계란은완숙⛇ | wkdtjrwls03 | 230 | 0.12 |
| 129 | ㅇㅇ | 211.243 | 230 | 0.12 |
| 131 | ㅇㅇ | 183.107 | 228 | 0.12 |
| 132 | 동네힘센루미 | skehwhwahr | 227 | 0.12 |
| 133 | 22교행 | ad1607009 | 226 | 0.12 |
| 133 | 나무쟝엄마 | rnphp19nq8l3 | 226 | 0.12 |
| 135 | ㅇㅇ | 175.196 | 225 | 0.12 |
| 136 | 뿧 | teraskip | 218 | 0.11 |
| 136 | 반쫑 | qkswhddl001 | 218 | 0.11 |
| 136 | ㅇㅇ | 125.132 | 218 | 0.11 |
| 139 | 그룻 | wallbound | 214 | 0.11 |
| 140 | ㅇㅇ | 59.5 | 209 | 0.11 |
| 141 | ㅇㅇ | 210.217 | 208 | 0.11 |
| 142 | ㅇㅇ | 210.100 | 207 | 0.11 |
| 142 | 무자본 | within5959 | 207 | 0.11 |
| 142 | 대수확 | fashion1468 | 207 | 0.11 |
| 145 | 카나. | instead3547 | 205 | 0.11 |
| 145 | 나츠나기 | lianel42 | 205 | 0.11 |
| 145 | 둘기콘 | ethereals | 205 | 0.11 |
| 148 | ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ | aiueo12 | 204 | 0.11 |
| 149 | ㅇㅇ | 118.176 | 202 | 0.1 |
| 150 | ★! | phaneroo1 | 201 | 0.1 |
| 151 | ㅇㅇ | 118.223 | 200 | 0.1 |
| 151 | 페럽 | fakerlove2004 | 200 | 0.1 |
| 151 | OwlHolic | owl9406 | 200 | 0.1 |
| 154 | 얘들아안농 | annong01 | 198 | 0.1 |
| 154 | 김원식 | pancake8032 | 198 | 0.1 |
| 156 | ㅇㅇ | 175.195 | 197 | 0.1 |
| 156 | 부엉ㅇ | a1091 | 197 | 0.1 |
| 156 | 성냥파리 | sook014 | 197 | 0.1 |
| 159 | ㅇㅇ | 58.29 | 195 | 0.1 |
| 160 | ㅇㅇ | 122.38 | 192 | 0.1 |
| 161 | ㅇㅇ | pirate3515 | 190 | 0.1 |
| 161 | 아침 | geu9623 | 190 | 0.1 |
| 163 | 윌비백 | story32 | 184 | 0.09 |
| 164 | ㅇㅇ | 222.112 | 183 | 0.09 |
| 165 | 원초 | jnb523 | 182 | 0.09 |
| 166 | ㅇㅇ | gain0374 | 180 | 0.09 |
| 167 | ㅇㅇ | 118.46 | 178 | 0.09 |
| 168 | 엔슈R | greet9446 | 177 | 0.09 |
| 169 | ㅇㅇ | 119.192 | 175 | 0.09 |
| 169 | 피버 | rladkssk | 175 | 0.09 |
| 169 | ㅇㅇ | 211.210 | 175 | 0.09 |
| 169 | ㅇㅇ | seek4606 | 175 | 0.09 |
| 173 | 메갤가키_봇 | 34.64 | 174 | 0.09 |
| 174 | 러스클 | ruskle123 | 172 | 0.09 |
| 174 | ㅇㅇ | 115.40 | 172 | 0.09 |
| 176 | 포피파피포파포피파파피포파 | kwo090 | 171 | 0.09 |
| 177 | ㅇㅇ | 119.194 | 170 | 0.09 |
| 178 | 각몽 | open5036 | 169 | 0.09 |
| 179 | 치밥이 | clqkqdl | 168 | 0.09 |
| 179 | ㅇㅇ | hwaiting | 168 | 0.09 |
| 181 | ㅇㅇ | 221.146 | 166 | 0.09 |
| 182 | 국머강정호 | no16kk | 165 | 0.08 |
| 183 | ㅇㅇ | 121.131 | 162 | 0.08 |
| 184 | ㅇㅇ | 175.213 | 161 | 0.08 |
| 185 | 스햐사랑단 | yayaya3771 | 160 | 0.08 |
| 186 | 해밍 | 12qwer00100 | 157 | 0.08 |
| 186 | 노랑. | story1739 | 157 | 0.08 |
| 188 | 뀨린이 | b9yfs5gm1sdf | 156 | 0.08 |
| 188 | Leaftree | leaftree | 156 | 0.08 |
| 188 | 현롬 Gusfha ㅇㅇ | rage1067 | 156 | 0.08 |
| 191 | ㅇㅇ | 218.157 | 154 | 0.08 |
| 192 | ㅇㅇ | arri07 | 153 | 0.08 |
| 192 | 디노 | dussu0202 | 153 | 0.08 |
| 194 | 싱슈밍 | tlstnals987 | 152 | 0.08 |
| 194 | ㅇㅇ | 220.117 | 152 | 0.08 |
| 196 | ㅇㅇ | 116.33 | 151 | 0.08 |
| 197 | 하이그 | hignite | 150 | 0.08 |
| 198 | ㅇㅇ | dart9781 | 149 | 0.08 |
| 198 | 테러비터 | dnfldmq | 149 | 0.08 |
| 198 | 치마달린건바니걸이아니니까뉴바니걸출시좀 치마없는바니걸내주세요김창섭디렉터님ㅠㅠ 힝ㅇ잉잉 | gift5712 | 149 | 0.08 |
| 201 | 끼잉 | loan7437 | 147 | 0.07 |
| 202 | 몽구슨 | snicxc | 145 | 0.07 |
| 203 | ㅇㅇ | lulu646 | 144 | 0.07 |
| 204 | ㅇㅇ | 210.183 | 143 | 0.07 |
| 205 | 굉크넨 | dmdrldls | 140 | 0.07 |
| 205 | 말랑찹쌀톡기 | ynynyn123 | 140 | 0.07 |
| 207 | ㅇㅇ | 218.48 | 139 | 0.07 |
| 208 | 못막 | lo9ve3r4sss | 137 | 0.07 |
| 208 | SouthernCross | wpshs | 137 | 0.07 |
| 210 | ㅇㅇ | 221.152 | 136 | 0.07 |
| 210 | 밥똥메 | grandson7759 | 136 | 0.07 |
| 210 | ㅇㅇ | 175.116 | 136 | 0.07 |
| 210 | ㅇㅇ | 180.211 | 136 | 0.07 |
| 214 | ㅇㅇ | 211.46 | 133 | 0.07 |
| 215 | 메갤가키 봇 | 34.64 117.111 211.36 | 132 | 0.07 |
| 216 | ㅇㅇ | 39.117 | 128 | 0.06 |
| 216 | ㅇㅇ | 210.108 | 128 | 0.06 |
| 218 | 방가 | passport6974 | 125 | 0.06 |
| 218 | 하트비트 | af1392 | 125 | 0.06 |
| 220 | 나로 | club1225 | 124 | 0.06 |
| 221 | 호두조아 | hodoojoa | 123 | 0.06 |
| 222 | 외힙추천 | tube8966 | 122 | 0.06 |
| 222 | ㅇㅇ | 1.227 | 122 | 0.06 |
| 224 | うめだ | jiikawa | 121 | 0.06 |
| 224 | ㅇㅇ | nail4752 | 121 | 0.06 |
| 226 | 방무 | testforme123 | 120 | 0.06 |
| 226 | ㅇㅇ | 61.39 | 120 | 0.06 |
| 226 | 피지개쩜 | desktoppc | 120 | 0.06 |
| 229 | 피보나 | love8608 | 119 | 0.06 |
| 229 | Pure. | cakeplns | 119 | 0.06 |
| 231 | ㅇㅇ | 118.221 | 117 | 0.06 |
| 232 | 현랑 | killmeplz33 | 116 | 0.06 |
| 233 | 베지밀B | glen142 | 115 | 0.06 |
| 234 | 꼬로록 | ggororoc | 113 | 0.06 |
| 234 | ㅇㅁㄷ | 106.101 14.5 126.35 223.39 211.234 58.158 114.200 118.235 220.117 221.139 | 113 | 0.06 |
| 236 | ㅇㅇ | sh891422 | 112 | 0.06 |
| 236 | ㅇㅇ | 1.238 | 112 | 0.06 |
| 236 | ㅇㅇ | 123.213 | 112 | 0.06 |
| 236 | 불쒸엣 에휴걍 | good2032 | 112 | 0.06 |
| 240 | ㅇㅇ | 114.205 | 111 | 0.06 |
| 240 | 나루41 | babysit1851 | 111 | 0.06 |
| 240 | ㅇㅇ | 122.43 | 111 | 0.06 |
| 243 | ㅇㅇ | 124.54 | 110 | 0.05 |
| 243 | 굿걸곤배드 | maple9482 | 110 | 0.05 |
| 243 | ㅇㅇ | 211.176 | 110 | 0.05 |
| 243 | ㅇㅇ | 58.227 | 110 | 0.05 |
| 243 | 니옹이 | zrkyz83893fe | 110 | 0.05 |
| 248 | ㅇㅇ | 121.181 | 109 | 0.05 |
| 249 | 디오의로드롤 | yjetop | 108 | 0.05 |
| 250 | ㅇㅇ | 7klc7pay | 106 | 0.05 |
| 251 | ㅇㅇ | 218.148 | 105 | 0.05 |
| 251 | ㅇㅇ | saying1754 | 105 | 0.05 |
| 253 | ㅇㅇ | 59.26 | 104 | 0.05 |
| 253 | 광부혁진 | rabbit2468 | 104 | 0.05 |
| 253 | 알빠노 | 112.155 106.101 | 104 | 0.05 |
| 256 | 걸레릭 | koma01 | 103 | 0.05 |
| 256 | ㅇㅇ | 175.205 | 103 | 0.05 |
| 258 | ㅇㅇ | 222.121 | 102 | 0.05 |
| 259 | ㅇㅇ | 211.61 | 101 | 0.05 |
| 259 | 행싹 | nisha12 | 101 | 0.05 |
| 259 | ㅇㅇ | 221.164 | 101 | 0.05 |
| 259 | 나옹이 | d4isy | 101 | 0.05 |
| 259 | ㅇㅇ | 182.228 | 101 | 0.05 |
| 259 | ㅇㅇ | 175.209 | 101 | 0.05 |
| 259 | ㅇㅇ | 125.142 | 101 | 0.05 |
| 259 | ㅇㅇ | tjrdnjs123 | 101 | 0.05 |
| 259 | ㅇㅇ | 1.253 | 101 | 0.05 |
| 268 | 래빗소대 | aaqqww11 | 100 | 0.05 |
| 268 | ㅇㅇ | 112.147 | 100 | 0.05 |
| 268 | ㅇㅇ | malangc0w | 100 | 0.05 |
| 271 | ㅇㅇ | 39.115 | 99 | 0.05 |
| 271 | ㅇㅇ | 112.153 | 99 | 0.05 |
| 271 | 00 | 34.64 218.52 118.235 106.102 223.39 211.36 121.146 | 99 | 0.05 |
| 274 | ㅇㅇ | sunset0021 | 98 | 0.05 |
| 274 | ㅇㅇ | 175.112 | 98 | 0.05 |
| 274 | 성교육영재반 | drawing1605 | 98 | 0.05 |
| 274 | ㅇㅇ | 220.74 | 98 | 0.05 |
| 278 | 뉴비뽕 | newbiepong | 97 | 0.05 |
| 278 | 사삐 누뫄 | thing6699 | 97 | 0.05 |
| 280 | ㅇㅇ | 211.44 | 96 | 0.05 |
| 280 | ㅇㅇ | 211.110 | 96 | 0.05 |
| 280 | 한국축구만세 | defense4183 | 96 | 0.05 |
| 280 | ㅇㅇ | 221.155 | 96 | 0.05 |
| 284 | 이림 | prokofiev00 | 95 | 0.05 |
| 284 | 코드 | 12mqoiqz8qme | 95 | 0.05 |
| 286 | ㅇㅇ | 58.236 | 91 | 0.04 |
| 287 | ㅇㅇ | stroke6082 | 89 | 0.04 |
| 288 | ㅇㅇ | cast6666 | 88 | 0.04 |
| 288 | 패파 | votmvkdlsej | 88 | 0.04 |
| 290 | 해동루 | vq9w4ltd6vgz | 87 | 0.04 |
| 291 | ㅇㅇ | 180.70 | 86 | 0.04 |
| 291 | 딸랑 | szszszszszsz | 86 | 0.04 |
| 291 | ㅇㅇ | 58.226 | 86 | 0.04 |
| 294 | ㅇㅇ | 121.160 | 85 | 0.04 |
| 294 | SJ | patchuri | 85 | 0.04 |
| 294 | 공군보내주 | qudtls8495 | 85 | 0.04 |
| 294 | ㅇㅅㅇ | 223.62 219.250 1.242 118.235 221.145 211.234 14.37 182.172 223.38 | 85 | 0.04 |
| 298 | 쿠커넴 | kuker06 | 84 | 0.04 |
| 298 | whitewolf | 4hvwuvrx5ggq | 84 | 0.04 |
| 298 | ㅇㅇ | 211.205 | 84 | 0.04 |

빡세군
인과끊어
톡톡
un
deux
아내가보냇다
엔슈 사망 ㅋㅋㅋ
106.101 글 왜이리많음? 미침?
이번엔 104등이다 메갤 접어
100등탈출 ㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅ
햐 이거 유동도 집계되네
?
197등 in200 ㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅ
11위하신 소감이 어떠신가요
내가 글을 110개나 썻다고? 구라치지마
없노 나 인생 아직 안망했네