미적분 없이 가르치는 게 가능할까
[일반] 삼차 이상 다항함수 그래프 개형을
익명(123.111)
2020-05-17 22:48
추천 0
댓글 7
다른 게시글
-
형들아 삼차함수 얍쌉이 써서 극값 구하는거 질문 [13][일반] 익명(175.223) | 20.05.17추천 0
-
수갤 왜저모양됐음?[일반] 익명(147.46) | 20.05.17추천 0
-
기초통계학 질문[일반] ㅁㅁ(115.139) | 20.05.17추천 0
-
가환대수 질문 받아줄 분 [4][일반] 익명(39.7) | 20.05.17추천 0
-
임의의 다면체의 전개도 개수 구하기[일반] 익명(61.255) | 20.05.17추천 0
-
임의의 다면체의 전개도 개수 못구하냐 이말이야[일반] 익명(121.190) | 20.05.17추천 0
-
대수질문 [5][일반] 익명(210.179) | 20.05.17추천 0
-
이거 증명 가능하신분 계신가요?? [4][일반] 익명(117.111) | 20.05.17추천 0
-
모든 벡터공간은 사영공간을 가져요? [2][일반] 익명(106.102) | 20.05.17추천 0
-
감소상태면 무조건 양끝값이 최대최소애요? [3][일반] 익명(175.223) | 20.05.17추천 0
조립제법이랑 인수정리로 가르치면되잖아
사잇값 정리
일단 인수분해 형태로 만들어서 근이 최소 1개 최대 3개라는것부터 먼저 보인다음 사잇값 정리로 형태를 유추한 후 쭉 양 극한은 쭉 뻗어 나간다는걸 보이면 될듯
볼록성은? - dc App
1차함수랑 비교?
이걸 다통과해야하면 그래프가어떻게나와야할까 생각시키고 함수의극한배웟으면 얘가 -무한대로 가면어케댈까 하면 시작부터끝까지이해될거같은데
개형 가짓수가 몇 가지로 정해지니까 그걸 주입할 수는 있을듯. 근데 왜 그렇게 나오는지 알려면 미분 없이는 난감할거같음 - dc App