| Version=1.0 | |||||||||
| 월 | 통화 | 예수금 | 원화대용금 | 옵션평가차금(전일) | 청산손익 | 수수료 | 월별손익 | 누적손익 | 수익률 |
| 2023/05 | USD | 2,053.11 | 168.05 | 0 | -63 | 71.5 | -134.5 | -12,114.50 | -6.06 |
| 2023/04 | USD | 2,567.68 | 204.47 | 0 | 45 | 132.5 | -87.5 | -11,980.00 | -3.16 |
| 2023/03 | USD | 1,507.21 | 158.04 | 0 | -804 | 274 | -1,078.00 | -11,892.50 | -64.74 |
| 2023/02 | USD | 1,435.30 | 0 | 0 | 1,194.00 | 225 | 969 | -10,814.50 | 67.51 |
| 2023/01 | USD | 2,090.19 | 0 | 0 | -1,845.25 | 87 | -1,932.25 | -11,783.50 | -92.44 |
| 2022/12 | USD | 3,735.84 | 2.12 | 0 | 1,500.50 | 300 | 1,200.50 | -9,851.25 | 32.12 |
| 2022/11 | USD | 4,362.48 | 968.34 | 0 | -854.5 | 306 | -1,160.50 | -11,051.75 | -21.77 |
| 2022/10 | USD | 3,408.81 | 1,069.17 | 0 | 2,091.00 | 486 | 1,605.00 | -9,891.25 | 35.84 |
| 2022/09 | USD | 950.35 | 2,517.66 | 0 | 2,384.25 | 1,555.00 | 829.25 | -11,496.25 | 23.91 |
| 2022/08 | USD | 0 | 173.13 | 0 | -242.5 | 86 | -328.5 | -12,325.50 | 0 |
| 2022/07 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,997.00 | 0 |
| 2022/06 | USD | 1,121.86 | 105.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,997.00 | 0 |
| 2022/05 | USD | 4,113.50 | 380.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,997.00 | 0 |
| 2022/04 | USD | 4,684.19 | 391.96 | 0 | -22.5 | 122 | -144.5 | -11,997.00 | -2.85 |
| 2022/03 | USD | 8,961.24 | 1,184.23 | 0 | -3,169.50 | 993 | -4,162.50 | -11,852.50 | -41.03 |
| 2022/02 | USD | 7,476.24 | 1,478.04 | 0 | 1,522.50 | 1,512.00 | 10.5 | -7,690.00 | 0.12 |
| 2022/01 | USD | 2,316.26 | 10,056.59 | 0 | -2,521.75 | 1,357.00 | -3,878.75 | -7,700.50 | -31.35 |
| 2021/12 | USD | 223.32 | 12,080.77 | 0 | -2,342.75 | 1,443.00 | -3,785.75 | -3,821.75 | -30.77 |
| 2021/11 | USD | 3.86 | 4,136.70 | 0 | 41.5 | 56 | -14.5 | -36 | -0.35 |
| 2021/10 | USD | 0 | 3,801.28 | 0 | -19.5 | 2 | -21.5 | -21.5 | 0 |
21년도 상반기까지는 나도 억대 굴리다가 망했다.
지금은 짤짤이 매매하고 있다.
다시 억대 트레이더가 되자 ㅎㅎㅎㅎ
댓글 0