| 1 | 2.37 | Gianmarco TAMBERI | 01 JUN 1992 | ITA | 1 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) | 11 JUN 2024 | 1242 | ||
| 2 | 2.36 | Hamish KERR | 17 AUG 1996 | NZL | 1 | Glasgow Arena, Glasgow (GBR) (i) | 03 MAR 2024 | 1233 | ||
| 3 | 2.34 | JuVaughn HARRISON | 30 APR 1999 | USA | 1 | LSU Bernie Moore Stadium, Baton Rouge, LA (USA) | 20 APR 2024 | 1215 | ||
| 4 | 2.33 | Danil LYSENKO | 19 MAY 1997 | RUS | 1 | Salyut Geraklion Arena, Moskva (RUS) (i) | 28 JAN 2024 | 1206 | ||
| 4 | 2.33 | Shelby MCEWEN | 06 APR 1996 | USA | 1f1 | Městská sportovní hala, Hustopeče (CZE) (i) | 10 FEB 2024 | 1206 | ||
| 4 | 2.33 | Sanghyeok WOO | 23 APR 1996 | KOR | 2f1 | Městská sportovní hala, Hustopeče (CZE) (i) | 10 FEB 2024 | 1206 | ||
| 7 | 2.31 | Mutaz Essa BARSHIM | 24 JUN 1991 | QAT | 1 | Doha (QAT) | 09 MAY 2024 | 1188 | ||
| 8 | 2.30 | Ilya IVANYUK | 09 MAR 1993 | RUS | 1 | MGSU Sports Arena, Moskva (RUS) (i) | 03 FEB 2024 | 1179 | ||
| 8 | 2.30 | Jan ŠTEFELA | 20 APR 2001 | CZE | 1 | Werk Arena, Třinec (CZE) (i) | 07 FEB 2024 | 1179 | ||
| 8 | 2.30 | Tobias POTYE | 16 MAR 1995 | GER | 2 | Športová hala Dukla, Banská Bystrica (SVK) (i) | 13 FEB 2024 | 1179 | ||
| 8 | 2.30 | Oleh DOROSHCHUK | 04 JUL 2001 | UKR | 3 | Športová hala Dukla, Banská Bystrica (SVK) (i) | 13 FEB 2024 | 1179 | ||
| 8 | 2.30 | Yual REATH | 18 MAY 2000 | AUS | 1 | Lakeside Stadium, Melbourne (AUS) | 06 APR 2024 | 1179 | ||
| 8 | 2.30 | Po-Ting YEH | 15 DEC 2003 | TPE | 1 | National Taiwan University of Sport, Taichung (TPE) | 07 MAY 2024 | 1179 | ||
| 8 | 2.30 | Stefano SOTTILE | 26 JAN 1998 | ITA | 1 | Campo Montagna, La Spezia (ITA) | 30 JUN 2024 | 1179 | ||
| 15 | 2.29 | Tyus WILSON | 05 NOV 2002 | USA | 1 | University of Michigan Outdoor Track Stadium, Ann Arbor, MI (USA) | 12 MAY 2024 | 1170 |
ITA
NZL
USA
RUS
KOR
QAT
CZE
GER
UKR
AUS
TPE
카타르 걔 은퇴했냐? 잘하는 애 있잖음 저번 올림픽 금메달 - dc App
7위라고 적횜
바심 나옴
도쿄때 폼 나오면 좋을텐데