105명 중 98명이 보고서로만 취득했으면 거의 그냥 다니기만 하면 주는 수준이네
요즘 같은 GPT 시대에는
운영개시 연도 | 대학명 | 전문기술석사 과정명 |
|---|---|---|
| 2022 | 영진전문대 | 초정밀금형 |
| 대림대 | 방송음향네트워크과 등 5개 과정 | |
| 한국영상대 | 실감형융합콘텐츠 | |
| 아주자동차대 | 미래자동차 | |
| 동의과학대 | 물리치료 | |
| 부산보건대 | 물리치료 | |
| 동양미래대 | 클라우드컴퓨팅 등 2개 과정 | |
| 연성대 | 통합건축ICT | |
| 2023 | 대구보건대 | 바이오헬스융합 |
| 연암대학교 | 스마트축산/스마트원예 | |
| 대구과학대 | 공간정보 | |
| 대전보건대 | 신기술진단검사분야 등 2개 과정 | |
| 울산과학대 | 미래모빌리티 제조 | |
| 동원과학기술대 | 항공메카트로닉스 | |
| 한국영상대 | 첨단산업융합 | |
| 아주자동차대 | 첨단산업융합 | |
| 2024 | 서영대 | 인공지능 바이오헬스융합 |
| 전남과학대 | 저탄소 스마트농업 | |
| 한국승강기대 | 스마트승강기 시뮬레이션 진단 | |
| 서정대 | 미래자동차 | |
| 서울예대 | 첨단미디어 융합콘텐츠 | |
| 부천대 | 미래푸드산업 조리기술 | |
| 울산과학대 | 인공지능기반 텔레헬스 | |
| 2025 | 대전보건대 | 디지털치위생관리 |
| 전남과학대 | 뉴로테크헬스케어 | |
| 울산과학대 | 바이오화학생산기술 | |
| 경민대 | 스마트시티안전융합 | |
| 한양여대 | 니트패션 DX융합 AI융합 소프트웨어 | |
| 서일대 | 영상비주얼테크 | |
| 경복대 | AI기반 XR시뮬레이션 콘텐츠 |
댓글 0