이제 고베리 시작해볼라고 하는데 티어 물어보면 씨발롬들이 알려주지는 않고 pvpoke가보라는 소리만 하고
가면 씨벌 포켓몬 이름이랑 기술명이랑 다 영어로 되어있는데 씨발 한국 이름도 반도 못외웠는데 영어이름까지 어떻게 외우냐 씨벌
맨날 나무위키에 하나하나 검색하다 빡쳐서 엑셀로 만들었다 양식으로 만들어놔서 암때나 업뎃 가능하니까 댓글로 요청하면 또 업뎃 해줄게
| 순위 | Pokemon | 추가옵션 | 한국명 | Score | 타입1 | 타입2 | 기본 | 스페셜 | 해방 |
| 1 | Registeel | 레지스틸 | 97.2 | 강철 | 없음 | 록온 | 기합구슬 | 전자포 | |
| 2 | Trevenant | 대로트 | 94 | 고스트 | 풀 | 섀도크루 | 씨폭탄 | 섀도볼 | |
| 3 | Medicham | 요가램 | 92.7 | 격투 | 에스퍼 | 카운터 | 냉동펀치 | 사이코키네시스 | |
| 4 | Stunfisk | Galarian | 메더 | 92.7 | 땅 | 강철 | 머드숏 | 스톤샤워 | 지진 |
| 5 | Walrein | 씨카이저 | 91.8 | 얼음 | 물 | 눈싸라기 | 고드름침 | 지진 | |
| 6 | Walrein | Shadow | 씨카이저 | 91.4 | 얼음 | 물 | 눈싸라기 | 고드름침 | 지진 |
| 7 | Bastiodon | 바리톱스 | 91.3 | 바위 | 강철 | 떨어뜨리기 | 스톤에지 | 화염방사 | |
| 8 | Scrafty | 곤율거니 | 91.3 | 악 | 격투 | 카운터 | 속임수 | 그로우펀치 | |
| 9 | Machamp | Shadow | 괴력몬 | 90.8 | 격투 | 없음 | 카운터 | 크로스촙 | 스톤샤워 |
| 10 | Diggersby | 파르토 | 90.6 | 노말 | 땅 | 머드숏 | 불꽃펀치 | 지진 | |
| 11 | Altaria | 파비코리 | 90.2 | 드래곤 | 비행 | 용의숨결 | 불새 | 문포스 | |
| 12 | Swampert | Shadow | 대짱이 | 90 | 물 | 땅 | 머드숏 | 하이드로캐논 | 오물웨이브 |
| 13 | Swampert | 대짱이 | 89.8 | 물 | 땅 | 머드숏 | 하이드로캐논 | 오물웨이브 | |
| 14 | Azumarill | 마릴리 | 89.7 | 물 | 페어리 | 거품 | 치근거리기 | 하이드로펌프 | |
| 15 | Jellicent | 탱탱겔 | 89.7 | 물 | 고스트 | 병상첨병 | 거품광선 | 섀도볼 | |
| 16 | Deoxys | Defense | 테오키스 | 89.3 | 에스퍼 | 없음 | 카운터 | 사이코부스트 | 10만볼트 |
| 17 | Sableye | 깜까미 | 88.6 | 악 | 고스트 | 섀도크루 | 속임수 | 은혜갚기 | |
| 18 | Regirock | 레지락 | 88.5 | 바위 | 없음 | 록온 | 스톤에지 | 기합구슬 | |
| 19 | Lickitung | 내루미 | 88.4 | 노말 | 없음 | 핥기 | 누르기 | 파워휩 | |
| 20 | Skarmory | 무장조 | 88.4 | 강철 | 비행 | 에어슬래시 | 브레이브버드 | 불새 | |
| 21 | Kommo-o | 짜랑고우거 | 88.2 | 드래곤 | 격투 | 드래곤테일 | 인파이트 | 드래곤크루 | |
| 22 | Whiscash | 메깅 | 88.1 | 물 | 땅 | 머드숏 | 진흙폭탄 | 눈보라 | |
| 23 | Azumarill | 마릴리 | 87.9 | 물 | 페어리 | 거품 | 치근거리기 | 하이드로펌프 | |
| 24 | Bastiodon | 바리톱스 | 87.9 | 바위 | 강철 | 떨어뜨리기 | 스톤에지 | 화염방사 | |
| 25 | Cresselia | 크레세리아 | 87.9 | 에스퍼 | 없음 | 사이코커터 | 풀묶기 | 문포스 | |
| 26 | Ninetales | Alolan | 나인테일 | 87.9 | 얼음 | 페어리 | 눈싸라기 | 웨더볼(아이스) | 매지컬샤인 |
| 27 | Cofagrigus | 데스니칸 | 87.7 | 고스트 | 없음 | 섀도크루 | 섀도볼 | 사이코키네시스 | |
| 28 | Abomasnow | Shadow | 눈설왕 | 87.5 | 풀 | 얼음 | 눈싸라기 | 웨더볼(아이스) | 에너지볼 |
| 29 | Meganium | 메가니움 | 87.5 | 풀 | 없음 | 덩굴채찍 | 하드플랜트 | 지진 | |
| 30 | Mandibuzz | 버랜지나 | 87.4 | 악 | 비행 | 바크아웃 | 속임수 | 제비반환 | |
| 31 | Tropius | 트로피우스 | 87.4 | 풀 | 비행 | 에어슬래시 | 리프블레이드 | 제비반환 | |
| 32 | Wigglytuff | 푸크린 | 87.4 | 노말 | 페어리 | 애교부리기 | 냉동빔 | 치근거리기 | |
| 33 | Nidoqueen | Shadow | 니드퀸 | 87.2 | 독 | 땅 | 독찌르기 | 독엄니 | 대지의힘 |
| 34 | Vigoroth | 발바로 | 87.2 | 노말 | 없음 | 카운터 | 누르기 | 땅고르기 | |
| 35 | Medicham | 요가램 | 87 | 격투 | 에스퍼 | 카운터 | 냉동펀치 | 사이코키네시스 | |
| 36 | Pachirisu | 파치리스 | 87 | 전기 | 없음 | 볼트체인지 | 번개펀치 | 10만볼트 | |
| 37 | Politoed | Shadow | 왕구리 | 86.9 | 물 | 없음 | 머드숏 | 웨더볼(물) | 지진 |
| 38 | Umbreon | 블래키 | 86.9 | 악 | 없음 | 바크아웃 | 속임수 | 뒀다쓰기 | |
| 39 | Beedrill | Shadow | 독침붕 | 86.8 | 벌레 | 독 | 독찌르기 | 시저크로스 | 드릴라이너 |
| 40 | Machamp | 괴력몬 | 86.7 | 격투 | 없음 | 카운터 | 크로스촙 | 스톤샤워 | |
| 41 | Obstagoon | 가로막구리 | 86.4 | 악 | 노말 | 카운터 | 깜짝베기 | 더스트슈트 | |
| 42 | Wobbuffet | 마자용 | 86.4 | 에스퍼 | 없음 | 카운터 | 은혜갚기 | 미러코트 | |
| 43 | Dewgong | 쥬레곤 | 86.3 | 물 | 얼음 | 얼음뭉치 | 얼다바람 | 물의파동 | |
| 44 | Venusaur | 이상해꽃 | 86.2 | 풀 | 독 | 덩굴채찍 | 하드플랜트 | 오물폭탄 | |
| 45 | Nidoqueen | 니드퀸 | 86.1 | 독 | 땅 | 독찌르기 | 독엄니 | 대지의힘 | |
| 46 | Escavalier | 슈바르고 | 86 | 벌레 | 강철 | 카운터 | 드릴라이너 | 메가폰 | |
| 47 | Skarmory | Shadow | 무장조 | 86 | 강철 | 비행 | 에어슬래시 | 브레이브버드 | 불새 |
| 48 | Lucario | 루카리오 | 85.9 | 격투 | 강철 | 카운터 | 그로우펀치 | 섀도볼 | |
| 49 | Meganium | Shadow | 메가니움 | 85.9 | 풀 | 없음 | 덩굴채찍 | 하드플랜트 | 지진 |
| 50 | Sableye | 깜까미 | 85.9 | 악 | 고스트 | 섀도크루 | 속임수 | 은혜갚기 |
니가 이걸해주길 기다렸어ㅎㅎ
정리게이 고생했다 ㅊㅊ
일단 고생햇고... 50위안에 파이어로가 없는게 또 의외네
59 Talonflame 파이어로 85.4 불꽃 비행 불태우기 브레이브버드 니트로차지
레지스틸,씨카 때메 ㅈ병신됳
고생했네 수고에 감사 꾸벅~~
754위까지 있는데 게시판 용량이 50위까지만 올라가진다
걍 보다보면 영어이름을 외우게 됨...
ㄹㅇ ㅋㅋ
Pvpoke rr
2마리 있는거 뭐임
XL사탕 유무인듯
위에 있는게 XL
최적개체랑 그냥 대충 1500맞춘거랑 저정도 이상으로 차이가 날수있다는거네 ㄷㄷ
구글링만 하면 나오는 이름 찿는것도 못할정도의 저능아들 핑프들 고생했다ㅋㅋ
하나하나 구글링 하는게 시간낭비니까 한번에 만들었다고 말했잖아 저능아 핑프련아
이름 하나 검색하는데 복붙 4초도 안 걸리는게 시간낭비면 게임을 왜 해
그냥 이렇게 한번에 보면 되는데 뭘 하나에 4초씩 검색을하냐... 신문물을 좀 받아들여 이 흥선대원군아
신문물ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ그래그래
어휴 씨발 병신새끼 애지간히 좀 해라. 왕따 안당하냐?
ㄱㅅㄱㅅ 근데 요가램은 3등에도 있고 35등에도 있네
두개 있으면 위에 있는게 XL
스킬은 어떻게봐?
저기 써있는 글씨를 읽으면 됨
아 쏘리 폰이여서 안보였어 고마워
아 참고로 XL은 다운받을때 따로 표시 안돼서 나도 그냥 안썼으니까 같은게 2개면 위에 있는게 XL라고 생각하면됨
이거 근데 혹시 긁어오는거면 잘잡는 5, 못잡는5 이거 정리 가능함? 이름은 보다보면 외워지는데 상성은 그때마다 찾기도 힘들어서
긁은거 아니야 CSV로 다운받은거야
상성도 어디에 정리된 자료같은거 있으면 넣을수 있을것 같기는 한데... 내가 아직 포린이라 상성을 몰라
다운 받는 곳 알려줘라 프로그래밍 해서 넣기 가능
다운받는다기보다는 pvpoke 랭킹에서 포켓몬 왼쪽 + 누르면 잘잡는거 5개 못잡는거 5개 나오잖아. 아마 저게 1실전에서 베이팅 성공할 경우 누가 이기는지 그거 나타내주는거로 앎
그게 잘잡, 못잡은 CSV로 다운이 안됨 그럼 하나하나 긁어서 붙여야 하는데 그건 진짜 씹노가다라 안함
리그마다 탑10만 뽑아서 하면 어렵지는 않은데 내가 병신뉴비라 저 50위 안에 있는 포켓몬도 5개도 없어서 난 포켓몬부터 모아야됨 = 안만들어줌
위에 사이트 가봤음. 다 긁어올 수 있겠더라. 만들어서 올려줌
ㅊㅊ
피빞포케 1년동안 보면서 푸키먼이랑 기술 영문명 다 외움ㅋㅋ ㅇㅂ
내가 딱원하던 거네. 고마워 최적 iv값만 추가되면 완벽할듯하다 수고!
최적iv를 포켓몬별로 정리해논 자료가 있나? 있으면 추가할게
독개굴은 꽤 순위가 낮지만 마이너픽은 아님 오히려 준 메이저지 pvpoke를 맹신할 필요없어요 참고용
그거 마릴 카운터픽이자나 그냥
영어이름 못외운거에서 나 같아서 추
고생햇다